「評議会」の版間の差分
(→評議員の任務) |
(→備考) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
配偶者でない評議員は、それぞれ3つの実行可能な任務の内1つに割り当てられます。''称号を統合''と''領内の開発力上昇''を除いて、評議員の任務が変更されるとそこまでの進捗は失われます。 | 配偶者でない評議員は、それぞれ3つの実行可能な任務の内1つに割り当てられます。''称号を統合''と''領内の開発力上昇''を除いて、評議員の任務が変更されるとそこまでの進捗は失われます。 | ||
− | + | 評議員が任務を遂行中の間は関連する1つのイベントが毎年発現します。評議員の能力が'''8'''以上の場合はポジティブなイベント、'''15'''未満の場合はネガティブなイベントが起こる可能性があります。 | |
− | |||
{| class="mildtable plainlist" | {| class="mildtable plainlist" | ||
− | ! | + | ! 職 |
− | ! | + | ! 必要とされる能力 |
− | ! | + | ! 任務 |
− | ! | + | ! 効果 |
− | ! | + | ! 起こりえるポジティブなイベント |
− | ! | + | ! 起こりえるネガティブなイベント |
|- | |- | ||
− | | rowspan=6 style="text-align: center; | ''' | + | | rowspan=6 style="text-align: center; | '''配偶者(Spouse)'''<br>[[File:Spouse job.png]] |
− | | rowspan=6 | {{icon|unknown}} | + | | rowspan=6 | {{icon|unknown}} すべて |
− | | [[File:Unknown.png|40px]] | + | | [[File:Unknown.png|40px]] 当主の援助(Assist Ruler) |
− | | {{icon|unknown}} {{green|20%}} | + | | {{icon|unknown}} 評議員のすべての能力の{{green|20%}}が支配者の能力に上乗せされる |
| rowspan=6 | | | rowspan=6 | | ||
− | * {{icon|prestige}} {{green|+75}} | + | * {{icon|prestige}} {{green|+75}} 威信 |
− | * {{icon|dread}} {{green|+10}} | + | * {{icon|dread}} {{green|+10}} 恐怖(Dread) |
− | * {{icon|advantage}} {{green|+2}} | + | * {{icon|advantage}} {{green|+2}} 今後10年間の優位性(Advantage) |
− | * {{icon|levies}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+10%}} 今後10年間の徴募兵の規模 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−20%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−20%}} 今後10年間の傭兵の雇用コスト |
− | * {{icon|gold}} {{green|−25%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−25%}} 今後5年間の常備軍の維持費 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} 王朝の一員の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} 宗教指導者の評価 |
− | * {{icon|opinion}} | + | * {{icon|opinion}} 二人の子供がライバルであるのをやめる |
− | * {{icon|opinion}} | + | * {{icon|opinion}} プレイヤーの後継者はもうひとりの子供と友人になる |
− | * {{icon|weak hook}} | + | * {{icon|weak hook}} 廷臣に好意のフック(Favor Hook)を与える |
− | | rowspan=6 | | + | | rowspan=6 | なし |
|- | |- | ||
− | | [[File:Diplomacy.png|40px]] | + | | [[File:Diplomacy.png|40px]] 宮廷政治(Court Politics) |
− | | {{icon|diplomacy}} {{green|50%}} | + | | {{icon|diplomacy}} 評議員の外交能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる |
|- | |- | ||
− | | [[File:Martial.png|40px]] | + | | [[File:Martial.png|40px]] 騎士道(Chivalry) |
− | | {{icon|martial}} {{green|50%}} | + | | {{icon|martial}} 評議員の軍事能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる |
|- | |- | ||
− | | [[File:Stewardship.png|40px]] | + | | [[File:Stewardship.png|40px]] 直轄領管理(Manage Domain) |
− | | {{icon|stewardship}} {{green|50%}} | + | | {{icon|stewardship}} 評議員の管理能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる |
|- | |- | ||
− | | [[File:Intrigue.png|40px]] | + | | [[File:Intrigue.png|40px]] 宮廷策略(Court Intrigue) |
− | | {{icon|intrigue}} {{green|50%}} | + | | {{icon|intrigue}} 評議員の策略能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる |
|- | |- | ||
− | | [[File:Learning.png|40px]] | + | | [[File:Learning.png|40px]] 後援(Patronage) |
− | | {{icon|learning}} {{green|50%}} | + | | {{icon|learning}} 評議員の学識能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる |
|- | |- | ||
− | | rowspan=3 style="text-align: center; | ''' | + | | rowspan=3 style="text-align: center; | '''宮廷司祭(Court Chaplain)'''<br>[[File:Religious councillor job.png]] |
− | | rowspan=3 | {{iconify|Learning}} | + | | rowspan=3 | {{iconify|Learning||||学識}} |
− | | [[File:Task_religious_relations.png|40px]] | + | | [[File:Task_religious_relations.png|40px]] 宗教的関係(Religious Relations) |
| | | | ||
− | <!-- | + | <!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています --> |
* {{icon|piety}} <section begin=ReligiousRelationsPietyGain />{{green|+0.05}} <noinclude>Piety per Councilor Skill</noinclude><includeonly>per [[Learning]] skill</includeonly><section end=ReligiousRelationsPietyGain /> | * {{icon|piety}} <section begin=ReligiousRelationsPietyGain />{{green|+0.05}} <noinclude>Piety per Councilor Skill</noinclude><includeonly>per [[Learning]] skill</includeonly><section end=ReligiousRelationsPietyGain /> | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての神権制の支配者の評価 |
− | | {{icon|opinion}} {{green|+30}} | + | | {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の神権制の封臣の評価 |
| | | | ||
− | * {{icon|piety}} {{red|−50}} | + | * {{icon|piety}} {{red|−50}} 信仰点 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の神権制の封臣の評価 |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_conversion.png|40px]] | + | | [[File:Task_conversion.png|40px]] 領邦を改宗させる(Convert Faith in County) |
− | | {{icon|unknown}} | + | | {{icon|unknown}} 100%に達すると、伯爵領は主君の宗派に改宗する |
| | | | ||
− | * {{icon|development}} {{green|+5%}} | + | * {{icon|development}} {{green|+5%}} 今後5年間の伯爵領の月間の開発度 |
− | * {{icon|levies}} {{green|+25%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+25%}} 今後5年間の伯爵領の徴募兵の規模 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価 |
− | | {{icon|opinion}} {{red|−30}} | + | | {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価 |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task fabricate claim.png|40px]] | + | | [[File:Task fabricate claim.png|40px]] 請求権を捏造(Fabricate Claim on County) |
− | | {{icon|unpressed claim}} | + | | {{icon|unpressed claim}} 100%に達すると曖昧な請求権(Unpressed Claim)を得る |
− | | {{icon|unpressed claim}} {{green|20%}} | + | | {{icon|unpressed claim}} {{green|20%}} 伯爵領が属する公爵領への請求権を得る確率 |
| | | | ||
− | * {{icon|piety}} {{red|−100}} | + | * {{icon|piety}} {{red|−100}} 信仰点 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間のの称号保有者の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−20}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−20}} 今後5年間のの有力な封臣の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−10}} 今後5年間の直臣の評価 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=3 style="text-align: center; | ''' | + | | rowspan=3 style="text-align: center; | '''宰相(Chancellor)'''<br>[[File:Chancellor job.png]] |
− | | rowspan=3 | {{iconify|Diplomacy}} | + | | rowspan=3 | {{iconify|Diplomacy||||外交}} |
− | | [[File:Task_foreign_affairs.png|40px]] | + | | [[File:Task_foreign_affairs.png|40px]] 外交(Foreign Affairs) |
| | | | ||
− | * {{icon|prestige}} {{green|+0.05}} | + | * {{icon|prestige}} {{green|+0.05}} 評議員の能力1に対しての威信 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての独立した支配者の評価 |
| | | | ||
− | * [[File:Truce.png|24px]] | + | * [[File:Truce.png|24px]] 別の支配者に対する停戦(Truce)が終了する |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の隣国の評価 |
| | | | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の隣国の評価 |
− | * {{icon|unpressed claim}} | + | * {{icon|unpressed claim}} 隣国が曖昧な請求権を得る |
− | * [[File:Truce.png|24px]] | + | * [[File:Truce.png|24px]] 敵との停戦が終了する |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_domestic_affairs.png|40px]] | + | | [[File:Task_domestic_affairs.png|40px]] 内政(Domestic Affairs) |
− | | {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} | + | | {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての直臣の評価 |
| | | | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の有力な封臣の評価 |
− | * {{icon|gold}} | + | * {{icon|gold}} 封建契約(Feudal Contract)の封建的税金が増加する |
− | * [[File:Truce.png|24px]] | + | * [[File:Truce.png|24px]] 封臣との戦争(Vassal war)が終了する選択肢 |
− | * {{icon|law}} | + | * {{icon|law}} 封臣に分割相続制法を指定する選択肢 |
| | | | ||
− | * {{icon|prestige}} {{red|−150}} | + | * {{icon|prestige}} {{red|−150}} 威信 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間のの有力な封臣の評価 |
− | * {{icon|gold}} | + | * {{icon|gold}} 封建契約の封建的税金が減少する |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_integrate_title.png|40px]] | + | | [[File:Task_integrate_title.png|40px]] 称号を統合(Integrate Title) |
− | | {{icon|yes}} | + | | {{icon|yes}} 100%に達すると対象の称号は主要称号(Primary Title)の慣習的領土の一部となる |
| | | | ||
− | * [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{green|+15%}} | + | * [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{green|+15%}} 任務の進捗率 |
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 伯爵領の開発度もしくは威信が増加する選択肢 |
− | | [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{red|−15%}} | + | | [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{red|−15%}} 任務の進捗率 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=3 style="text-align: center; | ''' | + | | rowspan=3 style="text-align: center; | '''家令(Steward)'''<br>[[File:Steward job.png]] |
− | | rowspan=3 | {{iconify|Stewardship}} | + | | rowspan=3 | {{iconify|Stewardship||||管理}} |
− | | [[File:Task_collect_taxes.png|40px]] | + | | [[File:Task_collect_taxes.png|40px]] 徴税(Collect Taxes) |
− | | {{icon|gold}} {{green|+0.5%}} | + | | {{icon|gold}} {{green|+0.5%}} 評議員の能力1に対しての直轄領税 |
− | | {{iconify|Gold}} | + | | {{iconify|Gold||||ゴールド}}は現在の月間の収入に基づく |
− | | [[File:County corruption.png|24px]] | + | | [[File:County corruption.png|24px]] 今後5年間の伯爵領の腐敗 |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_develop_county.png|40px]] | + | | [[File:Task_develop_county.png|40px]] 領内の開発力上昇(Increase Development in County) |
| | | | ||
− | * {{icon|time}} {{green|−1%}} | + | * {{icon|time}} {{green|−1%}} 評議員の能力1に対しての建築物と所領の建築時間 |
− | * {{icon|development}} {{green|+0.2}} | + | * {{icon|development}} {{green|+0.2}} 評議員の能力1に対しての月間の開発度成長 |
− | * {{icon|development}} | + | * {{icon|development}} 100%に達すると開発度が1上昇 |
| | | | ||
− | * {{icon|control}} {{green|+20}} | + | * {{icon|control}} {{green|+20}} 伯爵領の支配度 |
− | * {{icon|gold}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+10%}} 今後10年間の伯爵領の所領税 |
| | | | ||
− | * {{icon|control}} {{red|−20}} | + | * {{icon|control}} {{red|−20}} 伯爵領の支配度 |
− | * {{icon|time}} {{red|+20}} | + | * {{icon|time}} {{red|+20}} 伯爵領の建築物の建築時間 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−40}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−40}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価 |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_promote_culture.png|40px]] | + | | [[File:Task_promote_culture.png|40px]] 自文化への変更(Promote Culture) |
− | | {{icon|culture}} | + | | {{icon|culture}} 100%に達すると伯爵領は主君の文化に転向する |
| | | | ||
− | * {{icon|gold}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+10%}} 今後5年間の伯爵領の所領税 |
− | * {{icon|levies}} {{green|+25%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+25%}} 今後5年間のの伯爵領からの徴募兵の規模 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+40}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+40}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価 |
| | | | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|−40}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−40}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=3 style="text-align: center; | ''' | + | | rowspan=3 style="text-align: center; | '''元帥(Marshal)'''<br>[[File:Marshal job.png]] |
− | | rowspan=3 | {{iconify|Martial}} | + | | rowspan=3 | {{iconify|Martial||||軍事}} |
− | | [[File:Task_organize_levies.png|40px]] | + | | [[File:Task_organize_levies.png|40px]] 組織的徴兵(Organize Levies) |
| | | | ||
− | * {{icon|levies}} {{green|+5%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+5%}} 徴募兵の規模、守備隊の規模、補充率 |
− | * {{icon|levies}} {{green|+1%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+1%}} 評議員の能力1に対しての徴募兵の規模、守備隊の規模、補充率 |
| | | | ||
− | * {{icon|gold}} {{green|+5%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+5%}} 今後5年間の伯爵領の所領税 |
− | * [[File:County corruption.png|24px]] | + | * [[File:County corruption.png|24px]] 今後5年間の伯爵領の腐敗(Corruption)なし |
| | | | ||
− | * {{icon|levies}} {{red|−5%}} | + | * {{icon|levies}} {{red|−5%}} 今後5年間の徴募兵の規模 |
− | * {{icon|gold}} {{red|−10%}} | + | * {{icon|gold}} {{red|−10%}} 今後5年間の伯爵領の所領税 |
− | * [[File:Modifier county development negative.png|24px]] | + | * [[File:Modifier county development negative.png|24px]] 今後5年間、盗賊ギルド(Thieves Guild)の伯爵領の腐敗を得る |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_train_commanders.png|40px]] | + | | [[File:Task_train_commanders.png|40px]] 指揮官を訓練(Train Commanders) |
| | | | ||
− | * {{icon|gold}} {{green|−5%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−5%}} 常備軍の(Men-at-Arms)の維持費 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−1%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−1%}} 評議員の能力1に対しての常備軍の維持費 |
− | * {{icon|unknown}} {{green|+0.33%}} | + | * {{icon|unknown}} {{green|+0.33%}} 評議員の能力1に対して、指揮官を発見もしくは改善する月間の確率 |
| | | | ||
− | * {{icon|prowess}} {{green|+1}} | + | * {{icon|prowess}} {{green|+1}} 指揮官の武勇 |
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 指揮官が新しい指揮官の特性を得る |
| | | | ||
− | * [[File:Trait wounded 1.png|24px]] | + | * [[File:Trait wounded 1.png|24px]] 指揮官が負傷(Wounded)の特性を得る |
− | * [[File:Trait maimed.png|24px]] | + | * [[File:Trait maimed.png|24px]] 指揮官が不具(Maimed)の特性を得る |
− | * [[File:Death natural.png|24px]] | + | * [[File:Death natural.png|24px]] 指揮官が殺される |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_increase_control.png|40px]] | + | | [[File:Task_increase_control.png|40px]] 領内の支配を強化(Increase Control in County) |
| | | | ||
− | * [[File:County corruption.png|24px]] {{green|+0.2%}} | + | * [[File:County corruption.png|24px]] {{green|+0.2%}} 評議員の能力1に対して、伯爵領から腐敗を取り除く月間の確率 |
− | * [[File:County corruption.png|24px]] | + | * [[File:County corruption.png|24px]] 対象の伯爵領は腐敗を得ることがない |
| | | | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+50}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+50}} 今後5年間の領民の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の男爵の評価 |
| | | | ||
− | * {{icon|control}} {{red|−20}} | + | * {{icon|control}} {{red|−20}} 伯爵領の支配度 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−50}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−50}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の男爵の評価 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=3 style="text-align: center; | ''' | + | | rowspan=3 style="text-align: center; | '''密偵頭(Spymaster)'''<br>[[File:Spymaster job.png]] |
− | | rowspan=3 | {{iconify|Intrigue}} | + | | rowspan=3 | {{iconify|Intrigue||||策略}} |
− | | [[File:Task_disrupt_schemes.png|40px]] | + | | [[File:Task_disrupt_schemes.png|40px]] 妨害工作(Disrupt Schemes) |
| | | | ||
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+5}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+5}} 敵対的な計画への抵抗力 |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+0.5}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての敵対的な計画への抵抗力 |
− | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10}} | + | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10}} 計画発見確率(Scheme Discovery Chance) |
− | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+1}} | + | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+1}} 評議員の能力1に対しての計画発見確率 |
| | | | ||
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 敵の敵対的な計画がキャンセルされる |
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 罪(Criminal)である秘密が発覚する |
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 忌避(Shunned)される秘密が発覚する |
| | | | ||
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 個人の秘密が有力な封臣によって白日のもとにさらされる |
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 廷臣の秘密が有力な封臣によって白日のもとにさらされる |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_support_schemes.png|40px]] | + | | [[File:Task_support_schemes.png|40px]] 計画の支援(Support Schemes) |
| | | | ||
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} 敵対的な計画力(Hostile Scheme Power) |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+1}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+1}} 評議員の能力1に対しての敵対的な計画力 |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+5}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+5}} 敵対的な計画の成功確率 |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+0.5}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての敵対的な計画の成功確率 |
| | | | ||
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 罪である秘密が発覚する |
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 忌避される秘密が発覚する |
| | | | ||
− | * {{icon|prestige}} {{red|−150}} | + | * {{icon|prestige}} {{red|−150}} 威信 |
− | * {{icon|piety}} {{red|−100}} | + | * {{icon|piety}} {{red|−100}} 信仰点 |
− | * {{icon|unknown}} | + | * {{icon|unknown}} 敵対的な計画がキャンセルされる |
|- | |- | ||
− | | [[File:Task_find_secrets.png|40px]] | + | | [[File:Task_find_secrets.png|40px]] 秘密の調査(Find Secrets) |
| | | | ||
− | * {{icon|unknown}} {{green|+5%}} | + | * {{icon|unknown}} {{green|+5%}} 評議員の能力1に対して、宮廷での秘密を発見する確率(もしあれば) |
− | * {{icon|weak hook}} | + | * {{icon|weak hook}} もし秘密が存在しなければ、相対的な事実(Truth is Relative)のパークを持っていればフックは捏造される |
− | | | + | | なし |
| | | | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|−15}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|−15}} 対象の評価 |
− | * {{icon|crime}} | + | * {{icon|crime}} 主君に対しての犯罪 |
|} | |} | ||
− | == | + | == 評議員になることによるメリット == |
− | + | 各々の評議員は具体的な職や主君の称号階位(Title Rank)によって様々な恩恵を受けます | |
+ | |||
{| class="mildtable plainlist" | {| class="mildtable plainlist" | ||
− | ! | + | ! 主君の称号階位 |
− | ! {{icon|chancellor}} | + | ! {{icon|chancellor}} 宰相の効果 |
− | ! {{icon|marshal}} | + | ! {{icon|marshal}} 元帥の効果 |
− | ! {{icon|steward}} | + | ! {{icon|steward}} 家令の効果 |
− | ! {{icon|spymaster}} | + | ! {{icon|spymaster}} 密偵頭の効果 |
− | ! {{icon|court chaplain}} | + | ! {{icon|court chaplain}} 宮廷司祭の効果 |
|- | |- | ||
− | ! {{iconify|Duke}} | + | ! {{iconify|Duke||||公爵}} |
| | | | ||
− | * {{icon|prestige}} {{green|+1}} | + | * {{icon|prestige}} {{green|+1}} 月間の威信 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同輩(Fellow)の封臣の評価 |
− | * {{icon|Diplomacy lifestyle}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|Diplomacy lifestyle}} {{green|+10%}} 外交ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|prowess}} {{green|+2}} | + | * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 武勇 |
− | * {{icon|levies}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+10%}} 徴募兵の規模 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−10%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−10%}} 軍勢の維持費 |
− | * {{icon|martial lifestyle}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|martial lifestyle}} {{green|+10%}} 軍事ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|gold}} {{green|+1}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+1}} 月間のゴールド |
− | * {{icon|gold}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+10%}} 直轄領税 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−10%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−10%}} 建築物の建築コスト |
− | * {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+10%}} 管理ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|dread}} {{green|+20}} | + | * {{icon|dread}} {{green|+20}} 自然な恐怖(Natural Dread) |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} 敵対的な計画力 |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+4}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+4}} 敵対的な計画の成功確率 |
− | * {{icon|Intrigue lifestyle}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|Intrigue lifestyle}} {{green|+10%}} 策略ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | <!-- | + | <!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています --> |
− | * {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainDukePietyGain />{{green|+1}}<section end=CourtChaplainDukePietyGain /> | + | * {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainDukePietyGain />{{green|+1}}<section end=CourtChaplainDukePietyGain /> 月間の信仰点 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 領民の評価 |
− | * {{icon|Learning lifestyle}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|Learning lifestyle}} {{green|+10%}} 学識ライフスタイル経験値 |
|- | |- | ||
− | ! {{iconify|King}} | + | ! {{iconify|King||||王}} |
| | | | ||
− | * {{icon|prestige}} {{green|+2}} | + | * {{icon|prestige}} {{green|+2}} 月間の威信 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+15}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+15}} 同輩の封臣の評価 |
− | * [[File:Diplomacy lifestyle.png|24px]] {{green|+15%}} | + | * [[File:Diplomacy lifestyle.png|24px]] {{green|+15%}} 外交ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|prowess}} {{green|+3}} | + | * {{icon|prowess}} {{green|+3}} 武勇 |
− | * {{icon|levies}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+15%}} 徴募兵の規模 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−15%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−15%}} 軍勢の維持費 |
− | * {{icon|martial lifestyle}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|martial lifestyle}} {{green|+15%}} 軍事ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|gold}} {{green|+2}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+2}} 月間のゴールド |
− | * {{icon|gold}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+15%}} 直轄領税 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−15%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−15%}} 建築物の建築コスト |
− | * {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+15%}} 管理ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|dread}} {{green|+30}} | + | * {{icon|dread}} {{green|+30}} 自然な恐怖 |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} 敵対的な計画力 |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+6}} | + | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+6}} 敵対的な計画の成功確率 |
− | * {{icon|intrigue lifestyle}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|intrigue lifestyle}} {{green|+15%}} 策略ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | <!-- | + | <!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています --> |
− | * {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainKingPietyGain />{{green|+2}}<section end=CourtChaplainKingPietyGain /> | + | * {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainKingPietyGain />{{green|+2}}<section end=CourtChaplainKingPietyGain /> 月間の信仰点 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+15}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+15}} 領民の評価 |
− | * {{icon|learning lifestyle}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|learning lifestyle}} {{green|+15%}} 学識ライフスタイル経験値 |
|- | |- | ||
− | ! {{iconify|Emperor}} | + | ! {{iconify|Emperor||||皇帝}} |
| | | | ||
− | * {{icon|prestige}} {{green|+3}} | + | * {{icon|prestige}} {{green|+3}} 月間の威信 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} 同輩の封臣の評価 |
− | * {{icon|diplomacy lifestyle}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|diplomacy lifestyle}} {{green|+20%}} 外交ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|prowess}} {{green|+4}} | + | * {{icon|prowess}} {{green|+4}} 武勇 |
− | * {{icon|levies}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|levies}} {{green|+20%}} 徴募兵の規模 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−20%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−20%}} 軍勢の維持費 |
− | * {{icon|martial lifestyle}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|martial lifestyle}} {{green|+20%}} 軍事ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|gold}} {{green|+3}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+3}} 月間のゴールド |
− | * {{icon|gold}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|+20%}} 直轄領税 |
− | * {{icon|gold}} {{green|−20%}} | + | * {{icon|gold}} {{green|−20%}} 建築物の建築コスト |
− | * {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+20%}} 管理ライフスタイル経験値 |
| | | | ||
− | * {{icon|dread}} {{green|+40}} | + | * {{icon|dread}} {{green|+40}} 自然な恐怖 |
