「王朝」の版間の差分
(→王朝の当主) |
|||
(2人の利用者による、間の19版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{Version|1. | + | {{Version|1.4}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''王朝'''(Dynasties)は、王朝を創設したのと同じ所領有り(landed)のキャラクターから派生した、途切れのない貴族の連なり(Noble line)を表します。それぞれの王朝は、王朝に名誉(Renown)をもたらすために働く複数の家(Houses)で構成されています。王朝の名前は、いつでも王朝の当主(Dynasty Head)によって変更できます。 | '''王朝'''(Dynasties)は、王朝を創設したのと同じ所領有り(landed)のキャラクターから派生した、途切れのない貴族の連なり(Noble line)を表します。それぞれの王朝は、王朝に名誉(Renown)をもたらすために働く複数の家(Houses)で構成されています。王朝の名前は、いつでも王朝の当主(Dynasty Head)によって変更できます。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 家 == | == 家 == | ||
− | それぞれの王朝は本家(Founding | + | それぞれの王朝は本家(Founding House)を持ち、通常その王朝と同じ名前であって、その王朝の一番最初の家です。現在の家長と血縁的に遠いような封建制もしくは氏族制の統治王朝のメンバーは、分家(Cadet Branch)を作るための選択をするかもしれません。 |
それぞれの家には独自の名前とモットー(motto)があり、通常は、それらが設立された場所と創設者のキャラクターに触発されていますが、 | それぞれの家には独自の名前とモットー(motto)があり、通常は、それらが設立された場所と創設者のキャラクターに触発されていますが、 | ||
− | それぞれの下院には独自の名前とモットーがあり、通常は、それらが設立された場所と創設者の性格<ref>訳者注:創設者の性格なのか創設者のキャラクターなのか自信なし</ref>に端を発しますが、それは、家長によって自由に変更することができます<ref>訳者注:特別なイベントやディシジョンなどは必要なく、ポップアップで入力するだけです。1.2.2時点だと日本語入力だと長いと自動でカットされてしまうので、なにかバグが有るのかもしれません。</ref> | + | それぞれの下院には独自の名前とモットーがあり、通常は、それらが設立された場所と創設者の性格<ref>訳者注:創設者の性格なのか創設者のキャラクターなのか自信なし</ref>に端を発しますが、それは、家長によって自由に変更することができます<ref>訳者注:特別なイベントやディシジョンなどは必要なく、ポップアップで入力するだけです。1.2.2時点だと日本語入力だと長いと自動でカットされてしまうので、なにかバグが有るのかもしれません。</ref>。また、王朝の紋章の4分の2を複写<ref>訳者注:どの部分がコピーされるかについては不明。</ref>した独特の紋章を持ちます。 |
分家の作成には、次の要件があります。 | 分家の作成には、次の要件があります。 | ||
239行目: | 19行目: | ||
=== 家長 === | === 家長 === | ||
− | 家長(House | + | 家長(House Head)は家の指導者のことです。家長は、私生児の合法化、威信を消費することなく家のメンバーを戦争に呼ぶ、彼らの宗派に改宗するよう要求するといった権限を持っています。加えて、家長は、新しく生まれたすべての家のメンバーに{{iconify|Weak Hook||||弱いフック}}を与えられ、彼らの家の居住者(living)と称号保持者から毎月の威信(prestige)を得ます。宗派が離婚のための「許可が必要(Must be approved)」の教義を持っていて、[[宗教指導者]]がいない場合、家長は離婚を承認しなければなりません。 |
キャラクタが分家を作成すると、彼らはその家長になり、王朝の当主でない限り、古い家長の直接の影響から解放されます。 | キャラクタが分家を作成すると、彼らはその家長になり、王朝の当主でない限り、古い家長の直接の影響から解放されます。 | ||
247行目: | 27行目: | ||
==== 王朝の当主 ==== | ==== 王朝の当主 ==== | ||
− | + | 王朝のもっとも強い家長(軍事力によって決定される)は王朝の当主になります。他の家長が現在の王朝の当主より10%強くなると、そのキャラクターが当主に入れ代わります。王朝の当主は、王朝の居住者と称号保持者から月ごとに威信を得ます。王朝の当主は、同じ宗派を持つ王朝のメンバーと次のような交流ができます。 | |
{| class="mildtable plainlist" | {| class="mildtable plainlist" | ||
256行目: | 36行目: | ||
| 王朝のメンバーを戦争に呼ぶ | | 王朝のメンバーを戦争に呼ぶ | ||
| ターゲットとなった王朝のメンバーは、王朝の当主の現在の戦争に参加します | | ターゲットとなった王朝のメンバーは、王朝の当主の現在の戦争に参加します | ||
− | | 75 {{iconify|Renown|||| | + | | 75 {{iconify|Renown||||名誉}} |
|- | |- | ||
| 称号を請求する | | 称号を請求する | ||
| 対象となった王朝メンバーの主要な称号に対する{{iconify|Unpressed Claim||||曖昧な請求権}}を得ます。また一時的に{{red|-50}}の{{iconify|Opinion||||評価}}を得ます。 | | 対象となった王朝メンバーの主要な称号に対する{{iconify|Unpressed Claim||||曖昧な請求権}}を得ます。また一時的に{{red|-50}}の{{iconify|Opinion||||評価}}を得ます。 | ||
− | | 150 {{iconify|Renown|||| | + | | 150 {{iconify|Renown||||名誉}} |
|- | |- | ||
| 廃嫡(Disinherit)する | | 廃嫡(Disinherit)する | ||
| 対象となった王朝メンバーは、[[File:Trait disinherited.png|24px]] 「廃嫡された」の特性を得ます。また永続的に{{red|-75}}の {{iconify|Opinion||||評価}}を得ます。 | | 対象となった王朝メンバーは、[[File:Trait disinherited.png|24px]] 「廃嫡された」の特性を得ます。また永続的に{{red|-75}}の {{iconify|Opinion||||評価}}を得ます。 | ||
| | | | ||
− | * 王朝のメンバーが所領なしの場合、75 {{iconify|Renown|||| | + | * 王朝のメンバーが所領なしの場合、75 {{iconify|Renown||||名誉}} と150 {{iconify|Prestige||||威信}} |
− | * 王朝のメンバーが称号の後継者である場合、150 {{iconify|Renown|||| | + | * 王朝のメンバーが称号の後継者である場合、150 {{iconify|Renown||||名誉}} と300 {{iconify|Prestige||||威信}} |
− | * 王朝のメンバーが所領持ちの場合、225 {{iconify|Renown|||| | + | * 王朝のメンバーが所領持ちの場合、225 {{iconify|Renown||||名誉}} と900 {{iconify|Prestige||||威信}} |
|- | |- | ||
| 非難する | | 非難する | ||
| 対象となった王朝メンバーは、[[File:Trait denounced.png|24px]] 「糾弾された」の特性を得ます。また永続的に{{red|-50}}の{{iconify|Opinion||||評価}}を得ます | | 対象となった王朝メンバーは、[[File:Trait denounced.png|24px]] 「糾弾された」の特性を得ます。また永続的に{{red|-50}}の{{iconify|Opinion||||評価}}を得ます | ||
| | | | ||
− | * 王朝のメンバーが所領なしの場合、50 {{iconify|Renown|||| | + | * 王朝のメンバーが所領なしの場合、50 {{iconify|Renown||||名誉}} と150 {{iconify|Prestige||||威信}} |
− | * 王朝のメンバーが称号の後継者である場合、100 {{iconify|Renown|||| | + | * 王朝のメンバーが称号の後継者である場合、100 {{iconify|Renown||||名誉}} と300 {{iconify|Prestige||||威信}} |
− | * 王朝のメンバーが所領持ちの場合、{{iconify|Renown|||| | + | * 王朝のメンバーが所領持ちの場合、{{iconify|Renown||||名誉}} と500 {{iconify|Prestige||||威信}} |
|- | |- | ||
| 一族の戦争の終結(End Dynasty Wars) | | 一族の戦争の終結(End Dynasty Wars) | ||
| 同じ王朝のメンバー間のすべての戦争は、白紙和平で集結します | | 同じ王朝のメンバー間のすべての戦争は、白紙和平で集結します | ||
| | | | ||
− | * 75{{iconify|Renown|||| | + | * 75{{iconify|Renown||||名誉}} |
|- | |- | ||
| 許す(Forgive) | | 許す(Forgive) | ||
| 対象となった王朝のメンバーは、[[File:Trait denounced.png|24px]]「糾弾された」の特性を失います。また{{iconify|Opinion||||評価}}のペナルティを失います。 | | 対象となった王朝のメンバーは、[[File:Trait denounced.png|24px]]「糾弾された」の特性を失います。また{{iconify|Opinion||||評価}}のペナルティを失います。 | ||
| | | | ||
− | * 25 {{iconify|Renown|||| | + | * 25 {{iconify|Renown||||名誉}} |
|- | |- | ||
| 継承権の復元(Restore Inheritance) | | 継承権の復元(Restore Inheritance) | ||
| 対象となった王朝のメンバーは、[[File:Trait disinherited.png|24px]]「廃嫡された」の特性を失います。また{{iconify|Opinion||||評価}}のペナルティを失います。 | | 対象となった王朝のメンバーは、[[File:Trait disinherited.png|24px]]「廃嫡された」の特性を失います。また{{iconify|Opinion||||評価}}のペナルティを失います。 | ||
| | | | ||
− | * 75 {{iconify|Renown|||| | + | * 75 {{iconify|Renown||||名誉}} |
|} | |} | ||
− | == | + | == 名誉 == |
− | + | ||
+ | 名誉(Renown)は王朝によって蓄積されたリソースであり、最も強力な王朝の当主の関係行動(interactions)である王朝の遺産(Dynasty Legacies)のロックの解除と王朝の栄光(Splendor)レベルの上昇のために使用されます。生きている各王朝のメンバーは、王朝に名誉を追加し、王朝の当主と家長に威信(Prestige)を追加します。また名誉は異なる王朝の支配者との婚姻によっても得ることができます。 | ||
+ | |||
{| class="mildtable" style="text-align: center; | {| class="mildtable" style="text-align: center; | ||
− | ! | + | ! タイトルランク |
− | ! {{iconify|Renown}} | + | ! {{iconify|Renown||||名誉}} |
− | ! {{icon|prestige}} | + | ! {{icon|prestige}} 王朝の当主の威信 |
− | ! {{icon|prestige}} | + | ! {{icon|prestige}} 家長の威信 |
− | ! {{icon|renown}} | + | ! {{icon|renown}} 婚姻の名誉 |
|- | |- | ||
− | | | + | | なし (称号ボーナスにスタック) || +0.02 || +0.01 || +0.02 || 0 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | {{iconify|Baron}} || +0.12 || +0.01 || +0.02 || +0.1 | + | | style="text-align: left; | {{iconify|Baron||||男爵}} || +0.12 || +0.01 || +0.02 || +0.1 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | {{iconify|Count}} || +0.25 || +0.02 || +0.04 || +0.2 | + | | style="text-align: left; | {{iconify|Count||||伯爵}} || +0.25 || +0.02 || +0.04 || +0.2 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | {{iconify|Duke}} || +0.5 || +0.03 || +0.06 || +0.4 | + | | style="text-align: left; | {{iconify|Duke||||公爵}} || +0.5 || +0.03 || +0.06 || +0.4 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | {{iconify|King}} || +1 || +0.04 || +0.08 || +0.8 | + | | style="text-align: left; | {{iconify|King||||王}} || +1 || +0.04 || +0.08 || +0.8 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | {{iconify|Emperor}} || +2 || +0.5 || +0.1 || +1.6 | + | | style="text-align: left; | {{iconify|Emperor||||皇帝}} || +2 || +0.5 || +0.1 || +1.6 |
|} | |} | ||
− | |||
− | === | + | 名誉の増加は、非支配者の家のメンバー(100メンバー)の合計に対して{{green|+2}}を上限とします。王朝の当主の威信の増加の上限は{{green|+3}}です。家長の威信の増加の上限は{{green|+5}}です。任意の主君が同じ王朝ののメンバーである場合、支配者は王朝に名誉を追加することはできません。 |
− | + | ||
+ | === 栄光レベル === | ||
+ | 第一に、王朝によって獲得されたすべての名誉は、その栄光レベルに対してカウントされます。それは、王朝が世界から見てどれだけ有名であるか、キャラクターが生まれたり結婚したりすることからどれだけの威信を得るか、キャラクターが得ることができる「長い治世」の評価の最大値、王朝の紋章がどのように装飾されるかを決定します。また、レベルが高いと、特に栄光レベルが低い王朝とで、結婚をより簡単に手配することができます。栄光レベルは、プレイヤーキャラクタが自殺を試みる場合にのみ減少します。農民王朝(Peasant Dynasties)は発祥(Base Origins)から始まります。 | ||
+ | |||
{| class="mildtable" style="text-align: center; | {| class="mildtable" style="text-align: center; | ||
− | ! | + | ! 栄光レベル |
− | ! {{icon|prestige}} | + | ! {{icon|prestige}} 誕生の威信 |
− | ! {{icon|prestige}} | + | ! {{icon|prestige}} 結婚の威信 |
− | ! {{icon|opinion}} | + | ! {{icon|opinion}} 長い治世(Max Long Reign)の最大評価 |
− | ! | + | ! 客人の先天的な特性最大レベル |
− | ! | + | ! 要求される名誉 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 00.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 00.png|35px]] 発祥(Base Origins) |
| '''0''' | | '''0''' | ||
| {{red|-100}} | | {{red|-100}} | ||
332行目: | 116行目: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 00.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 00.png|35px]] 世に知られていない(Obscure) |
| {{green|+100}} | | {{green|+100}} | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
339行目: | 123行目: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 01.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 01.png|35px]] 取るに足らない(Insignificant) |
| {{green|+200}} | | {{green|+200}} | ||
| {{green|+100}} | | {{green|+100}} | ||
346行目: | 130行目: | ||
| 700 | | 700 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 01.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 01.png|35px]] 注目に値する(Noteworthy) |
| {{green|+300}} | | {{green|+300}} | ||
| {{green|+200}} | | {{green|+200}} | ||
353行目: | 137行目: | ||
| 1000 | | 1000 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 02.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 02.png|35px]] 評判の良い(Reputable) |
| {{green|+400}} | | {{green|+400}} | ||
| {{green|+300}} | | {{green|+300}} | ||
360行目: | 144行目: | ||
| 2000 | | 2000 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 02.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 02.png|35px]] 知れ渡っている(Well-known) |
| {{green|+500}} | | {{green|+500}} | ||
| {{green|+400}} | | {{green|+400}} | ||
367行目: | 151行目: | ||
| 3000 | | 3000 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 03.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 03.png|35px]] 顔が利く(Significant) |
| {{green|+600}} | | {{green|+600}} | ||
| {{green|+500}} | | {{green|+500}} | ||
374行目: | 158行目: | ||
| 4000 | | 4000 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 03.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 03.png|35px]] 名高い(Famous) |
| {{green|+700}} | | {{green|+700}} | ||
| {{green|+600}} | | {{green|+600}} | ||
381行目: | 165行目: | ||
| 5000 | | 5000 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 04.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 04.png|35px]] 輝かしき(Glorious) |
| {{green|+800}} | | {{green|+800}} | ||
| {{green|+700}} | | {{green|+700}} | ||
388行目: | 172行目: | ||
| 6000 | | 6000 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 04.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 04.png|35px]] 現実離れ(Fabled) |
| {{green|+900}} | | {{green|+900}} | ||
| {{green|+800}} | | {{green|+800}} | ||
395行目: | 179行目: | ||
| 7000 | | 7000 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 05.png|35px]] | + | | style="text-align: left; | [[File:Icon dynasty prestige 05.png|35px]] 伝説(Legendary) |
| {{green|+1000}} | | {{green|+1000}} | ||
| {{green|+900}} | | {{green|+900}} | ||
403行目: | 187行目: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === 王朝の遺産 === |
− | + | 王朝の遺産は永続的な補正であり、王朝の当主によって開放されたアンロック項目はすべての王朝のメンバーに効果を与えます。それぞれの遺産には5つのロック項目が含まれており、それぞれの項目をロック解除するための{{iconify|Renown||||名誉}}の 使用量が徐々に増えていきます。AIキャラクターが王朝の当主になると、現在の進行状況が最も高いツリーに属する遺産のみを解放しようとします。 | |
{| class="mildtable plainlist" | {| class="mildtable plainlist" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! ツリー |
− | ! | + | ! 遺産1の効果 (1000 {{iconify|Renown||||名誉}}) |
− | ! | + | ! 遺産2の効果 (2000 {{iconify|Renown||||名誉}}) |
− | ! | + | ! 遺産3の効果 (3000 {{iconify|Renown||||名誉}}) |
− | ! | + | ! 遺産4の効果 (4000 {{iconify|Renown||||名誉}}) |
− | ! | + | ! 遺産5の効果 (5000 {{iconify|Renown||||名誉}}) |
|- id="Warfare" | |- id="Warfare" | ||
− | | style="text-align: center; | ''' | + | | style="text-align: center; | '''戦争'''(Warfare)<br>[[File:Warfare legacy track.png|60px]] |
| | | | ||
− | * {{green|+2}} | + | * {{green|+2}} 武勇(Prowess) |
− | * {{green|+15}} | + | * {{green|+15}} 騎士の効力 |
− | | {{green|-20%}} | + | | {{green|-20%}} 開戦事由のコスト |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 月間の軍事経験値 |
− | | {{green|+5}} | + | | {{green|+5}} 優位性(Advantage) |
− | | {{green|+1}} | + | | {{green|+1}} 常備軍連隊(Men-at-Arms Regiments)の最大値<br>[[Army#Men-at-Arms|常備軍]]のハウスガードを雇用することができる |
|- id="Law" | |- id="Law" | ||
− | | style="text-align: center; | ''' | + | | style="text-align: center; | '''法'''(Law)<br>[[File:Law legacy track.png|60px]] |
− | | {{green|+5}} | + | | {{green|+5}} 領民(Popular)の評価 |
− | | {{green|+0.2}} | + | | {{green|+0.2}} 月間の支配(Ctrl)成長 |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 月間の管理経験値 |
− | | {{green|+5}} | + | | {{green|+5}} 有力な封臣の評価 |
− | | {{green|+1}} | + | | {{green|+1}} 直轄領(Domains)の最大値 |
|- id="Guile" | |- id="Guile" | ||
− | | style="text-align: center; | ''' | + | | style="text-align: center; | '''狡猾'''(Guile)<br>[[File:Guile legacy track.png|60px]] |
− | <!-- | + | <!-- 恐怖のページの埋め込みに使っています。beginとendは変更しないでください --> |
− | | <section begin=GuileDreadGain />{{green|+20%}}<section end=GuileDreadGain /> | + | | <section begin=GuileDreadGain />{{green|+20%}}<section end=GuileDreadGain /> 恐怖(Dread)の獲得 |
− | | {{green|+10}} | + | | {{green|+10}} 敵対的な計画の成功率 |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 月間の策略経験値 |
− | | {{green|-0.05}} | + | | {{green|-0.05}} 月間の暴政 |
| {{green|77%}} chance to prevent one Murder of each Dynasty member | | {{green|77%}} chance to prevent one Murder of each Dynasty member | ||
|- id="Blood" | |- id="Blood" | ||
− | | style="text-align: center; | ''' | + | | style="text-align: center; | '''血統'''(Blood)<br>[[File:Blood legacy track.png|60px]] |
− | | {{green|+30%}} | + | | {{green|+30%}} 良い遺伝特性を受け継ぐ確率<br>{{green|+30%}} 新たに良い遺伝特性を得る確率 |
− | | {{green|+30%}} | + | | {{green|+30%}} 遺伝特性を強化する確率 |
− | | {{green|-30%}} | + | | {{green|-30%}} 悪い遺伝特性を受け継ぐ確率<br>{{green|-30%}} 新たに悪い遺伝特性を得る確率 |
− | | | + | | すべての王朝の子供に共通する先天性特性を選択:<br>[[file:Trait beauty good 1.png|24px]] 綺麗(Comely), [[file:Trait intellect good 1.png|24px]] 明敏(Quick)、 [[file:Trait physique good 1.png|24px]] 強健(Hale)、 [[file:Trait fecund.png|24px]] 多産(Fecund)、<br>[[file:Trait albino.png|24px]] アルビノ(Albino), [[file:Trait giant.png|24px]] 巨人(Giant), [[file:Trait dwarf.png|24px]] 小人(Dwarf), [[file:Trait scaly.png|24px]] 魚鱗癬(Scaly)<br>この特性は生まれる時に{{green|5%}}の確率 (プレイヤーキャラクターの両親がそうだった場合は{{green|10%}})で発生<br>王朝から少なくとも1人の親を持つ王朝のすべての子に適用されます。 |
− | | {{green|+5}} | + | | {{green|+5}} 年、寿命が伸びる |
|- id="Erudition" | |- id="Erudition" | ||
− | | style="text-align: center; | ''' | + | | style="text-align: center; | '''学識'''(Erudition)<br>[[File:Erudition legacy track.png|60px]] |
− | | {{green|+10}} | + | | {{green|+10}} 廷臣(Courtier)とゲストの評価<br>より良いゲストが来る |
− | <!-- | + | <!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています。beginとendは変更しないでください --> |
− | | <section begin=Erudition2PietyGainPct />{{green|+10%}}<section end=Erudition2PietyGainPct /> | + | | <section begin=Erudition2PietyGainPct />{{green|+10%}}<section end=Erudition2PietyGainPct />月間の信仰点 |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 月間の学識経験値 |
− | | {{green|+3}} | + | | {{green|+3}} 同じ宗派の評価 |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 評議員のタスクの効果 |
|- id="Glory" | |- id="Glory" | ||
− | | style="text-align: center; | ''' | + | | style="text-align: center; | '''栄光'''(Glory)<br>[[File:Glory legacy track.png|60px]] |
− | | {{green|+30}} | + | | {{green|+30}} 婚姻の受け入れ |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 月間の威信 |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 月間の外交経験値 |
− | | {{green|-20%}} | + | | {{green|-20%}} 短い治世の期間 |
− | | {{green|+10}} | + | | {{green|+10}} 一般的な評価 |
|- id="Kin" | |- id="Kin" | ||
− | | style="text-align: center; | ''' | + | | style="text-align: center; | '''血縁'''(Kin)<br>[[File:Kin legacy track.png|60px]] |
− | | {{green|+10%}} | + | | {{green|+10%}} 生殖力(Fertility) |
− | | {{green|+2-3}} | + | | {{green|+2-3}} 教育スコア(Education Score) |
− | | {{green|+10}} | + | | {{green|+10}} 配偶者の評価<br>妊娠合併症の減少 |
− | | {{green|+5}} | + | | {{green|+5}} 王朝の評価<br>{{green|+30%}} 王朝メンバーに対する個人計画の成功率 |
− | | {{green|+1}} | + | | {{green|+1}} 5年ごと<ref>{{cite file|common\on_action\birthday.txt}}, {{cite file|common\script_values\00_dynasty_values.txt}}, <code>kin_legacy_5_every_x_year</code></ref>にランダム能力ポイント、30歳<ref>{{cite file|common\on_action\birthday.txt}}, {{cite file|common\script_values\00_dynasty_values.txt}}, <code>kin_legacy_5_start_age</code></ref>から始まる。<br>能力は年齢とともに低下しない<br>王朝のメンバーはより遅い速度で年をとるようになる |
|} | |} | ||
− | == | + | ==== ノースの遺産 ==== |
− | * [[ | + | Northern Lords DLCがインストールされている状況で、王朝の当主がノース(Norse)文化に属する王朝は、さらに2つの遺産ツリーを利用できます。いったんその遺産ツリーが解放されると、そのツリーは王朝の当主の文化にかかわらず利用し続けられます。 |
+ | |||
+ | {| class="mildtable plainlist" | ||
+ | ! ツリー | ||
+ | ! 遺産1の効果 | ||
+ | ! 遺産2の効果 | ||
+ | ! 遺産3の効果 | ||
+ | ! 遺産4の効果 | ||
+ | ! 遺産5の効果 | ||
+ | |- id="Adventure" | ||
+ | | style="text-align: center; | '''冒険'''(Adventure)<br>[[File:Adventure legacy track.png|60px]] | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+30%}} 外交範囲(Diplomatic Range) | ||
+ | * ヴァリャーグ親衛隊(Varangian Guard)を送る王朝の当主の介入(Dynasty Head Interaction) | ||
+ | * ヴァリャーグの冒険CBを使う際に追加の部隊を得る | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+50%}} 贈り物を送るコスト | ||
+ | * {{green|+15%}} 誘惑計画(Seduction Schemes)の成功確率 | ||
+ | * 誘惑計画で成功することで威信がもらえる | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+15}} 異なる宗派の評価 | ||
+ | * {{green|-50%}} 異なる宗派の領民の評価(Popular Opinion) | ||
+ | * {{green|-50%}} 改宗コスト | ||
+ | * {{green|+50%}} 王朝のメンバーが改宗の要求を受諾する率 | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|-15%}} 敵対的な計画の成功確率 | ||
+ | * {{green|+10%}} 移動速度 | ||
+ | * {{green|+100%}} 供給(Supply)の期間 | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+3}} 友人(Friend)ごとの封臣の評価(最大 5) | ||
+ | * {{green|+2}} 友人ごとの領民の評価(最大 5) | ||
+ | * {{green|+1%}} 友人ごとの税徴収(最大 5) | ||
+ | * 封臣に親善計画(Befriend Scheme)を使うことができる | ||
+ | |- id="Pillage" | ||
+ | | style="text-align: center; | '''略奪'''(Pillage)<br>[[File:Pillage legacy track.png|60px]] | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+1}} 武勇(Prowess) | ||
+ | * {{green|+20%}} 海軍のスピード(Naval Speed) | ||
+ | * {{green|+100%}} 戦いから得る威信と名声 | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+50%}} 軍の戦利品(Loot)の上限 | ||
+ | * {{green|+5}} 防衛側の優位性 | ||
+ | * {{green|+2}} 重歩兵連隊の最大サイズ | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+20%}} 包囲または略奪(Raid)で捕虜を得るチャンス | ||
+ | * {{green|+50%}} 身代金から得るゴールド | ||
+ | * 身代金を得ると威信を得る | ||
+ | | | ||
+ | * {{green|+10%}} 敵の死傷者(Enemy Fatal Casualties) | ||
+ | * {{green|+5}} 100人の死傷者につき得られるゴールド | ||
+ | | | ||
