「補正リスト」の版間の差分
(補正リストの日本語化(kagi)) |
(相違点なし)
|
2025年10月6日 (月) 05:34時点における最新版
※2025/10/6、英wikiよりkagi翻訳を通しました。機械翻訳なので一部不自然な日本語があるかもしれません。ぜひ編集してくれるとありがたいです。
修正値(Modifier)はさまざまなスコープに適用されます。
ゲーム内で「モディファイア」と呼ばれるものには2種類ある点に注意してください。1つ目は、キャラクターや王朝などのゲーム要素に長期的なボーナス/ペナルティとして適用されるものです。2つ目は、ランダムな効果が発生する確率を変化させるものです。どちらも「モディファイア」と呼ばれますが、相互に関係はありません。
- メイン記事へ: Weight modifier
キャラクターモディファイアの作成[編集 | ソースを編集]
キャラクターモディファイアは .txt ファイルで、ディレクトリ ../common/modifiers に定義します。
キャラクターモディファイアは以下のように定義します:
my_new_modifier = {
icon = icon_name
# モディファイアの例:
# tax_mult = 0.25
# county_opinion_add = -30
}
アイコン[編集 | ソースを編集]
各モディファイアには名前とともに表示されるアイコンがあります。メインのモディファイアブロックで icon=icon_name を指定して設定できます。バニラゲームで使用可能なモディファイアアイコンは次のとおりです。
| 名前 | アイコン | 名前 | アイコン |
|---|---|---|---|
| cat_positive | cat_negative | 24px | |
| cockroach_positive | 24px | cockroach_negative | 24px |
| county_modifier_control_positive | 24px | county_modifier_control_negative | |
| county_modifier_corruption_positive | 24px | county_modifier_corruption_negative | |
| county_modifier_development_positive | county_modifier_development_negative | ||
| county_modifier_opinion_positive | county_modifier_opinion_negative | ||
| diplomacy_positive | diplomacy_negative | 24px | |
| dog_positive | dog_negative | 24px | |
| dread_positive | 24px | dread_negative | 24px |
| drink_positive | drink_negative | 24px | |
| economy_positive | economy_negative | ||
| family_positive | family_negative | ||
| feast_positive | feast_negative | ||
| fertility_positive | 24px | fertility_negative | 24px |
| food_positive | 24px | food_negative | |
| health_positive | health_negative | ||
| horse_positive | horse_negative | 24px | |
| hunt_positive | hunt_negative | ||
| intrigue_positive | 24px | intrigue_negative | 24px |
| learning_positive | learning_negative | ||
| letter_positive | letter_negative | ||
| love_positive | 24px | love_negative | 24px |
| magic_positive | magic_negative | 24px | |
| martial_positive | martial_negative | ||
| outdoors_positive | outdoors_negative | ||
| piety_positive | piety_negative | ||
| prestige_positive | prestige_negative | ||
| prison_positive | 24px | prison_negative | 24px |
| prowess_positive | prowess_negative | 24px | |
| rat_positive | 24px | rat_negative | 24px |
| rock_positive | 24px | rock_negative | 24px |
| social_positive | social_negative | ||
| spoon_positive | 24px | spoon_negative | 24px |
| stewardship_positive | 24px | stewardship_negative | |
| stress_positive | stress_negative | ||
| treatment_positive | 24px | treatment_negative | 24px |
他にも多数あります。ゲームファイルの gfx/interface/icons/modifiers/ で全てを確認できます。
モディファイアの一覧[編集 | ソースを編集]
これらのモディファイアは、モディファイア定義の中で使用し、さまざまな効果を付与するためのものです。この一覧はコンソールコマンド「script_docs」の出力から生成されています。
| 名前 | 説明 | 使用例 | 対応スコープ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| diplomacy | キャラクターの外交スキルにポイントを加減します。 | diplomacy = 1 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| martial | キャラクターの武勇スキルにポイントを加減します。 | martial = -3 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| stewardship | キャラクターの統治スキルにポイントを加減します。 | stewardship = 2 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| intrigue | キャラクターの策略スキルにポイントを加減します。 | intrigue = -2 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| learning | キャラクターの学識スキルにポイントを加減します。 | learning = 3 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| prowess | キャラクターの戦闘能力にポイントを加減します。 | prowess = 3 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| prowess_no_portrait | prowess と同様ですが、キャラクターの見た目の体格には影響しません。 | キャラクター | ||
| negate_diplomacy_penalty_add | キャラクター | |||
| negate_martial_penalty_add | キャラクター | |||
| negate_stewardship_penalty_add | キャラクター | |||
| negate_intrigue_penalty_add | キャラクター | |||
| negate_learning_penalty_add | キャラクター | |||
| negate_prowess_penalty_add | キャラクター | |||
| no_prowess_loss_from_age | キャラクター | |||
| diplomacy_per_piety_level | 敬虔度のレベルごとに外交スキルが増減します。 | diplomacy_per_piety_level = 1 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| martial_per_piety_level | 敬虔度のレベルごとに武勇スキルが増減します。 | martial_per_piety_level = -2 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| stewardship_per_piety_level | 敬虔度のレベルごとに統治スキルが増減します。 | stewardship_per_piety_level = 1 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| intrigue_per_piety_level | 敬虔度のレベルごとに策略スキルが増減します。 | intrigue_per_piety_level = 2 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| learning_per_piety_level | 敬虔度のレベルごとに学識スキルが増減します。 | learning_per_piety_level = -1 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| prowess_per_piety_level | 敬虔度のレベルごとに戦闘能力が増減します。 | prowess_per_piety_level = 1 | キャラクター系いずれか | キャラクター |
| diplomacy_per_prestige_level | キャラクター系いずれか | キャラクター | ||
| martial_per_prestige_level | キャラクター | |||
| stewardship_per_prestige_level | キャラクター | |||
| intrigue_per_prestige_level | キャラクター | |||
| learning_per_prestige_level | キャラクター | |||
| prowess_per_prestige_level | キャラクター | |||
| piety_level_impact_mult | キャラクター | |||
| prestige_level_impact_mult | キャラクター | |||
| diplomacy_per_stress_level | キャラクター | |||
| martial_per_stress_level | キャラクター | |||
| stewardship_per_stress_level | キャラクター | |||
| intrigue_per_stress_level | キャラクター | |||
| learning_per_stress_level | キャラクター | |||
| prowess_per_stress_level | キャラクター | |||
| fertility | キャラクター | |||
| health | キャラクター | |||
| negate_fertility_penalty_add | キャラクター | |||
| negate_health_penalty_add | キャラクター | |||
| monthly_income | キャラクター | |||
| monthly_income_mult | キャラクター | |||
| monthly_war_income_add | キャラクター | |||
| monthly_war_income_mult | キャラクター | |||
| monthly_income_per_stress_level_add | キャラクター | |||
| monthly_income_per_stress_level_mult | キャラクター | |||
| monthly_piety | キャラクター | |||
| monthly_piety_gain_mult | キャラクター | |||
| monthly_piety_gain_per_happy_powerful_vassal_add | キャラクター | |||
| monthly_piety_gain_per_happy_powerful_vassal_mult | キャラクター | |||
| monthly_piety_gain_per_dread_add | キャラクター | |||
| monthly_piety_gain_per_dread_mult | キャラクター | |||
| monthly_piety_gain_per_knight_add | キャラクター | |||
| monthly_piety_gain_per_knight_mult | キャラクター | |||
| monthly_prestige | キャラクター | |||
| monthly_prestige_gain_mult | キャラクター | |||
| monthly_prestige_gain_per_happy_powerful_vassal_add | キャラクター | |||
| monthly_prestige_gain_per_happy_powerful_vassal_mult | キャラクター | |||
| monthly_prestige_gain_per_dread_add | キャラクター | |||
| monthly_prestige_gain_per_dread_mult | キャラクター | |||
| monthly_prestige_gain_per_knight_add | キャラクター | |||
| monthly_prestige_gain_per_knight_mult | キャラクター | |||
| monthly_piety_from_buildings_mult | キャラクター | |||
| monthly_prestige_from_buildings_mult | キャラクター | |||
| monthly_dynasty_prestige | キャラクター | |||
| monthly_dynasty_prestige_mult | キャラクター | |||
| monthly_influence | キャラクター | |||
| monthly_influence_mult | キャラクター | |||
| stress_gain_mult | キャラクター | |||
| stress_loss_mult | キャラクター | |||
| monthly_dread | キャラクター | |||
| dread_gain_mult | キャラクター | |||
| dread_loss_mult | キャラクター | |||
| tyranny_gain_mult | キャラクター | |||
| tyranny_loss_mult | キャラクター | |||
| monthly_tyranny | キャラクター | |||
| dread_baseline_add | キャラクター | |||
| dread_decay_add | キャラクター | |||
| dread_decay_mult | キャラクター | |||
| dread_per_tyranny_add | キャラクター | |||
| dread_per_tyranny_mult | キャラクター | |||
| domain_limit | キャラクター | |||
| vassal_limit | キャラクター | |||
| domain_tax_mult | キャラクター | |||
| domain_tax_same_faith_mult | キャラクター | |||
| domain_tax_different_faith_mult | キャラクター | |||
| domain_tax_mult_even_if_baron | キャラクター | |||
| domain_tax_same_faith_mult_even_if_baron | キャラクター | |||
| domain_tax_different_faith_mult_even_if_baron | キャラクター | |||
| vassal_tax_mult | キャラクター | |||
| men_at_arms_maintenance | キャラクター | |||
| men_at_arms_maintenance_per_dread_mult | キャラクター | |||
| army_maintenance_mult | キャラクター | |||
| short_reign_duration_mult | キャラクター | |||
| long_reign_bonus_mult | キャラクター | |||
| diplomatic_range_mult | キャラクター | |||
| inbreeding_chance | キャラクター | |||
| positive_inactive_inheritance_chance | キャラクター | |||
| negative_inactive_inheritance_chance | キャラクター | |||
| positive_random_genetic_chance | キャラクター | |||
| negative_random_genetic_chance | キャラクター | |||
| genetic_trait_strengthen_chance | キャラクター | |||
| life_expectancy | デフォルトの平均余命に年数を加算します。 | character_modifier = {
life_expectancy = 5 # 期待される老衰死亡に +5 年
}
|
キャラクター | |
| years_of_fertility | キャラクター | |||
| knight_limit | キャラクター | |||
| knight_effectiveness_mult | キャラクター | |||
| title_creation_cost | キャラクター | |||
| title_creation_cost_mult | キャラクター | |||
| monthly_lifestyle_xp_gain_mult | キャラクター | |||
| mercenary_hire_cost_add | キャラクター | |||
| mercenary_hire_cost_mult | キャラクター | |||
| same_culture_mercenary_hire_cost_add | キャラクター | |||
| same_culture_mercenary_hire_cost_mult | キャラクター | |||
| holy_order_hire_cost_mult | キャラクター | |||
| holy_order_hire_cost_add | キャラクター | |||
| same_culture_holy_order_hire_cost_mult | キャラクター | |||
| same_culture_holy_order_hire_cost_add | キャラクター | |||
| opinion_of_female_rulers | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_male_rulers | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_same_culture | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_different_culture | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_same_faith | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_different_faith | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_liege | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_vassal | キャラクター | 好感度 | ||
| opinion_of_different_faith_liege | キャラクター | 好感度 | ||
| same_culture_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| different_culture_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| same_faith_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| different_faith_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| direct_vassal_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| fellow_vassal_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| independent_ruler_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| general_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| attraction_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| religious_vassal_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| religious_head_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| spouse_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| twin_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| close_relative_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| dynasty_house_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| dynasty_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| liege_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| different_faith_liege_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| vassal_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| clergy_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| councillor_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| realm_priest_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| powerful_vassal_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| courtier_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| guest_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| courtier_and_guest_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| prisoner_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| player_heir_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| child_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| child_except_player_heir_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| eligible_child_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| eligible_child_except_player_heir_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| ignore_negative_culture_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| ignore_different_faith_opinion | キャラクター | 好感度 | ||
| pursue_efficiency | 戦闘 | |||
| counter_efficiency | 戦闘 | |||
| min_combat_roll | 戦闘 | |||
| max_combat_roll | 戦闘 | |||
| men_at_arms_limit | 各連隊の規模に影響します | 戦闘 | ||
| men_at_arms_cap | 編制可能な連隊の総数に影響します | 戦闘 | ||
| embarkation_cost_mult | 戦闘 | |||
| naval_movement_speed_mult | 戦闘 | |||
| siege_phase_time | 包囲 | |||
| siege_morale_loss | 包囲 | |||
| revolting_siege_morale_loss_add | 包囲 | |||
| revolting_siege_morale_loss_mult | 包囲 | |||
| vassal_tax_contribution_add | 政府 | |||
| vassal_tax_contribution_mult | 政府 | |||
| intimidated_vassal_tax_contribution_add | キャラクター | |||
| intimidated_vassal_tax_contribution_mult | キャラクター | |||
| cowed_vassal_tax_contribution_add | キャラクター | |||
| cowed_vassal_tax_contribution_mult | キャラクター | |||
| vassal_levy_contribution_add | 政府 | |||
| vassal_levy_contribution_mult | 政府 | |||
| intimidated_vassal_levy_contribution_add | キャラクター | |||
| intimidated_vassal_levy_contribution_mult | キャラクター | |||
| cowed_vassal_levy_contribution_add | キャラクター | |||
| cowed_vassal_levy_contribution_mult | キャラクター | |||
| happy_powerful_vassal_tax_contribution_add | キャラクター | |||
| happy_powerful_vassal_tax_contribution_mult | キャラクター | |||
| happy_powerful_vassal_levy_contribution_add | キャラクター | |||
| happy_powerful_vassal_levy_contribution_mult | キャラクター | |||
| scheme_power | 計略 | |||
| scheme_resistance | 計略 | |||
| scheme_secrecy | 計略 | |||
| scheme_success_chance | 計略 | |||
| hostile_scheme_power_add | キャラクター | |||
| hostile_scheme_power_mult | キャラクター | |||
| personal_scheme_power_add | キャラクター | |||
| personal_scheme_power_mult | キャラクター | |||
| hostile_scheme_resistance_add | キャラクター | |||
| hostile_scheme_resistance_mult | キャラクター | |||
| personal_scheme_resistance_add | キャラクター | |||
| personal_scheme_resistance_mult | キャラクター | |||
| diplomacy_scheme_power | キャラクター | |||
| intrigue_scheme_power | キャラクター | |||
| stewardship_scheme_power | キャラクター | |||
| martial_scheme_power | キャラクター | |||
| prowess_scheme_power | キャラクター | |||
| learning_scheme_power | キャラクター | |||
| diplomacy_scheme_resistance | キャラクター | |||
| intrigue_scheme_resistance | キャラクター | |||
| stewardship_scheme_resistance | キャラクター | |||
| martial_scheme_resistance | キャラクター | |||
| prowess_scheme_resistance | キャラクター | |||
| learning_scheme_resistance | キャラクター | |||
| scheme_discovery_chance_mult | キャラクター | |||
| max_personal_schemes_add | キャラクター | |||
| max_hostile_schemes_add | キャラクター | |||
| owned_hostile_scheme_success_chance_add | キャラクター | |||
| owned_personal_scheme_success_chance_add | キャラクター | |||
| enemy_hostile_scheme_success_chance_add | キャラクター | |||
| enemy_personal_scheme_success_chance_add | キャラクター | |||
| movement_speed | 戦闘 | |||
| retreat_losses | 戦闘 | |||
| hard_casualty_modifier | 戦闘 | |||
| enemy_hard_casualty_modifier | 戦闘 | |||
| advantage | 戦闘 | |||
| attacker_advantage | 戦闘 | |||
| defender_advantage | 戦闘 | |||
| enemy_terrain_advantage | 戦闘 | |||
| tolerance_advantage_mod | 戦闘 | |||
| advantage_against_coreligionists | 戦闘 | |||
| random_advantage | 戦闘 | |||
| controlled_province_advantage | キャラクター | 戦闘 | ||
| no_water_crossing_penalty | 戦闘 | |||
| raid_speed | 戦闘 | |||
| hostile_county_attrition | 戦闘 | |||
| supply_duration | 戦闘 | |||
| supply_limit_mult | 州 | |||
| supply_limit | 州 | |||
| fort_level | 州 | |||
| supply_capacity_add | 州 | |||
| supply_capacity_mult | 州 | |||
| hostile_raid_time | 州 | |||
| levy_size | 所領 | |||
| garrison_size | 所領 | |||
| levy_reinforcement_rate | 所領 | |||
| levy_reinforcement_rate_same_faith | キャラクター | |||
| levy_reinforcement_rate_different_faith | キャラクター | |||
| levy_reinforcement_rate_even_if_baron | キャラクター | |||
| levy_reinforcement_rate_same_faith_even_if_baron | キャラクター | |||
| levy_reinforcement_rate_different_faith_even_if_baron | キャラクター | |||
| levy_reinforcement_rate_friendly_territory | 所領 | |||
| tax_mult | 所領 | |||
| development_growth_factor | 郡 | |||
| development_growth | 郡 | |||
| character_capital_county_monthly_development_growth_add | キャラクター | |||
| monthly_county_control_growth_add | キャラクター, 州, 郡 | 郡 | ||
| monthly_county_control_growth_factor | キャラクター, 州, 郡 | 郡 | ||
| monthly_county_control_growth_add_even_if_baron | キャラクター | 郡 | ||
| monthly_county_control_growth_factor_even_if_baron | キャラクター | 郡 | ||
| monthly_county_control_decline_add | キャラクター, 州, 郡 | 郡 | ||
| monthly_county_control_decline_factor | キャラクター, 州, 郡 | 郡 | ||
| monthly_county_control_decline_add_even_if_baron | キャラクター | 郡 | ||
| monthly_county_control_decline_factor_even_if_baron | キャラクター | 郡 | ||
| county_opinion_add | キャラクター, 郡 | 意見 | ||
| different_faith_county_opinion_mult | キャラクター | 意見 | ||
| county_opinion_add_even_if_baron | キャラクター | 意見 | ||
| different_faith_county_opinion_mult_even_if_baron | キャラクター | 意見 | ||
| mercenary_count_mult | 文化 | |||
| cultural_head_fascination_add | キャラクター | |||
| cultural_head_fascination_mult | キャラクター | |||
| faith_conversion_piety_cost_add | キャラクター | |||
| faith_conversion_piety_cost_mult | キャラクター | |||
| faith_creation_piety_cost_add | キャラクター | |||
| faith_creation_piety_cost_mult | キャラクター | |||
| ai_boldness | AI | |||
| ai_compassion | AI | |||
| ai_sociability | AI | |||
| ai_greed | AI | |||
| ai_energy | AI | |||
| ai_honor | AI | |||
| ai_rationality | AI | |||
| ai_vengefulness | AI | |||
| ai_zeal | AI | |||
| ai_war_chance | AI | |||
| ai_war_cooldown | AI | |||
| <culture>_opinion | 改造した文化にも対応します。 | キャラクター | 意見 | |
| <faith>_opinion | 改造した信仰にも対応します。 | キャラクター | 意見 | |
| <religion>_opinion | 改造した宗教にも対応します。 | キャラクター | 意見 | |
| <religion_family>_opinion | 改造した宗教系統にも対応します。 | キャラクター | 意見 | |
| monthly_<lifestyle>_xp_gain_mult | 改造したライフスタイルにも対応します。 | キャラクター | キャラクター | |
| court_grandeur_baseline_add | キャラクター | |||
| accolade_glory_gain_mult | キャラクター | |||
| active_accolades | キャラクター | |||
| additional_fort_level | キャラクター, 州, 郡 | |||
| ai_amenity_spending | キャラクター | |||
| ai_amenity_target_baseline | キャラクター | |||
| army_damage_mult | キャラクター | |||
| army_pursuit_mult | キャラクター | |||
| army_screen_mult | キャラクター | |||
| army_siege_value_mult | キャラクター | |||
| army_toughness_mult | キャラクター | |||
| artifact_decay_reduction_mult | キャラクター, 州, 郡 | |||
| building_slot_add | キャラクター, 州, 郡 | |||
| character_travel_safety | キャラクター | |||
| character_travel_safety_mult | キャラクター | |||
| character_travel_speed | キャラクター | |||
| character_travel_speed_mult | キャラクター | |||
| coastal_advantage | キャラクター | |||
| counter_resistance | キャラクター, 地形 | |||
| cultural_acceptance_gain_mult | 文化 | |||
| cultural_head_acceptance_gain_mult | キャラクター | |||
| culture_tradition_max_add | キャラクター | |||
| defender_holding_advantage | キャラクター, 州, 郡 | |||
| defender_winter_advantage | 州 | |||
| hard_casualty_winter | 州 | |||
| hostile_county_attrition_raiding | キャラクター | |||
| ignore_negative_opinion_of_culture | キャラクター | 意見 | ||
| ignore_opinion_of_different_faith | キャラクター | 意見 | ||
| independent_primary_defender_advantage_add | キャラクター | |||
| knight_effectiveness_per_dread | キャラクター | |||
| knight_effectiveness_per_tyranny | キャラクター | |||
| led_by_owner_extra_advantage_add | キャラクター | |||
| levy_maintenance | キャラクター | |||
| levy_pursuit | キャラクター | |||
| levy_screen | キャラクター | |||
| levy_siege | キャラクター | |||
| max_loot_mult | キャラクター | |||
| men_at_arms_recruitment_cost | キャラクター | |||
| monthly_county_control_growth_at_war_add | キャラクター, 州, 郡 | |||
| monthly_county_control_growth_at_war_factor | キャラクター, 州, 郡 | |||
| monthly_county_control_decline_at_war_add | キャラクター, 州, 郡 | |||
| monthly_county_control_decline_at_war_factor | キャラクター, 州, 郡 | |||
| monthly_court_grandeur_change_add | キャラクター | |||
| monthly_court_grandeur_change_mult | キャラクター | |||
| movement_speed_land_raiding | キャラクター | |||
| no_disembark_penalty | キャラクター | |||
| opinion_of_parents | キャラクター | 意見 | ||
| owned_scheme_secrecy_add | キャラクター | |||
| same_heritage_county_advantage_add | キャラクター | |||
| stress_loss_per_piety_level | キャラクター | |||
| stress_loss_per_prestige_level | キャラクター | |||
| strife_opinion_gain_mult | キャラクター | 意見 | ||
| strife_opinion_loss_mult | キャラクター | 意見 | ||
| supply_loss_winter | 州 | |||
| travel_companion_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| travel_danger | キャラクター, 州, 郡 | |||
| travel_safety_mult | 旅行計画 | |||
| travel_safety | 旅行計画 | |||
| travel_speed_mult | 旅行計画 | |||
| travel_speed | 旅行計画 | |||
| uncontrolled_province_advantage | キャラクター | |||
| winter_advantage | キャラクター | |||
| winter_movement_speed | キャラクター | |||
| <trait>_xp_degradation_mult | 改造した特性に対応します。 | キャラクター | 特性 | |
| <trait>_xp_gain_mult | 改造した特性に対応します。 | キャラクター | 特性 | |
| <trait>_xp_loss_mult | 改造した特性に対応します。 | キャラクター | 特性 | |
| trait_track_<track>_xp_degradation_mult | 改造した特性に対応します。 | キャラクター | 特性 | |
| trait_track_<track>_xp_gain_mult | 改造した特性に対応します。 | キャラクター | 特性 | |
| trait_track_<track>_xp_loss_mult | 改造した特性に対応します。 | キャラクター | 特性 | |
| <region>_development_growth | generates_modifiers = yes を持つ地域のみで機能します
|
キャラクター, 州, 郡 | 開発 | |
| <region>_development_growth_factor | generates_modifiers = yes を持つ地域のみで機能します
|
キャラクター, 州, 郡 | 開発 | |
| legitimacy_baseline_add | キャラクター | キャラクター | ||
| legitimacy_gain_mult | キャラクター | キャラクター | ||
| legitimacy_loss_mult | キャラクター | キャラクター | ||
| monthly_legitimacy_add | キャラクター | キャラクター | ||
| monthly_prestige_gain_per_legitimacy_level_add | キャラクター | キャラクター | ||
| monthly_prestige_gain_per_legitimacy_level_mult | キャラクター | キャラクター | ||
| monthly_piety_gain_per_legitimacy_level_add | キャラクター | キャラクター | ||
| monthly_piety_gain_per_legitimacy_level_mult | キャラクター | キャラクター | ||
| owned_legend_spread_add | キャラクター | キャラクター | ||
| owned_legend_spread_mult | キャラクター | キャラクター |
封臣姿勢に関する修正値[編集 | ソースを編集]
これらの修正値は、特定の姿勢を持つ封臣が君主に対して抱く意見や貢献度に影響します。構文は下表のとおりで、<vassal_stance> に有効な値は、courtly, glory_hound, parochial, zealot, minority, barons_and_minor_landholders のほか、common/vassal_stances で改造した封臣姿勢も使用できます。
| 名称 | 説明 | 使い方 | 対応スコープ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| <vassal_stance>_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| <vassal_stance>_different_culture_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| <vassal_stance>_different_faith_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| <vassal_stance>_same_culture_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| <vassal_stance>_same_faith_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| <vassal_stance>_levy_contribution_add | キャラクター | 政府 | ||
| <vassal_stance>_levy_contribution_mult | キャラクター | 政府 | ||
| <vassal_stance>_tax_contribution_add | キャラクター | 政府 | ||
| <vassal_stance>_tax_contribution_mult | キャラクター | 政府 |
政体に関する修正値[編集 | ソースを編集]
これらの修正値は、特定の政体のキャラクターが他のキャラクターに対して抱く意見や貢献度に影響します。構文は下表のとおりで、<government_name> に有効な値は、feudal_government, republic_government, theocracy_government, clan_government, tribal_government, mercenary_government, holy_order_government のほか、common/governments で改造した政体も使用できます。
| 名称 | 説明 | 使い方 | 対応スコープ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| <government_name>_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| <government_name>_vassal_opinion | キャラクター | 意見 | ||
| <government_name>_opinion_same_faith | キャラクター | 意見 | ||
| <government_name>_tax_contribution_add | キャラクター | 政府 | ||
| <government_name>_tax_contribution_mult | キャラクター | 政府 | ||
| <government_name>_levy_contribution_add | キャラクター | 政府 | ||
| <government_name>_levy_contribution_mult | キャラクター | 政府 |
所領タイプに関する修正値[編集 | ソースを編集]
これらの修正値は、各種の所領タイプの建設コストと建設速度(および所領内の建設)に影響します。構文は下表のとおりで、<holding> に有効な値は、castle_holding, city_holding, church_holding, tribal_holding のほか、common/holdings で改造した所領タイプも使用できます。所領タイプはすでに _holding で終わっているため、一部の修正値には _holding_holding_ が含まれます。これは正常です。
| 名称 | 説明 | 使い方 | 対応スコープ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| <holding>_build_speed | キャラクター, 州, 郡 | |||
| <holding>_build_gold_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| <holding>_build_piety_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| <holding>_build_prestige_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| <holding>_holding_build_speed | キャラクター, 州, 郡 | |||
| <holding>_holding_build_gold_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| <holding>_holding_build_piety_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| <holding>_holding_build_prestige_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| build_speed | キャラクター, 州, 郡 | |||
| build_gold_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| build_piety_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| build_prestige_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| holding_build_speed | キャラクター, 州, 郡 | |||
| holding_build_gold_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| holding_build_piety_cost | キャラクター, 州, 郡 | |||
| holding_build_prestige_cost | キャラクター, 州, 郡 |
策略に関する修正値[編集 | ソースを編集]
これらの修正値はキャラクターの策略に影響します。構文は下表のとおりで、<scheme_name> に有効な値は、abduct, befriend, claim_throne, convert_to_witchcraft, courting, elope, fabricate_hook, murder, seduce, sway のほか、common/schemes で改造した策略も使用できます。プレイヤーがRoyal Court DLCを有効化している場合、learn_language と steal_back_artifact の策略もあります。
| 名称 | 説明 | 使い方 | 対応スコープ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| max_<scheme_name>_schemes_add | キャラクター | 策略 | ||
| <scheme_name>_scheme_power_add | キャラクター | 策略 | ||
| <scheme_name>_scheme_power_mult | キャラクター | 策略 | ||
| <scheme_name>_scheme_resistance_add | キャラクター | 策略 | ||
| <scheme_name>_scheme_resistance_mult | キャラクター | 策略 | ||
| scheme_power_against_<relation>_add | 改造した関係に対応します。 | キャラクター | 策略 | |
| scheme_power_against_<relation>_mult | 改造した関係に対応します。 | キャラクター | 策略 |
地形に関する修正値[編集 | ソースを編集]
これらの修正値は、各種地形の効果を変更します。構文は下表のとおりで、<terrain_name> に有効な値は、plains, farmlands, hills, mountains, desert, desert_mountains, oasis, jungle, forest, taiga, wetlands, steppe, floodplains, drylands のほか、common/terrain_types で改造した種類も使用できます。
| 名称 | 説明 | 使い方 | 対応スコープ | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| <terrain_name>_attrition_mult | キャラクター | 戦闘 | ||
| <terrain_name>_cancel_negative_supply | キャラクター | 戦闘 | ||
| <terrain_name>_advantage | キャラクター | 戦闘 | ||
| <terrain_name>_min_combat_roll | キャラクター | 戦闘 | ||
| <terrain_name>_max_combat_roll | キャラクター | 戦闘 | ||
| <terrain>_development_growth | キャラクター, 州, 郡 | 開発 | ||
| <terrain>_development_growth_factor | キャラクター, 州, 郡 | 開発 | ||
| <terrain>_holding_construction_gold_cost | キャラクター, 州, 郡 | 建設 | ||
| <terrain>_holding_construction_piety_cost | キャラクター, 州, 郡 | 建設 | ||
| <terrain>_holding_construction_prestige_cost | キャラクター, 州, 郡 | 建設 | ||
| <terrain>_construction_gold_cost | キャラクター, 州, 郡 | 建設 | ||
| <terrain>_construction_piety_cost | キャラクター, 州, 郡 | 建設 | ||
| <terrain>_construction_prestige_cost | キャラクター, 州, 郡 | 建設 | ||
| <terrain>_supply_limit | キャラクター, 州, 郡 | 戦闘 | ||
| <terrain>_supply_limit_mult | キャラクター, 州, 郡 | 戦闘 | ||
