差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
721 バイト追加 、 2021年2月12日 (金) 23:12
14行目: 14行目:  
! 教義
 
! 教義
 
! 効果
 
! 効果
! {{icon|piety}} Max piety cost
+
! {{icon|piety}} 最大信仰点コスト
 
! 要求事項
 
! 要求事項
 
|-
 
|-
20行目: 20行目:  
| {{iconify|Male Dominated||||男性優位}}
 
| {{iconify|Male Dominated||||男性優位}}
 
|  
 
|  
* {{icon|law}} Enables the ''Male Only'' and ''Male Preference'' succession laws
+
* {{icon|law}} ''男子のみ(Male Only)''''男子優先(Male Preference)''の継承法(succession laws)が有効になる
* {{icon|unpressed claim}} Claims of women can only be pressed against other women, children or [[incapable]] rulers
+
* {{icon|unpressed claim}} 女性の請求権は、他の女性、子供または[[無能力者]]の支配者に対してのみ使用することができる
* {{icon|implicit claim}} Women do not get implicit claims
+
* {{icon|implicit claim}} 女性は潜在的請求権(implicit claims)を手にしない
* {{icon|no}} Women cannot be granted titles
+
* {{icon|no}} 女性は称号(titles)を受け取ることができない
* {{icon|no}} Women cannot become commanders and knights
+
* {{icon|no}} 女性は指揮官(commanders)と騎士(knights)になることができない
* {{icon|no}} Only men and vassals can be appointed chancellor, marshal or steward
+
* {{icon|no}} 宰相(chancellor)、元帥(marshal)、家令(steward)に任命できるのは、男性である封臣のみ
 
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 女性の支配者の評価
 
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 女性の支配者の評価
 
|
 
|
35行目: 35行目:  
| {{iconify|Equal||||平等}}
 
| {{iconify|Equal||||平等}}
 
|  
 
|  
* {{icon|law}} Enables the ''Male Preference'', ''Equal'' and ''Female Preference'' succession laws
+
* {{icon|law}} ''男子優先''''平等''''女性優先(Female Preference)''の継承法が有効になる
 
|
 
|
 
* {{iconify|Male Dominated||||男性優位}}の場合は600
 
* {{iconify|Male Dominated||||男性優位}}の場合は600
44行目: 44行目:  
| {{iconify|Female Dominated||||女性優位}}
 
| {{iconify|Female Dominated||||女性優位}}
 
|  
 
|  
* {{icon|law}} Enables the ''Female Only'' and ''Female Preference'' succession laws
+
* {{icon|law}} ''女史のみ(Female Only)''''女子優先(Male Preference)''の継承法が有効になる
* {{icon|unpressed claim}} Claims of men can only be pressed against other men, children or [[incapable]] rulers
+
* {{icon|unpressed claim}} 男性の請求権は、他の男性、子供または[[無能力者]]の支配者に対してのみ使用することができる
* {{icon|implicit claim}} Men do not get implicit claims
+
* {{icon|implicit claim}} 男性は潜在的請求権を手にしない
* {{icon|no}} Men cannot be granted titles
+
* {{icon|no}} 男性は称号を受け取ることができない
* {{icon|no}} Men cannot become commanders and knights
+
* {{icon|no}} 男性は指揮官と騎士になることができない
* {{icon|no}} Only women and vassals can be appointed chancellor, marshal or steward
+
* {{icon|no}} 宰相、元帥、家令に任命できるのは、女性である封臣のみ
 
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 男性の支配者の評価
 
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 男性の支配者の評価
 
|
 
|
60行目: 60行目:  
| {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}
 
| {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}
 
|  
 
|  
* {{icon|convert faith}} {{green|+20%}} County conversion speed
+
* {{icon|convert faith}} {{green|+20%}} 伯爵領の改宗速度
* {{icon|opinion}} {{red|+100%}} Opinion penalties with other adherents of other faiths
+
* {{icon|opinion}} {{red|+100%}} 他の宗派の信者の評価ペナルティ
* [[File:Heresy.png|24px]] {{red|+100%}} Heresy risk
+
* [[File:Heresy.png|24px]] {{red|+100%}} 異端(Heresy)のリスク
* [[File:Factions.png|24px]] Counties of other faiths are {{red|more likely}} to join factions
+
* [[File:Factions.png|24px]] 他の宗派の伯爵領がより派閥(factions)に入り{{red|やすくなる}}
* {{icon|vassal}} Can {{green|revoke landed titles}} from adherents of a hostile or evil faith without incurring tyranny
+
* {{icon|vassal}} 敵対的または邪悪とみなしている宗派の信者からは、暴政(tyranny)を負うことなく{{green|領地称号を剥奪する}}ことができる
 
|
 
|
 
* {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}の場合は200
 
* {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}の場合は200
73行目: 73行目:  
| {{iconify|Righteous||||正義}}
 
| {{iconify|Righteous||||正義}}
 
|  
 
|  
* {{icon|vassal}} Can {{green|revoke landed titles}} from adherents of an evil faith without incurring tyranny
+
* {{icon|vassal}} 邪悪とみなしている宗派の信者からは、暴政(tyranny)を負うことなく{{green|領地称号を剥奪する}}ことができる
 
|
 
|
 
* {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}の場合は400
 
* {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}の場合は400
82行目: 82行目:  
| {{iconify|Pluralist||||多元主義}}
 
| {{iconify|Pluralist||||多元主義}}
 
|  
 
|  
* {{icon|convert faith}} {{red|−20%}} County conversion speed
+
* {{icon|convert faith}} {{red|−20%}} 伯爵領の改宗速度
* {{icon|opinion}} {{green|−50%}} Opinion penalties with other adherents of other faiths
+
* {{icon|opinion}} {{green|−50%}} 他の宗派の信者の評価ペナルティ
* [[File:Heresy.png|24px]] {{green|−50%}} Heresy risk
+
* [[File:Heresy.png|24px]] {{green|−50%}} 異端のリスク
* [[File:Factions.png|24px]] Counties of other faiths are {{green|less likely}} to join factions
+
* [[File:Factions.png|24px]] 他の宗派の伯爵領がより派閥(factions)に入り{{red|にくくなる}}
* {{icon|vassal}} Winning a holy war will vassalize rulers of other faiths instead of seizing their titles
+
* {{icon|vassal}} 聖戦(holy war)に勝利すると他の宗教の支配者の称号を奪うのではなく彼らを臣従させる
 
|
 
|
 
* {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}の場合は600
 
* {{iconify|Fundamentalist||||原理主義}}の場合は600
96行目: 96行目:  
| {{iconify|Theocratic||||神権制}}
 
| {{iconify|Theocratic||||神権制}}
 
|  
 
|  
* [[File:Religious councillor job.png|24px]] Enables the Realm Priest council position
+
* [[File:Religious councillor job.png|24px]] 評議会の領国祭司(Realm Priest)の席を有効にする
* [[File:Holding church.png|24px]] Temple holdings must be leased
+
* [[File:Holding church.png|24px]] 寺院所領(Temple holdings)を貸与しなければならない
 
|
 
|
 
* {{iconify|Theocratic||||神権制}}の場合は200
 
* {{iconify|Theocratic||||神権制}}の場合は200
105行目: 105行目:  
| {{iconify|Lay Clergy||||在家信者}}
 
| {{iconify|Lay Clergy||||在家信者}}
 
|  
 
|  
* [[File:Religious councillor job.png|24px]] Enables the Court Chaplain council position
+
* [[File:Religious councillor job.png|24px]] 評議会の宮廷司祭( Court Chaplain)の席を有効にする
 
|
 
|
 
* {{iconify|Theocratic||||神権制}}の場合は600
 
* {{iconify|Theocratic||||神権制}}の場合は600

案内メニュー