差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目:
1行目:
− +
− +
− +
− +
− +
30行目:
30行目:
− +
− The Holy Roman clothing appearance requires the pre-order bonus, while the Abbasid clothing requires the Expansion Pass. Cultures marked with ''italics'' are always dead and only used for character history.+
−
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
61行目:
60行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
87行目:
86行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
117行目:
116行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
146行目:
145行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
177行目:
176行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
200行目:
199行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
220行目:
219行目:
− +
− +
233行目:
232行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
255行目:
254行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
278行目:
277行目:
− +
288行目:
287行目:
− +
− +
304行目:
303行目:
− +
− +
− +
− +
− +
321行目:
320行目:
− +
− +
− +
− +
338行目:
337行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
372行目:
371行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
390行目:
389行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
413行目:
412行目:
− +
− +
− +
− +
− +
430行目:
429行目:
− +
441行目:
440行目:
− +
− +
− +
456行目:
455行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
469行目:
468行目:
− +
475行目:
474行目:
− +
− +
− +
490行目:
489行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
519行目:
518行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
542行目:
541行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
569行目:
568行目:
− +
− +
− +
− +
− +
586行目:
585行目:
− +
599行目:
598行目:
− +
− +
617行目:
616行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
653行目:
652行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
697行目:
696行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
739行目:
738行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
761行目:
760行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
776行目:
775行目:
− +
793行目:
792行目:
− +
807行目:
806行目:
− +
816行目:
815行目:
− +
− +
829行目:
828行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
842行目:
841行目:
− +
− +
855行目:
854行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
894行目:
893行目:
− +
− +
− +
− +
− +
905行目:
904行目:
− +
911行目:
910行目:
− +
− +
− +
926行目:
925行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
946行目:
945行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
974行目:
973行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
996行目:
995行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
1,030行目:
1,029行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
1,058行目:
1,057行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
1,097行目:
1,096行目:
− +
1,109行目:
1,108行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
1,136行目:
1,135行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
1,160行目:
1,159行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
1,191行目:
1,190行目:
− +
− +
− +
− +
1,202行目:
1,201行目:
− +
− +
1,214行目:
1,213行目:
− +
− +
1,227行目:
1,226行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
1,255行目:
1,254行目:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− The following cultures will divide into multiple small cultures once certain time periods are reached. A player character will get the option to cancel the culture split if it controls 80% of the counties with the original culture.+
+
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− The following cultures will emerge if certain conditions are met and are not directly influenced by the player.+
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− The following cultures need to be created through decisions before they can be played.+
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
→文化の分裂
{{Version|1.2}}
{{Version|1.2}}
文化は、[[キャラクター]]や[[伯爵領]]が使用する言語、習慣、技術を表します。そしてキャラクターが使用する革新性、名前、常備軍を決定します。
文化は、[[キャラクター]]と[[伯爵領]]がステータスを所有します。それらの使用する言語、習慣、技術を表します。そしてキャラクターが使用する革新性、名前、常備軍を決定します。
支配者は家令に[[Council#Council_task|評議会への依頼]]の1つ、[[File:Task promote culture.png|24px]]「自文化への変更」を遂行するように命令することで、伯爵領の文化を変更することができます。
支配者は家令に[[Council#Council_task|評議会への依頼]]の1つ、[[File:Task promote culture.png|24px]]「自文化への変更」を遂行するように命令することで、伯爵領の文化を変更することができます。
それぞれの文化は文化グループに属しており、これは同様の祖先を持つ文化のグループを表します。同じ領国内のキャラクターは、同じ文化グループ内で異なる文化に属している場合はお互いに{{red|−5}}の {{iconify|opinion}}を持ち、異なる文化グループに属している場合はお互いに{{red|−15}}の {{iconify|opinion}}を持つことになります。これを修正できるパークや教義もあります。
それぞれの文化は文化グループに属しており、これは同様の祖先を持つ文化のグループを表します。同じ領国内のキャラクターは、同じ文化グループ内で異なる文化に属している場合はお互いに{{red|−5}}の {{iconify|opinion||||評価}}を持ち、異なる文化グループに属している場合はお互いに{{red|−15}}の {{iconify|opinion||||評価}}を持つことになります。これを修正できるパークや教義もあります。
伯爵領がその領主と異なる文化、特に異なる文化グループに属している場合には領民の評価は下がることになるでしょう。キャラクターは対象の伯爵領と同じ文化グループの家臣に伯爵領の称号を与えることで、これを回避することができます。
伯爵領がその領主と異なる文化、特に異なる文化グループに属している場合には領民の評価は下がることになるでしょう。キャラクターは対象の伯爵領と同じ文化グループの家臣に伯爵領の称号を与えることで、これを回避することができます。
支配者は{{iconify|prestige}}を犠牲にしてでもその領地の首都の文化に改宗することができますが、[[評議会|宮廷司祭]]がそれを承認している場合に限り、その文化に改宗することができます<ref>フォーラムスレ:1416565/page-2#post-26861541を参照</ref>。実行すると支配者の文化を共有している近親者はすべて新しい文化を採用します。支配者と文化を共有していて変更後の文化の伯爵領を持っているような家臣はそれを採用するかどうかを決断できます。
支配者は{{iconify|prestige||||威信}}を犠牲にしてでもその領地の首都の文化に改宗することができますが、[[評議会|宮廷司祭]]がそれを承認している場合に限り、その文化に改宗することができます<ref>フォーラムスレ:1416565/page-2#post-26861541を参照</ref>。実行すると支配者の文化を共有している近親者はすべて新しい文化を採用します。支配者と文化を共有していて変更後の文化の伯爵領を持っているような家臣はそれを採用するかどうかを決断できます。
== 文化指導者 ==
== 文化指導者 ==
少なくとも一人の支配者を持つ各文化には、文化指導者がいます。文化指導者は、その文化の中で最も多くの伯爵領を所有している成人<ref>15歳以上</ref>しているキャラクターです。
少なくとも一人の支配者を持つ各文化には、文化指導者がいます。文化指導者は、その文化の中で最も多くの伯爵領を所有している成人<ref>16歳以上</ref>したキャラクターです。志向
文化指導者は「文化の志向」である[[革新性]]を選ぶことができ、選ばれたものはその発見の進行度を{{green|+20%}}向上させることができます。さらに指導者の{{iconify|learning}} [[Attributes#Skills|スキル]]ごとに{{green|+2%}}の追加があります。文化の志向はいつでも変更可能です。
文化指導者は「文化の志向」である[[革新性]]を選ぶことができ、選ばれたものはその発見の進行度を{{green|+20%}}向上させることができます。さらに指導者の{{iconify|learning||||学識}} [[属性値#能力|能力]]ごとに{{green|+2%}}の追加があります。文化の志向はいつでも変更可能です。
== 文化の変更 ==
== 文化の変更 ==
* Communal identity tenet with the same faith in the county by 50%(伯爵領に同宗教の宗教の独自性の教義がある場合50%の進捗増加?)
* Communal identity tenet with the same faith in the county by 50%(伯爵領に同宗教の宗教の独自性の教義がある場合50%の進捗増加?)
== List of cultures ==
== 文化一覧 ==
神聖ローマの衣装を出現させるには予約特典が必要で、アッバースの衣装を出現させるにはエクスパンションパスが必要です。カッコつきで示された文化はすでに消滅しており、キャラクターの履歴にのみ使用されます。
{| class="mildtable sortable plainlist" style="text-align: center;
{| class="mildtable sortable plainlist" style="text-align: center;
! Group
! グループ
! {{iconify|Culture}}s
! {{iconify|Culture}}s
! {{icon|barony}} Baron name
! {{icon|barony}} 男爵領名
! {{icon|county}} Count name
! {{icon|county}} 伯爵領名
! {{icon|duchy}} Duke name
! {{icon|duchy}} 公爵領名
! {{icon|kingdom}} King name
! {{icon|kingdom}} 王国名
! {{icon|empire}} Emperor name
! {{icon|empire}} 帝国名
! {{iconify|Knight}} name
! {{iconify|Knight}} 名前
! Buildings appearance
! 建物の見た目
! Clothing appearance
! 衣装の見た目
! Army appearance
! 軍隊の見た目
! Coat of arms appearance
! 常備軍の見た目
|-
|-
|rowspan="3"|'''Akan'''
|rowspan="3"|'''アカン'''
!style="background-color:rgb(224,65,44)"| Akan
!style="background-color:rgb(224,65,44)"| アカン
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|
* Obaatan/Obaatana
* Obaatan/Obaatana
* Akanhene/Akanhena
* Akanhene/Akanhena
| rowspan="3"|Champion
| rowspan="3"|Champion
| rowspan="3"|Mena<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="3"|中東・北アフリカ<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="3"|African
| rowspan="3"|アフリカ
| rowspan="3"|Sub-Saharan
| rowspan="3"|サブサハラ
| rowspan="3"|West-African
| rowspan="3"|西アフリカ
|-
|-
!style="background-color:rgb(178,95,80)"| Guan
!style="background-color:rgb(178,95,80)"| グアン
|-
|-
!style="background-color:rgb(178,23,8)"| Kru
!style="background-color:rgb(178,23,8)"| クル
|-
|-
| rowspan="6"|'''Arabic'''
| rowspan="6"|'''アラブ'''
!style="background-color:rgb(40%,60%,10%)"| Andalusian
!style="background-color:rgb(40%,60%,10%)"| アンダルシア
| rowspan="6"|
| rowspan="6"|
* Wālī/Wālīa (Wilāyah)
* Wālī/Wālīa (Wilāyah)
* Malik al-Muazzam/Malika al-Muazzama (Empire)
* Malik al-Muazzam/Malika al-Muazzama (Empire)
| rowspan="6"|Fāris
| rowspan="6"|Fāris
| rowspan="6"|Mena<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="6"|中東・北アフリカ<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="6"|
| rowspan="6"|
* Abbasid
* アッバース
* Mena
* 中東・北アフリカ
| rowspan="6"|Mena
| rowspan="6"|中東・北アフリカ
| rowspan="6"|Arabic
| rowspan="6"|アラブ
|-
|-
!style="background-color:rgb(10%,75%,10%)"| Bedouin
!style="background-color:rgb(10%,75%,10%)"| ベドウィン
|-
|-
!style="background-color:rgb(10%,60%,10%)"| Egyptian
!style="background-color:rgb(10%,60%,10%)"| エジプト
|-
|-
!style="background-color:rgb(10%,60%,10%)"| Maghrebi
!style="background-color:rgb(10%,60%,10%)"| マグリブ
|-
|-
!style="background-color:rgb(30%,95%,30%)"| Mashriqi
!style="background-color:rgb(30%,95%,30%)"| マシュリク
|-
|-
!style="background-color:rgb(20%,60%,20%)"| Yemeni
!style="background-color:rgb(20%,60%,20%)"| イエメン
|-
|-
| rowspan="3"|'''Baltic'''
| rowspan="3"|'''バルト'''
!style="background-color:rgb(50%,50%,10%)"| Latgalian
!style="background-color:rgb(50%,50%,10%)"| ラトガリア
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="3"|Knight
| rowspan="3"|Knight
| rowspan="3"|Western<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="3"|西欧<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="3"|Northern
| rowspan="3"|北欧
| rowspan="3"|Northern
| rowspan="3"|北欧
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|
* Baltic
* バルト
* Steppe
* ステップ
* Western
* 西欧
|-
|-
!style="background-color:rgb(56%,55%,20%)"| Lithuanian
!style="background-color:rgb(56%,55%,20%)"| リトアニア
|
|
* Grand Duke/Grand Duchess (Grand Duchy) <ref name="independent" />
* Grand Duke/Grand Duchess (Grand Duchy) <ref name="independent" />
|-
|-
!style="background-color:rgb(56%,55%,40%)"| Prussian
!style="background-color:rgb(56%,55%,40%)"| プロシア
|
|
* King/Queen
* King/Queen
|-
|-
| rowspan="5"|'''Balto-Finnic'''
| rowspan="5"|'''バルト・フィン'''
!style="background-color:rgb(30%,70%,70%)"| Estonian
!style="background-color:rgb(30%,70%,70%)"| エストニア
| rowspan="5"|
| rowspan="5"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="5"|Champion
| rowspan="5"|Champion
| rowspan="5"|Western<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="5"|西欧<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="5"|Northern
| rowspan="5"|北欧
| rowspan="5"|Northern
| rowspan="5"|北欧
| rowspan="5"|
| rowspan="5"|
* Balto-Finnic
* バルト・フィン
* Steppe
* ステップ
* Western
* 西欧
|-
|-
!style="background-color:rgb(10%,60%,60%)"| Finnish
!style="background-color:rgb(10%,60%,60%)"| フィン
|-
|-
!style="background-color:rgb(15%,85%,85%)"| ''Karelian''
!style="background-color:rgb(15%,85%,85%)"| (カレリア)
|-
|-
!style="background-color:rgb(40%,75%,85%)"| Sami
!style="background-color:rgb(40%,75%,85%)"| サーミ
|-
|-
!style="background-color:rgb(30%,80%,70%)"| Vepsian
!style="background-color:rgb(30%,80%,70%)"| ヴェプス
|-
|-
| rowspan="3"|'''Berber'''
| rowspan="3"|'''ベルベル'''
!style="background-color:rgb(160,66,0)"| Baranis
!style="background-color:rgb(160,66,0)"| バラニス
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|
* Nā'ib/Nā'iba (Bou)
* Nā'ib/Nā'iba (Bou)
* Malik al-Mulūk/Malika al-Mulūk (Empire)
* Malik al-Mulūk/Malika al-Mulūk (Empire)
| rowspan="3"|Knight
| rowspan="3"|Knight
| rowspan="3"|Mena<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="3"|中東・北アフリカ<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="3"|Mena
| rowspan="3"|中東・北アフリカ
| rowspan="3"|Mena
| rowspan="3"|中東・北アフリカ
| rowspan="3"|Berber
| rowspan="3"|ベルベル
|-
|-
!style="background-color:rgb(160,90,40)"| Butr
!style="background-color:rgb(160,90,40)"| 北部ベルベル(butr)
|-
|-
!style="background-color:rgb(160,64,16)"| Zaghawa
!style="background-color:rgb(160,64,16)"| ザガワ
|-
|-
| rowspan="5"|'''Brythonic'''
| rowspan="5"|'''ブリソン'''
!style="background-color:rgb(114,77,193)"| Breton
!style="background-color:rgb(114,77,193)"| ブルトン
| rowspan="5"|
| rowspan="5"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="5"|Knight
| rowspan="5"|Knight
| rowspan="5"|Western<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="5"|西欧<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="5"|Western
| rowspan="5"|西欧
| rowspan="5"|Western
| rowspan="5"|西欧
| rowspan="5"|Western
| rowspan="5"|西欧
|-
|-
!style="background-color:rgb(108,73,183)"| Cornish
!style="background-color:rgb(108,73,183)"| コーンウォール
|-
|-
!style="background-color:rgb(73,91,183)"| Cumbrian
!style="background-color:rgb(73,91,183)"| カンブリア
|-
|-
!style="background-color:rgb(0,94,183)"| Pictish
!style="background-color:rgb(0,94,183)"| ピクト
|
|
* Mormaer/Banmormaer (Mormaerdom)
* Mormaer/Banmormaer (Mormaerdom)
|-
|-
!style="background-color:rgb(82,73,183)"| Welsh
!style="background-color:rgb(82,73,183)"| ウェールズ
|
|
* Count/Countess
* Count/Countess
* Prince/Princess (Principality) <ref name="independent" />
* Prince/Princess (Principality) <ref name="independent" />
|-
|-
| rowspan="2"|'''Burman'''
| rowspan="2"|'''ビルマ'''
!style="background-color:rgb(35%,60%,45%)"| Burmese
!style="background-color:rgb(35%,60%,45%)"| ビルマ
| rowspan="2"|
| rowspan="2"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="2"|Knight
| rowspan="2"|Knight
| rowspan="2"|Indian<br>[[File:City india.png|150px]]
| rowspan="2"|インド<br>[[File:City india.png|150px]]
| rowspan="2"|Indian
| rowspan="2"|インド
| rowspan="2"|Indian
| rowspan="2"|インド
| rowspan="2"|Burman
| rowspan="2"|ビルマ
|-
|-
!style="background-color:rgb(35%,60%,10%)"| Mon
!style="background-color:rgb(35%,60%,10%)"| モン
|-
|-
| rowspan="5"|'''Byzantine'''
| rowspan="5"|'''ビザンツ'''
!style="background-color:rgb(70%,50%,70%)"| Alan
!style="background-color:rgb(70%,50%,70%)"| アラン
| rowspan="5"|
| rowspan="5"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="5"|Hetaeria
| rowspan="5"|Hetaeria
| rowspan="5"|Mediterranean<br>[[File:City mediterranean.png|150px]]
| rowspan="5"|地中海<br>[[File:City mediterranean.png|150px]]
| rowspan="5"|Byzantine
| rowspan="5"|ビザンツ
| rowspan="5"|Eastern
| rowspan="5"|東欧
| rowspan="5"|
| rowspan="5"|
* Byzantine
* ビザンツ
* Western
* 西欧
|-
|-
!style="background-color:rgb(50%,20%,50%)"| Armenian
!style="background-color:rgb(50%,20%,50%)"| アルメニア
|
|
* Prince/Princess (Principality)
* Prince/Princess (Principality)
* Eparch/Eparchessa <ref name="republic" />
* Eparch/Eparchessa <ref name="republic" />
|-
|-
!style="background-color:rgb(40%,30%,60%)"| Assyrian
!style="background-color:rgb(40%,30%,60%)"| アッシリア
|
|
* Duke/Duchess
* Duke/Duchess
* Eparch/Eparchessa <ref name="republic" />
* Eparch/Eparchessa <ref name="republic" />
|-
|-
!style="background-color:rgb(60%,30%,80%)"| Georgian
!style="background-color:rgb(60%,30%,80%)"| ジョージア
|
|
* Duke/Duchess
* Duke/Duchess
* Eparch/Eparchessa <ref name="republic" />
* Eparch/Eparchessa <ref name="republic" />
|-
|-
!style="background-color:rgb(80%,30%,80%)"| Greek
!style="background-color:rgb(80%,30%,80%)"| ギリシャ
|
|
* Komes/Komitissa
* Komes/Komitissa
* Basileus/Basilissa
* Basileus/Basilissa
|-
|-
| rowspan="4"|'''Central African'''
| rowspan="4"|'''中央アフリカ'''
!style="background-color:rgb(178,0,32)"| Hausa
!style="background-color:rgb(178,0,32)"| ハウサ
|
|
* Gida
* Gida
* Sarkin Sarakuna/Sarauniyar Sarauniya
* Sarkin Sarakuna/Sarauniyar Sarauniya
| rowspan="4"|Champion
| rowspan="4"|Champion
| rowspan="4"|Mena<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="4"|中東・北アフリカ<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="4"|African
| rowspan="4"|アフリカ
| rowspan="4"|Sub-Saharan
| rowspan="4"|サブサハラ
| rowspan="4"|Central African
| rowspan="4"|中央アフリカ
|-
|-
!style="background-color:rgb(178,35,78)"| Kanuri
!style="background-color:rgb(178,35,78)"| カヌリ
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|
* Chima Chidibe
* Chima Chidibe
* Sultan/Sultana
* Sultan/Sultana
|-
|-
!style="background-color:rgb(178,116,134)"| Nupe
!style="background-color:rgb(178,116,134)"| ヌペ
|-
|-
!style="background-color:rgb(76,30,44); color: white"| Sao
!style="background-color:rgb(76,30,44); color: white"| サオ
|-
|-
| rowspan="7"|'''Central Germanic'''
| rowspan="7"|'''中央ゲルマン'''
!style="background-color:rgb(30%,30%,35%)| Bavarian
!style="background-color:rgb(30%,30%,35%)| バイエルン
| rowspan="7"|
| rowspan="7"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Kaiser/Kaiserin
* Kaiser/Kaiserin
| rowspan="7"|Knight
| rowspan="7"|Knight
| rowspan="7"|Western<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="7"|西欧<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="7"|
| rowspan="7"|
* Holy Roman
* 神聖ローマ
* Western
* 西欧
| rowspan="7"|Western
| rowspan="7"|西欧
| rowspan="7"|
| rowspan="7"|
* German
* ゲルマン
* Western
* 西欧
|-
|-
!style="background-color:rgb(80%,59%,40%)"| Dutch
!style="background-color:rgb(80%,59%,40%)"| ダッチ
|-
|-
!style="background-color:rgb(50%,50%,50%)"| Franconian
!style="background-color:rgb(50%,50%,50%)"| フランケン
|-
|-
!style="background-color:rgb(70%,30%,0%)"| ''Frisian''
!style="background-color:rgb(70%,30%,0%)"| (フリジア)
|-
|-
!style="background-color:rgb(50%,50%,50%)"| ''German''
!style="background-color:rgb(50%,50%,50%)"| (ゲルマン)
|-
|-
!style="background-color:rgb(50,50,50); color: white"| Saxon
!style="background-color:rgb(50,50,50); color: white"| サクソン
|-
|-
!style="background-color:rgb(70%,70%,70%)"| Swabian
!style="background-color:rgb(70%,70%,70%)"| シュヴァーベン
|-
|-
| rowspan="1"|'''Chinese'''
| rowspan="1"|'''中国'''
!style="background-color:rgb(211,44,44)"| Han
!style="background-color:rgb(211,44,44)"| 漢
| rowspan="1"|
| rowspan="1"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="1"|Knight
| rowspan="1"|Knight
| rowspan="1"|Indian<br>[[File:City india.png|150px]]
| rowspan="1"|インド<br>[[File:City india.png|150px]]
| rowspan="1"|Mongol
| rowspan="1"|モンゴル
| rowspan="1"|Mongol
| rowspan="1"|モンゴル
| rowspan="1"|Han
| rowspan="1"|漢
|-
|-
| rowspan="3"|'''Dravidian'''
| rowspan="3"|'''ドラヴィダ'''
!style="background-color:rgb(80%,60%,0%)"| Kannada
!style="background-color:rgb(80%,60%,0%)"| カンナダ
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|
* Damapati/Damapatni (Dama)
* Damapati/Damapatni (Dama)
* Samrat/Samrajni
* Samrat/Samrajni
| rowspan="3"|Shoorveer
| rowspan="3"|Shoorveer
| rowspan="3"|Indian<br>[[File:City india.png|150px]]
| rowspan="3"|インド<br>[[File:City india.png|150px]]
| rowspan="3"|Indian
| rowspan="3"|インド
| rowspan="3"|Indian
| rowspan="3"|インド
| rowspan="3"|Dravidian
| rowspan="3"|ドラヴィダ
|-
|-
!style="background-color:rgb(100%,70%,20%)"| Tamil
!style="background-color:rgb(100%,70%,20%)"| タミル
|-
|-
!style="background-color:rgb(80%,80%,0%)"| Telugu
!style="background-color:rgb(80%,80%,0%)"| テルグ
|-
|-
| rowspan="4"|'''East African'''
| rowspan="4"|'''東アフリカ'''
!style="background-color:rgb(176,178,35)"| Daju
!style="background-color:rgb(176,178,35)"| ダジュ
| rowspan="4"|
| rowspan="4"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="4"|Knight
| rowspan="4"|Knight
| rowspan="4"|Mena<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="4"|中東・北アフリカ<br>[[File:City mena.png|150px]]
| rowspan="4"|Mena
| rowspan="4"|中東・北アフリカ
| rowspan="4"|Mena
| rowspan="4"|中東・北アフリカ
| rowspan="4"|East African
| rowspan="4"|東アフリカ
|-
|-
!style="background-color:rgb(178,162,17)"| Ethiopian
!style="background-color:rgb(178,162,17)"| エチオピア
|
|
* Ras/Woyzerit
* Ras/Woyzerit
|-
|-
!style="background-color:rgb(178,132,17)"| Nubian
!style="background-color:rgb(178,132,17)"| ヌビア
| rowspan="2"|
| rowspan="2"|
* Count/Countess
* Count/Countess
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
|-
|-
!style="background-color:rgb(110,112,39)"| Welayta
!style="background-color:rgb(110,112,39)"| ウォライタ
|-
|-
| rowspan="4"|'''East Slavic'''
| rowspan="4"|'''東スラブ'''
!style="background-color:rgb(45%,60%,20%)"| ''Ilmenian''
!style="background-color:rgb(45%,60%,20%)"| (イリメニ)
| rowspan="4"|
| rowspan="4"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="4"|Knight
| rowspan="4"|Knight
| rowspan="4"|Western<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="4"|西欧<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="4"|Northern
| rowspan="4"|北欧
| rowspan="4"|Eastern
| rowspan="4"|東欧
| rowspan="4"|
| rowspan="4"|
* East Slavic
* 東スラブ
* Western
* 西欧
|-
|-
!style="background-color:rgb(20%,40%,10%)"| Russian
!style="background-color:rgb(20%,40%,10%)"| ロシア
|
|
* Grand Prince/Grand Princess (Grand Principality)
* Grand Prince/Grand Princess (Grand Principality)
* Tsar/Tsaritsa (Tsardom)
* Tsar/Tsaritsa (Tsardom)
|-
|-
!style="background-color:rgb(50%,80%,30%)"| ''Severian''
!style="background-color:rgb(50%,80%,30%)"| (シヴェーリア)
| rowspan="2"|
| rowspan="2"|
* Duke/Duchess
* Duke/Duchess
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
|-
|-
!style="background-color:rgb(65%,80%,30%)"| ''Volhynian''
!style="background-color:rgb(65%,80%,30%)"| (ヴォルィーニ)
|-
|-
| rowspan="5"|'''Frankish'''
| rowspan="5"|'''フランク'''
!style="background-color:rgb(30%,30%,50%)"| Frankish
!style="background-color:rgb(30%,30%,50%)"| フランク
| rowspan="5"|
| rowspan="5"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="5"|Knight
| rowspan="5"|Knight
| rowspan="5"|Western<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="5"|西欧<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="5"|Western
| rowspan="5"|西欧
| rowspan="5"|Western
| rowspan="5"|西欧
| rowspan="5"|
| rowspan="5"|
* Frankish
* フランク
* Western
* 西欧
|-
|-
!style="background-color:rgb(10%,10%,60%); color: white"| French
!style="background-color:rgb(10%,10%,60%); color: white"| フランス
|-
|-
!style="background-color:rgb(10%,20%,40%); color: white"| Norman
!style="background-color:rgb(10%,20%,40%); color: white"| ノルマン
|-
|-
!style="background-color:rgb(10%,70%,80%)"| Occitan
!style="background-color:rgb(10%,70%,80%)"| オック
|-
|-
!style="background-color:rgb(52%,61%,15%)"| Outremer
!style="background-color:rgb(52%,61%,15%)"| ウトラメール
|-
|-
| rowspan="2"|'''Goidelic'''
| rowspan="2"|'''ゲール'''
!style="background-color:rgb(14,145,145)"| Gaelic
!style="background-color:rgb(14,145,145)"| ゲール
| rowspan="2"|
| rowspan="2"|
* Baron/Baroness
* Baron/Baroness
* Emperor/Empress
* Emperor/Empress
| rowspan="2"|Knight
| rowspan="2"|Knight
| rowspan="2"|Western<br>[[File:City western.png|150px]]
| rowspan="2"|西欧<br>[[File:City western.png|150px]]
