「特性」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 性格特性 == | == 性格特性 == | ||
性格特性はキャラクターを最もよく表現している特性で、性格特性と相反する行動や決断を行った時に、{{iconify|Stress||||ストレス}}を受けるかどうかや、受けるストレスの大きさに影響を与えます。 AIキャラクターの場合、特性は他のキャラクターの{{iconify|Dread||||恐怖}}に対する抵抗力も決定します。キャラクターは3つ以上の性格特性を持たない傾向があります。性格特性は変えることもありますが、そうすることは非常に難しく、ストレスレベル(Stress Level)2以上での精神崩壊(mental break)の結果として発生するのが最も多いです。 | 性格特性はキャラクターを最もよく表現している特性で、性格特性と相反する行動や決断を行った時に、{{iconify|Stress||||ストレス}}を受けるかどうかや、受けるストレスの大きさに影響を与えます。 AIキャラクターの場合、特性は他のキャラクターの{{iconify|Dread||||恐怖}}に対する抵抗力も決定します。キャラクターは3つ以上の性格特性を持たない傾向があります。性格特性は変えることもありますが、そうすることは非常に難しく、ストレスレベル(Stress Level)2以上での精神崩壊(mental break)の結果として発生するのが最も多いです。 | ||
8行目: | 4行目: | ||
それぞれの性格特性は反対の特性を持っており、通常、反対の性格特性を持った人物は互いの{{iconify|Opinion||||評価}}が低くなります。キャラクターは2つの相反する特性を持つことはできません。 | それぞれの性格特性は反対の特性を持っており、通常、反対の性格特性を持った人物は互いの{{iconify|Opinion||||評価}}が低くなります。キャラクターは2つの相反する特性を持つことはできません。 | ||
− | <!-- | + | <!-- 埋め込み --> |
− | <!-- | + | <!-- 含まれていないと表示されないので、tabberの外に置いてください。--> |
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | <!-- | + | <!-- 「恐怖」のページ --> |
<section begin=VengefulDreadGain />{{green|+15%}}<section end=VengefulDreadGain /> | <section begin=VengefulDreadGain />{{green|+15%}}<section end=VengefulDreadGain /> | ||
<section begin=ParanoidDreadGain />{{green|+25%}}<section end=ParanoidDreadGain /> | <section begin=ParanoidDreadGain />{{green|+25%}}<section end=ParanoidDreadGain /> | ||
<section begin=CallousDreadGain />{{green|+25%}}<section end=CallousDreadGain /> | <section begin=CallousDreadGain />{{green|+25%}}<section end=CallousDreadGain /> | ||
− | <!-- | + | <!-- 信仰点のページ --> |
<section begin=HumblePietyGain />{{green|+0.5}}<section end=HumblePietyGain /> | <section begin=HumblePietyGain />{{green|+0.5}}<section end=HumblePietyGain /> | ||
<section begin=CynicalPietyLossPct />{{red|−20%}}<section end=CynicalPietyLossPct /> | <section begin=CynicalPietyLossPct />{{red|−20%}}<section end=CynicalPietyLossPct /> | ||
21行目: | 17行目: | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<tabber> | <tabber> | ||
− | + | ゲーム情報= | |
{| class="mildtable sortable plainlist" | {| class="mildtable sortable plainlist" | ||
− | ! | + | ! 特性 |
− | ! | + | ! キャラクターの効果 |
− | ! | + | ! 勇敢(Boldness) |
− | ! | + | ! AIの効果 |
− | ! | + | ! コスト |
− | ! | + | ! 特性 |
− | ! | + | ! キャラクターの効果 |
− | ! | + | ! 勇敢 |
− | ! | + | ! AIの効果 |
− | ! | + | ! コスト |
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait brave.png]] | + | | [[File:Trait brave.png]]<br>勇敢(Brave) |
| | | | ||
− | * {{icon|martial}} {{green|+2}} | + | * {{icon|martial}} {{green|+2}} 軍事(Martial) |
− | * {{icon|prowess}} {{green|+3}} | + | * {{icon|prowess}} {{green|+3}} 武勇(Prowess) |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+5}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 封臣(Vassal)の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 魅了(Attraction)の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
− | * {{icon|unknown}} {{red|+100%}} | + | * {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 戦闘で捕縛もしくは死ぬ可能性 |
− | * {{icon|Stress loss}} | + | * {{icon|Stress loss}} 狩り(Hunting)を通じてストレスが減少 |
| +200 | | +200 | ||
| | | | ||
− | * +20 | + | * +20 活力(Energy) |
− | * +20 | + | * +20 社交性(Sociability) |
− | * -20 | + | * -20 合理性(Rationality) |
| {{red|+40}} | | {{red|+40}} | ||
− | | [[File:Trait craven.png]] | + | | [[File:Trait craven.png]]<br>臆病(Craven) |
| | | | ||
− | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10}} | + | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10}} 計画の秘密(Scheme Secrecy) |
− | * {{icon|unknown}} {{green|-50%}} | + | * {{icon|unknown}} {{green|-50%}} 戦闘で捕縛もしくは死ぬ可能性 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|martial}} {{red|-2}} | + | * {{icon|martial}} {{red|-2}} 軍事 |
− | * {{icon|prowess}} {{red|-3}} | + | * {{icon|prowess}} {{red|-3}} 武勇 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 魅了の評価 |
| -200 | | -200 | ||
| | | | ||
− | * +10 | + | * +10 合理性 |
− | * -20 | + | * -20 活力 |
− | * -20 | + | * -20 社交性 |
| {{green|-10}} | | {{green|-10}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait calm.png]] | + | | [[File:Trait calm.png]]<br>穏和(Calm) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交(Diplomacy) |
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+1}} | + | * {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 策略(Intrigue) |
− | * {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} ストレス現象 |
− | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} 計画発見確率 |
− | * {{icon|dread}} {{red|+50%}} | + | * {{icon|dread}} {{red|+50%}} 恐怖の減衰 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
| -20 | | -20 | ||
| | | | ||
− | * +75 | + | * +75 合理性 |
− | * -10 | + | * -10 活力 |
* -10 Vengefulness | * -10 Vengefulness | ||
| {{red|+25}} | | {{red|+25}} | ||
| [[File:Trait wrathful.png]] Wrathful | | [[File:Trait wrathful.png]] Wrathful | ||
| | | | ||
− | * {{icon|martial}} {{green|+2}} | + | * {{icon|martial}} {{green|+2}} 軍事 |
− | * {{icon|dread}} {{green|+20}} | + | * {{icon|dread}} {{green|+20}} 自然な恐怖(Natural Dread) |
− | * {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} 外交 |
− | * {{icon|intrigue}} {{red|-1}} | + | * {{icon|intrigue}} {{red|-1}} 策略 |
| +35 | | +35 | ||
| | | | ||
* +20 Vengefulness | * +20 Vengefulness | ||
− | * +10 | + | * +10 活力 |
* -20 Compassion | * -20 Compassion | ||
− | * -35 | + | * -35 合理性 |
| {{red|+30}} | | {{red|+30}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait chaste.png]] | + | | [[File:Trait chaste.png]]<br>貞節(Chaste) |
| | | | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+2}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+2}} 学識(Learning) |
− | * {{icon|fertility}} {{red|-25%}} | + | * {{icon|fertility}} {{red|-25%}} 生殖力(Fertility) |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
| | | | ||
| | | | ||
− | * +20 | + | * +20 名誉(Honor) |
− | * +10 | + | * +10 活力 |
* +10 Zeal | * +10 Zeal | ||
* -20 Greed | * -20 Greed | ||
* -20 Sociability | * -20 Sociability | ||
| {{red|+20}} | | {{red|+20}} | ||
− | | [[File:Trait lustful.png]] | + | | [[File:Trait lustful.png]]<br>好色(Lustful) |
| | | | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+2}} | + | * {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略 |
− | * {{icon|fertility}} {{green|+25%}} | + | * {{icon|fertility}} {{green|+25%}} 生殖力 |
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10%}} Seduction Scheme Power | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+10%}} Seduction Scheme Power | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
* [[File:Asexual.png|24px]] '''-50%''' Asexuality Chance | * [[File:Asexual.png|24px]] '''-50%''' Asexuality Chance | ||
| | | | ||
122行目: | 118行目: | ||
* +35 Sociability | * +35 Sociability | ||
* +20 Greed | * +20 Greed | ||
− | * +10 | + | * +10 活力 |
− | * -10 | + | * -10 名誉 |
* -10 Zeal | * -10 Zeal | ||
| {{red|+25}} | | {{red|+25}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait content.png]] | + | | [[File:Trait content.png]]<br>満足(Content) |
| | | | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+2}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+2}} 学識 |
− | * {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} ストレス減少 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 封臣の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} 主君(Liege)の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|intrigue}} {{red|-1}} | + | * {{icon|intrigue}} {{red|-1}} 策略 |
| -50 | | -50 | ||
| | | | ||
− | * +10 | + | * +10 名誉 |
* -10 Sociability | * -10 Sociability | ||
* -10 Vengefulness | * -10 Vengefulness | ||
* -10 Zeal | * -10 Zeal | ||
− | * -50 | + | * -50 活力 |
* -75 Greed | * -75 Greed | ||
| {{red|+20}} | | {{red|+20}} | ||
− | | [[File:Trait ambitious.png]] | + | | [[File:Trait ambitious.png]]<br>野心的(Ambitious) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交 |
− | * {{icon|martial}} {{green|+1}} | + | * {{icon|martial}} {{green|+1}} 軍事 |
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship | * {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+1}} | + | * {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 策略 |
− | * {{icon|learning}} {{green|+1}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識 |
− | * {{icon|prowess}} {{green|+1}} | + | * {{icon|prowess}} {{green|+1}} 武勇 |
* {{icon|stress gain}} {{red|+25%}} Stress Gain | * {{icon|stress gain}} {{red|+25%}} Stress Gain | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} 主君の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} 同じ特性の評価 |
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through gifting titles, if under Domain Limit, or granting Vassals independence | * {{icon|Stress gain}} Stress gain through gifting titles, if under Domain Limit, or granting Vassals independence | ||
| +50 | | +50 | ||
| | | | ||
− | * +75 | + | * +75 活力 |
* +75 Greed | * +75 Greed | ||
* +20 Sociability | * +20 Sociability | ||
* +10 Zeal | * +10 Zeal | ||
− | * -20 | + | * -20 名誉 |
| {{red|+40}} | | {{red|+40}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait diligent.png]] | + | | [[File:Trait diligent.png]]<br>勤勉(Diligent) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交 |
− | * {{icon|martial}} {{green|+1}} | + | * {{icon|martial}} {{green|+1}} 軍事 |
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship | * {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+1}} | + | * {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 策略 |
− | * {{icon|learning}} {{green|+1}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識 |
* {{icon|stress gain}} {{red|+20%}} Stress Gain | * {{icon|stress gain}} {{red|+20%}} Stress Gain | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
− | * {{icon|Stress loss}} | + | * {{icon|Stress loss}} 狩りを通してのストレス減少 |
| +35 | | +35 | ||
| | | | ||
− | * +75 | + | * +75 活力 |
− | * +20 | + | * +20 合理性 |
* +10 Vengefulness | * +10 Vengefulness | ||
| {{red|+40}} | | {{red|+40}} | ||
− | | [[File:Trait lazy.png]] | + | | [[File:Trait lazy.png]]<br>怠惰(Lazy) |
| | | | ||
− | * {{icon|stress loss}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|stress loss}} {{green|+15%}} ストレス減少 |
− | * {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} 外交 |
− | * {{icon|intrigue}} {{red|-1}} | + | * {{icon|intrigue}} {{red|-1}} 策略 |
* {{icon|stewardship}} {{red|-1}} Stewardship | * {{icon|stewardship}} {{red|-1}} Stewardship | ||
− | * {{icon|martial}} {{red|-1}} | + | * {{icon|martial}} {{red|-1}} 軍事 |
− | * {{icon|learning}} {{red|-1}} | + | * {{icon|learning}} {{red|-1}} 学識 |
− | * {{icon|Stress loss}} | + | * {{icon|Stress loss}} 狩りを通してのストレス現象なし |
| -20 | | -20 | ||
| | | | ||
197行目: | 193行目: | ||
* -10 Sociability | * -10 Sociability | ||
* -10 Vengefulness | * -10 Vengefulness | ||
− | * -50 | + | * -50 活力 |
| {{green|-10}} | | {{green|-10}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait fickle.png]] | + | | [[File:Trait fickle.png]]<br>気まぐれ(Fickle) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交 |
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} Hostile Scheme Resistance | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} Hostile Scheme Resistance | ||
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} Stewardship | * {{icon|stewardship}} {{red|-2}} Stewardship | ||
| +20 | | +20 | ||
| | | | ||
− | * -20 | + | * -20 名誉 |
− | * -20 | + | * -20 合理性 |
* -20 Vengefulness | * -20 Vengefulness | ||
| {{red|+25}} | | {{red|+25}} | ||
− | | [[File:Trait stubborn.png]] | + | | [[File:Trait stubborn.png]]<br>頑固(Stubborn) |
| | | | ||
* {{icon|stewardship}} {{green|+3}} Stewardship | * {{icon|stewardship}} {{green|+3}} Stewardship | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} 主君の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価 |
* {{icon|health boost}} {{green|+0.25 Disease Resistance Health Boost}} | * {{icon|health boost}} {{green|+0.25 Disease Resistance Health Boost}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | * +50 | + | * +50 名誉 |
* +50 Vengefulness | * +50 Vengefulness | ||
− | * -10 | + | * -10 合理性 |
| {{red|+30}} | | {{red|+30}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait forgiving.png]] | + | | [[File:Trait forgiving.png]]<br>寛容(Forgiving) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交 |
− | * {{icon|learning}} {{green|+1}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識 |
− | * {{icon|intrigue}} {{red|-2}} | + | * {{icon|intrigue}} {{red|-2}} 策略 |
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Prisoner Opinion | * {{icon|opinion}} {{green|+15}} Prisoner Opinion | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, Murder, Torture, Imprisonment and Title Revocation | * {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, Murder, Torture, Imprisonment and Title Revocation | ||
| | | | ||
| | | | ||
* +50 Compassion | * +50 Compassion | ||
− | * +20 | + | * +20 名誉 |
− | * +10 | + | * +10 合理性 |
− | * -10 | + | * -10 活力 |
* -200 Vengefulness | * -200 Vengefulness | ||
| {{red|+25}} | | {{red|+25}} | ||
− | | [[File:Trait vengeful.png]] | + | | [[File:Trait vengeful.png]]<br>執念深い(Vengeful) |
| | | | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+2}} | + | * {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略 |
− | * {{icon|prowess}} {{green|+2}} | + | * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 武勇 |
* {{icon|dread}} {{green|+15%}} Dread Gain | * {{icon|dread}} {{green|+15%}} Dread Gain | ||
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} Hostile Scheme Success Chance against Rivals | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} Hostile Scheme Success Chance against Rivals | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交 |
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Execution (rival) and Murder (rival) | * {{icon|Stress loss}} Stress loss through Execution (rival) and Murder (rival) | ||
| | | | ||
| | | | ||
* +200 Vengefulness | * +200 Vengefulness | ||
− | * +10 | + | * +10 活力 |
− | * -10 | + | * -10 名誉 |
− | * -10 | + | * -10 合理性 |
* -20 Compassion | * -20 Compassion | ||
| {{red|+30}} | | {{red|+30}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait generous.png]] | + | | [[File:Trait generous.png]]<br>寛大(Generous) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} 外交 |
* {{icon|gold}} {{red|-10%}} Monthly Income | * {{icon|gold}} {{red|-10%}} Monthly Income | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} 反対の特性の評価 |
| | | | ||
| | | | ||
* +35 Compassion | * +35 Compassion | ||
− | * +20 | + | * +20 名誉 |
* +10 Sociability | * +10 Sociability | ||
* -200 Greed | * -200 Greed | ||
| {{red|+20}} | | {{red|+20}} | ||
− | | [[File:Trait greedy.png]] | + | | [[File:Trait greedy.png]]<br>強欲(Greedy) |
| | | | ||
* {{icon|gold}} {{green|+15%}} Monthly Income | * {{icon|gold}} {{green|+15%}} Monthly Income | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交 |
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Extra Taxes | * {{icon|Stress loss}} Stress loss through Extra Taxes | ||
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Gifting | * {{icon|Stress gain}} Stress gain through Gifting | ||
281行目: | 277行目: | ||
| | | | ||
* +200 Greed | * +200 Greed | ||
− | * -10 | + | * -10 名誉 |
* -20 Compassion | * -20 Compassion | ||
| {{red|+30}} | | {{red|+30}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait gregarious.png]] | + | | [[File:Trait gregarious.png]]<br>社交的(Gregarious) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+5}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 魅了の評価 |
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Personal Scheme Power | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Personal Scheme Power | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Feasting | * {{icon|Stress loss}} Stress loss through Feasting | ||
| +20 | | +20 | ||
297行目: | 293行目: | ||
* +35 Compassion | * +35 Compassion | ||
| {{red|+30}} | | {{red|+30}} | ||
− | | [[File:Trait shy.png]] | + | | [[File:Trait shy.png]]<br>内向的(Shy) |
| | | | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+1}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識 |
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Hostile Scheme Resistance | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Hostile Scheme Resistance | ||
− | * {{icon|opinion}} {{green|+15}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+15}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} 魅了の評価 |
* {{icon|scheme success chance}} {{red|-15%}} Personal Scheme Power | * {{icon|scheme success chance}} {{red|-15%}} Personal Scheme Power | ||
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, swaying, inviting to court, etc.. Pretty much everything to do with other characters | * {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, swaying, inviting to court, etc.. Pretty much everything to do with other characters | ||
313行目: | 309行目: | ||
| {{green|-10}} | | {{green|-10}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait honest.png]] | + | | [[File:Trait honest.png]]<br>正直(Honest) |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交 |
− | * {{icon|intrigue}} {{red|-4}} | + | * {{icon|intrigue}} {{red|-4}} 策略 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail | * {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail | ||
| +10 | | +10 | ||
| | | | ||
− | * +50 | + | * +50 名誉 |
* +20 Sociability | * +20 Sociability | ||
* +10 Compassion | * +10 Compassion | ||
| {{red|+20}} | | {{red|+20}} | ||
− | | [[File:Trait deceitful.png]] | + | | [[File:Trait deceitful.png]]<br>嘘つき(Deceitful) |
| | | | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+4}} | + | * {{icon|intrigue}} {{green|+4}} 策略 |
− | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} | + | * {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
| -10 | | -10 | ||
| | | | ||
− | * +10 | + | * +10 合理性 |
* -10 Compassion | * -10 Compassion | ||
− | * -50 | + | * -50 名誉 |
| {{red|+30}} | | {{red|+30}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Trait humble.png]] | + | | [[File:Trait humble.png]]<br>謙虚(Humble) |
| | | | ||
* {{icon|piety}} {{green|+0.5}} Monthly Piety | * {{icon|piety}} {{green|+0.5}} Monthly Piety | ||
344行目: | 340行目: | ||
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Opinion of Vassals | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} Opinion of Vassals | ||
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Clergy Opinion | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} Clergy Opinion | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} 反対の特性の評価 |
| | | | ||
| | | | ||
* +20 Compassion | * +20 Compassion | ||
− | * +20 | + | * +20 名誉 |
− | * -10 | + | * -10 活力 |
* -50 Greed | * -50 Greed | ||
| {{red|+20}} | | {{red|+20}} | ||
− | | [[File:Trait arrogant.png]] | + | | [[File:Trait arrogant.png]]<br>傲慢(Arrogant) |
| | | | ||
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} Monthly Prestige | * {{icon|prestige}} {{green|+1}} Monthly Prestige | ||
* {{icon|scheme secrecy}} {{red|-10}} Scheme Secrecy | * {{icon|scheme secrecy}} {{red|-10}} Scheme Secrecy | ||
− | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} 主君の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-15}} 反対の特性の評価 |
| +35 | | +35 | ||
| | | | ||
* +20 Greed | * +20 Greed | ||
* +20 Sociability | * +20 Sociability | ||
− | * +10 | + | * +10 活力 |
* -20 Compassion | * -20 Compassion | ||
− | * -20 | + | * -20 名誉 |
− | * -20 | + | * -20 合理性 |
| {{red|+20}} | | {{red|+20}} | ||
|- | |- | ||
372行目: | 368行目: | ||
| | | | ||
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} Stewardship | * {{icon|stewardship}} {{green|+2}} Stewardship | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+1}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識 |
− | * {{icon|intrigue}} {{red|-3}} | + | * {{icon|intrigue}} {{red|-3}} 策略 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+5}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 封臣の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価 |
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail and execution of prisoners | * {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail and execution of prisoners | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | * +200 | + | * +200 名誉 |
− | * +20 | + | * +20 合理性 |
* +10 Vengefulness | * +10 Vengefulness | ||
* +10 Zeal | * +10 Zeal | ||
387行目: | 383行目: | ||
| [[File:Trait arbitrary.png]] Arbitrary | | [[File:Trait arbitrary.png]] Arbitrary | ||
| | | | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+3}} | + | * {{icon|intrigue}} {{green|+3}} 策略 |
− | * {{icon|dread}} {{green|+15}} | + | * {{icon|dread}} {{green|+15}} 自然な恐怖 |
− | * {{icon|stress loss}} {{green|-50%}} | + | * {{icon|stress loss}} {{green|-50%}} ストレス増加 |
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} Stewardship | * {{icon|stewardship}} {{red|-2}} Stewardship | ||
− | * {{icon|learning}} {{red|-1}} | + | * {{icon|learning}} {{red|-1}} 学識 |
− | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} | + | * {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価 |
| +10 | | +10 | ||
| | | | ||
* -10 Compassion | * -10 Compassion | ||
* -10 Zeal | * -10 Zeal | ||
− | * -20 | + | * -20 合理性 |
− | * -200 | + | * -200 名誉 |
| {{red|+30}} | | {{red|+30}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Trait patient.png]] Patient | | [[File:Trait patient.png]] Patient | ||
| | | | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+2}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+2}} 学識 |
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} Hostile Scheme Resistance | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} Hostile Scheme Resistance | ||
