「軍勢」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
軍勢は他の軍勢との戦闘において戦争したり、包囲したり、敵の要塞を占領するために使用される。<br> | 軍勢は他の軍勢との戦闘において戦争したり、包囲したり、敵の要塞を占領するために使用される。<br> | ||
− | 軍勢は集結地で募られ、主に徴募兵と常備軍で構成されるが、[[ | + | 軍勢は集結地で募られ、主に徴募兵と常備軍で構成されるが、[[傭兵など]]によって強化することもできる。<br> |
軍勢は輸送手段を確保するためにゴールドを使用することで海を渡って移動することができる。<br> | 軍勢は輸送手段を確保するためにゴールドを使用することで海を渡って移動することができる。<br> | ||
滞在中の男爵領で十分な供給ができない場合、消耗による損失を被る。<br> | 滞在中の男爵領で十分な供給ができない場合、消耗による損失を被る。<br> | ||
6行目: | 6行目: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==兵士の能力== | ||
+ | 攻撃力:戦闘において敵にどれだけの負傷者を生じさせられるか<br> | ||
+ | 耐久力:戦闘において負傷者となる前にどれだけの攻撃を受けることができるか<br> | ||
+ | 追撃力:<!-- あってる?:勝利した軍勢は総合的な追撃力の値に応じて敗走した敵負傷者を致命的な死傷者に変える --><br> | ||
+ | 退却力:敗走した軍勢は退却力の合計値によって戦闘の追撃における負傷者の数を削減する | ||
==徴募兵== | ==徴募兵== | ||
− | + | {| class="mildtable plainlist sortable" | |
+ | ! 名前 | ||
+ | ! 種類 | ||
+ | ! 維持費 | ||
+ | ! 規模ごとの兵士 | ||
+ | ! 攻撃力 | ||
+ | ! 耐久力 | ||
+ | ! 追撃力 | ||
+ | ! 退却力 | ||
+ | ! カウンター | ||
+ | ! Helpful terrain | ||
+ | ! Disadvantageous terrain | ||
+ | ! Requirements | ||
+ | |- | ||
==騎士== | ==騎士== |
2020年10月8日 (木) 08:05時点における版
軍勢は他の軍勢との戦闘において戦争したり、包囲したり、敵の要塞を占領するために使用される。
軍勢は集結地で募られ、主に徴募兵と常備軍で構成されるが、傭兵などによって強化することもできる。
軍勢は輸送手段を確保するためにゴールドを使用することで海を渡って移動することができる。
滞在中の男爵領で十分な供給ができない場合、消耗による損失を被る。
兵士の能力
攻撃力:戦闘において敵にどれだけの負傷者を生じさせられるか
耐久力:戦闘において負傷者となる前にどれだけの攻撃を受けることができるか
追撃力:
退却力:敗走した軍勢は退却力の合計値によって戦闘の追撃における負傷者の数を削減する
徴募兵
騎士
常備軍
指揮官
徴募兵
特別な兵士
供給と消耗
名前 | 種類 | 維持費 | 規模ごとの兵士 | 攻撃力 | 耐久力 | 追撃力 | 退却力 | カウンター | Helpful terrain | Disadvantageous terrain | Requirements |
---|