差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
716行目:
716行目:
− 聖職者の評価{{green|+10}}<br>+
− (主要な教義が在家信者の場合、同じ宗派の評価{{green|+5}}?)+
727行目:
727行目:
− 領国祭司の評価{{green|+50}}<br>+
− (主要な教義が在家信者の場合、建造物からの信仰点{{green|+100%}}?)+
737行目:
737行目:
− +
+
+
+
+
+
+
− +
+
+
+
+
+
+
→学識
|-
|-
| colspan="2" | '''信心深い'''
| colspan="2" | '''信心深い'''
聖職者の伝統教義が神権制のとき、聖職者の評価{{green|+10}}<br>
聖職者の伝統教義が在家信者のとき、同じ宗派の評価{{green|+5}}
|-
|-
| width="50%" | '''狂信的改宗者'''
| width="50%" | '''狂信的改宗者'''
''領邦を改宗させる''にかかる時間は、あなたの宗派よりも高い情熱を持っている場合でも増加しない。
''領邦を改宗させる''にかかる時間は、あなたの宗派よりも高い情熱を持っている場合でも増加しない。
| '''教会と国家'''
| '''教会と国家'''
聖職者の伝統教義が神権制のとき、領国祭司の評価{{green|+50}}<br>
聖職者の伝統教義が在家信者のとき、建造物からの信仰点/月{{green|+100%}}
|-
|-
| '''預言者'''
| '''預言者'''
|-
|-
| colspan="2" | '''信仰の擁護者'''
| colspan="2" | '''信仰の擁護者'''
{{green|-25%}} Tyranny Gain (Faith is Righteous)<br>{{green|+5}} Same Faith Opinion (Faith is Righteous)<br>{{green|+1}} Diplomacy per Level of Devotion (Faith is Pluralistic)<br>{{green|+20%}} Monthly Piety Gain (Faith is Pluralist)<br>{{icon|advantage}} {{green|+10}} Faith Hostility Advantage (Faith is Fundamentalist)<br>{{green|+2}} Prowess per Level of Devotion (Faith is Fundamentalist)<br>{{green|+20}} Clergy Opinion (Faith is Fundamentalist)
(宗教的態度の教義が多元主義のとき)献身レベルごとの外交{{green|+1}}<br>
(宗教的態度の教義が多元主義のとき)信仰点/月{{green|+20%}}<br>
(宗教的態度の教義が正義のとき)暴政の獲得{{green|-25%}}<br>
(宗教的態度の教義が正義のとき)同じ宗派の評価{{green|+5}}<br>
(宗教的態度の教義が原理主義のとき)献身レベルごとの武勇{{green|+2}}<br>
(宗教的態度の教義が原理主義のとき)聖職者の評価{{green|+20}}<br>
(宗教的態度の教義が原理主義のとき)(指揮官補正)信仰への敵意の優位性{{green|+10}}
|-
|-
| colspan="2" | [[File:Trait theologian.png]]<br>'''Theologian'''<br>Gain the Theologian Trait
| colspan="2" |'''神学者'''
あなたが神学者の特性を得る
|-
| style="background-color:#a2a9b1;" | [[File:Trait theologian.png]]
| colspan="2" style="background-color:#a2a9b1;" | ライフスタイルの特性
学識{{green|+3}}<br>
信仰点/月{{green|+20%}}
|}
|}