4,689 バイト追加
、 2020年10月4日 (日) 21:09
成人した統治者はライフスタイルを定めることになる。<br/>
フォーカスを選ぶことでパークが得られる。<br/>
それぞれのライフスタイルに応じた経験を蓄えることで、パークが解禁できる。<br/>
例えば策略ライフスタイルでの経験は恐怖公や庭の雑草といったパークの獲得に繋がる。<br/>
以下がフォーカスとライフスタイルの一覧である。<br/>
== フォーカス ==
各ライフスタイルには3つずつフォーカスがあり、ライフスタイルを選択する際に1つ選択する必要がある。<br/>
フォーカスはパッシブボーナスがあり、現れるイベントの種類に影響を与える。<br/>
例えば誘惑フォーカスは生殖力を増加させ、誘惑をテーマとしたイベントが現れる可能性を高める。<br/>
キャラクターはフォーカスを5年に1回切り替えることができ、それにより他のライフスタイルで蓄積された経験やパークを失うことはない。<br/>
全てのフォーカスは {{green|+25}}/月の経験を得るが、教育特性などによって増加する。<br/>
{| class="mildtable plainlist"
! ライフスタイル
! フォーカス
! 補正
! 異名 ({{iconify|Ambitious}} / {{iconify|Arrogant}})
! 異名 ({{iconify|Content}} / {{iconify|Humble}} / {{iconify|Shy}})
|-
| rowspan="3" | [[File:Diplomacy_lifestyle.png|70px]] 外交
| [[File:Diplomacy foreign affairs focus.png|50px]] 外務
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} 外交
| rowspan="3" |
* the Magnanimous
* the Magnificent
* the Peacemaker
| rowspan="3" |
* the Affable
* the Diplomat
* the Kind
|-
| [[File:Diplomacy majesty focus.png|50px]] 威厳
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} 月間威信
|-
| [[File:Diplomacy family focus.png|50px]] 家族
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交
* {{icon|fertility}} {{green|+20%}} 生殖力
|-
| rowspan="3" | [[File:Martial lifestyle.png|70px]] Martial
| [[File:Martial authority focus.png|50px]] Authority
|
* {{icon|martial}} {{green|+1}} Martial
* {{icon|dread}} {{green|+20%}} Dread Gain
* {{icon|control}} {{green|+0.3}} Monthly Control
| rowspan="3" |
* the Conqueror
* the Hard Ruler
* the Noble
| rowspan="3" |
* the Guardian
* the Tactician
* the Valiant
|-
| [[File:Martial chivalry focus.png|50px]] Chivalry
|
* {{icon|prowess}} {{green|+3}} Prowess
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Attraction Opinion
* {{icon|advantage}} {{green|+5}} Advantage
|-
| [[File:Martial strategy focus.png|50px]] Strategy
|
* {{icon|martial}} {{green|+3}} Martial
|-
| rowspan="3" | [[File:Stewardship lifestyle.png|70px]] Stewardship
| [[File:Stewardship domain focus.png|50px]] Domain
|
* {{icon|stewardship}} {{green|+3}} Stewardship
| rowspan="3" |
* the Architect
* the Just
* the Lawgiver
| rowspan="3" |
* the Benevolent
* the Elegant
* the Generous
|-
| [[File:Stewardship duty focus.png|50px]] Duty
|
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} Courtier and Guest Opinion
* {{icon|yes}} {{green|-5}} Enemy Agent Acceptance
|-
| [[File:Stewardship wealth focus.png|50px]] Wealth
|
* {{icon|gold}} {{green|+10%}} Monthly Income
|-
| rowspan="3" | [[File:Intrigue lifestyle.png|70px]] Intrigue
| [[File:Intrigue intimidation focus.png|50px]] Intimidation
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} Intrigue
* {{icon|dread}} {{green|+30}} Natural Dread
| rowspan="3" |
* the Crow
* the Impaler
* the Shadow
| rowspan="3" |
* the Sly
* the Spider
* the Whisperer
|-
| [[File:Intrigue skulduggery focus.png|50px]] Skulduggery
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+3}} Intrigue
* {{icon|yes}} {{green|+10}} Agent Acceptance
|-
| [[File:Intrigue temptation focus.png|50px]] Temptation
|
* {{icon|fertility}} {{green|+20%}} Fertility
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Attraction Opinion
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} Seduction Scheme Power
|-
| rowspan="3" | [[File:Learning lifestyle.png|70px]] Learning
| [[File:Learning medicine focus.png|50px]] Medicine
|
* {{icon|learning}} {{green|+1}} Learning
* {{icon|health boost}} {{green|Small Health Boost}}
| rowspan="3" |
* the Chronicler
* the Enlightened
* the Truthseeker
| rowspan="3" |
* the Historian
* the Sage
* the Scholar
|-
| [[File:Learning scholarship focus.png|50px]] Scholarship
|
* {{icon|learning}} {{green|+3}} Learning
* {{icon|development}} {{green|+15%}} Development Growth
|-
| [[File:Learning theology focus.png|50px]] Theology
|
* {{icon|learning}} {{green|+1}} Learning
* {{icon|piety}} {{green|+1}} Monthly Piety
|}
== ライフスタイル ==