差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
355 バイト追加 、 2021年2月21日 (日) 12:24
227行目: 227行目:  
|}
 
|}
   −
== Benefits from being a councilor ==
+
== 評議員になることによるメリット ==
Each councilor will gain various benefits depending on both the exact position and the title rank of its liege.
+
各々の評議員は具体的な職や主君の称号階位(Title Rank)によって様々な恩恵を受けます
 +
 
 
{| class="mildtable plainlist"
 
{| class="mildtable plainlist"
! Liege Title Rank
+
! 主君の称号階位
! {{icon|chancellor}} Chancellor effects
+
! {{icon|chancellor}} 宰相の効果
! {{icon|marshal}} Marshal effects
+
! {{icon|marshal}} 元帥の効果
! {{icon|steward}} Steward effects
+
! {{icon|steward}} 家令の効果
! {{icon|spymaster}} Spymaster effects
+
! {{icon|spymaster}} 密偵頭の効果
! {{icon|court chaplain}} Court Chaplain effects
+
! {{icon|court chaplain}} 宮廷司祭の効果
 
|-
 
|-
! {{iconify|Duke}}
+
! {{iconify|Duke||||公爵}}
 
|  
 
|  
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} Monthly Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} 月間の威信
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Fellow Vassal Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同輩(Fellow)の封臣の評価
* {{icon|Diplomacy lifestyle}} {{green|+10%}} Diplomacy Lifestyle Experience
+
* {{icon|Diplomacy lifestyle}} {{green|+10%}} 外交ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|prowess}} {{green|+2}} Prowess
+
* {{icon|prowess}} {{green|+2}} 武勇
* {{icon|levies}} {{green|+10%}} Levy Size
+
* {{icon|levies}} {{green|+10%}} 徴募兵の規模
* {{icon|gold}} {{green|−10%}} Army Maintenance
+
* {{icon|gold}} {{green|−10%}} 軍勢の維持費
* {{icon|martial lifestyle}} {{green|+10%}} Martial Lifestyle Experience
+
* {{icon|martial lifestyle}} {{green|+10%}} 軍事ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|gold}} {{green|+1}} Monthly Gold
+
* {{icon|gold}} {{green|+1}} 月間のゴールド
* {{icon|gold}} {{green|+10%}} Domain Taxes
+
* {{icon|gold}} {{green|+10%}} 直轄領税
* {{icon|gold}} {{green|−10%}} Building Construction Cost
+
* {{icon|gold}} {{green|−10%}} 建築物の建築コスト
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+10%}} Stewardship Lifestyle Experience
+
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+10%}} 管理ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|dread}} {{green|+20}} Natural Dread
+
* {{icon|dread}} {{green|+20}} 自然な恐怖(Natural Dread)
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} Hostile Scheme Power
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} 敵対的な計画力
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+4}} Hostile Scheme Success Chance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+4}} 敵対的な計画の成功確率
* {{icon|Intrigue lifestyle}} {{green|+10%}} Intrigue Lifestyle Experience
+
* {{icon|Intrigue lifestyle}} {{green|+10%}} 策略ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
<!-- Transclusion used in Piety page. -->
+
<!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています -->
* {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainDukePietyGain />{{green|+1}}<section end=CourtChaplainDukePietyGain /> Monthly Piety
+
* {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainDukePietyGain />{{green|+1}}<section end=CourtChaplainDukePietyGain /> 月間の信仰点
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Popular Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 領民の評価
* {{icon|Learning lifestyle}} {{green|+10%}} Learning Lifestyle Experience
+
* {{icon|Learning lifestyle}} {{green|+10%}} 学識ライフスタイル経験値
 
|-
 
|-
! {{iconify|King}}
+
! {{iconify|King||||王}}
 
|  
 
|  
* {{icon|prestige}} {{green|+2}} Monthly Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{green|+2}} 月間の威信
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Fellow Vassal Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 同輩の封臣の評価
* [[File:Diplomacy lifestyle.png|24px]] {{green|+15%}} Diplomacy Lifestyle Experience
+
* [[File:Diplomacy lifestyle.png|24px]] {{green|+15%}} 外交ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|prowess}} {{green|+3}} Prowess
+
* {{icon|prowess}} {{green|+3}} 武勇
* {{icon|levies}} {{green|+15%}} Levy Size
+
* {{icon|levies}} {{green|+15%}} 徴募兵の規模
* {{icon|gold}} {{green|−15%}} Army Maintenance
+
* {{icon|gold}} {{green|−15%}} 軍勢の維持費
* {{icon|martial lifestyle}} {{green|+15%}} Martial Lifestyle Experience
+
* {{icon|martial lifestyle}} {{green|+15%}} 軍事ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|gold}} {{green|+2}} Monthly Gold
+
* {{icon|gold}} {{green|+2}} 月間のゴールド
* {{icon|gold}} {{green|+15%}} Domain Taxes
+
* {{icon|gold}} {{green|+15%}} 直轄領税
* {{icon|gold}} {{green|−15%}} Building Construction Cost
+
* {{icon|gold}} {{green|−15%}} 建築物の建築コスト
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+15%}} Stewardship Lifestyle Experience
+
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+15%}} 管理ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|dread}} {{green|+30}} Natural Dread
+
* {{icon|dread}} {{green|+30}} 自然な恐怖
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} Hostile Scheme Power
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} 敵対的な計画力
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+6}} Hostile Scheme Success Chance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+6}} 敵対的な計画の成功確率
* {{icon|intrigue lifestyle}} {{green|+15%}} Intrigue Lifestyle Experience
+
* {{icon|intrigue lifestyle}} {{green|+15%}} 策略ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
<!-- Transclusion used in Piety page. -->
+
<!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています -->
* {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainKingPietyGain />{{green|+2}}<section end=CourtChaplainKingPietyGain /> Monthly Piety
+
* {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainKingPietyGain />{{green|+2}}<section end=CourtChaplainKingPietyGain /> 月間の信仰点
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Popular Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 領民の評価
* {{icon|learning lifestyle}} {{green|+15%}} Learning Lifestyle Experience
+
* {{icon|learning lifestyle}} {{green|+15%}} 学識ライフスタイル経験値
 
|-
 
|-
! {{iconify|Emperor}}
+
! {{iconify|Emperor||||皇帝}}
 
|  
 
|  
* {{icon|prestige}} {{green|+3}} Monthly Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{green|+3}} 月間の威信
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} Fellow Vassal Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 同輩の封臣の評価
* {{icon|diplomacy lifestyle}} {{green|+20%}} Diplomacy Lifestyle Experience
+
* {{icon|diplomacy lifestyle}} {{green|+20%}} 外交ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|prowess}} {{green|+4}} Prowess
+
* {{icon|prowess}} {{green|+4}} 武勇
* {{icon|levies}} {{green|+20%}} Levy Size
+
* {{icon|levies}} {{green|+20%}} 徴募兵の規模
* {{icon|gold}} {{green|−20%}} Army Maintenance
+
* {{icon|gold}} {{green|−20%}} 軍勢の維持費
* {{icon|martial lifestyle}} {{green|+20%}} Martial Lifestyle Experience
+
* {{icon|martial lifestyle}} {{green|+20%}} 軍事ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|gold}} {{green|+3}} Monthly Gold
+
* {{icon|gold}} {{green|+3}} 月間のゴールド
* {{icon|gold}} {{green|+20%}} Domain Taxes
+
* {{icon|gold}} {{green|+20%}} 直轄領税
* {{icon|gold}} {{green|−20%}} Building Construction Cost
+
* {{icon|gold}} {{green|−20%}} 建築物の建築コスト
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+20%}} Stewardship Lifestyle Experience
+
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{green|+20%}} 管理ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
* {{icon|dread}} {{green|+40}} Natural Dread
+
* {{icon|dread}} {{green|+40}} 自然な恐怖
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20}} Hostile Scheme Power
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20}} 敵対的な計画力
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+8}} Hostile Scheme Success Chance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+8}} 敵対的な計画の成功確率
* {{icon|intrigue lifestyle}} {{green|+20%}} Intrigue Lifestyle Experience
+
* {{icon|intrigue lifestyle}} {{green|+20%}} 策略ライフスタイル経験値
 
|  
 
|  
<!-- Transclusion used in Piety page. -->
+
<!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています -->
* {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainEmperorPietyGain />{{green|+3}}<section end=CourtChaplainEmperorPietyGain /> Monthly Piety
+
* {{icon|piety}} <section begin=CourtChaplainEmperorPietyGain />{{green|+3}}<section end=CourtChaplainEmperorPietyGain /> 月間の信仰点
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} Popular Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 領民の評価
* {{icon|learning lifestyle}} {{green|+20%}} Learning Lifestyle Experience
+
* {{icon|learning lifestyle}} {{green|+20%}} 学識ライフスタイル経験値
 
|}
 
|}
  

案内メニュー