46行目:
46行目:
==常備軍==
==常備軍==
−
+
{| class="mildtable plainlist sortable"
+
! 名前
+
! 種類
+
! 作成費用
+
! 規模ごとの兵士
+
! 攻撃力
+
! 耐久力
+
! 追撃力
+
! 退却力
+
! カウンター
+
! +地形
+
! -地形
+
! 作成条件
+
|-
+
| '''軽歩兵'''
+
|軽装歩兵
+
| style="text-align: center; | 45
+
| style="text-align: center; | 100
+
| style="text-align: center; | 10
+
| style="text-align: center; | 16
+
| style="text-align: center; | 10
+
| style="text-align: center; | 16
+
|重歩兵
+
|森林、タイガ、ジャングル
+
|なし
+
|なし
+
|-
+
| '''短弓兵'''
+
|弓兵
+
| style="text-align: center; | 55
+
| style="text-align: center; | 100
+
| style="text-align: center; | 25
+
| style="text-align: center; | 10
+
| style="text-align: center; | 0
+
| style="text-align: center; | 0
+
|軽装歩兵
+
|丘陵、森林、タイガ
+
|なし
+
|なし
+
|-
+
| '''軽装騎兵'''
+
|軽騎兵
+
| style="text-align: center; | 95
+
| style="text-align: center; | 100
+
| style="text-align: center; | 30
+
| style="text-align: center; | 20
+
| style="text-align: center; | 30
+
| style="text-align: center; | 30
+
|弓兵
+
|平地、乾燥地
+
|丘陵、山岳、山地砂漠、湿原
+
|なし
+
|-
+
| '''パイク兵'''
+
|槍兵
+
| style="text-align: center; | 75
+
| style="text-align: center; | 100
+
| style="text-align: center; | 24
+
| style="text-align: center; | 24
+
| style="text-align: center; | 0
+
| style="text-align: center; | 0
+
|軽騎兵、重騎兵
+
|丘陵、山岳、山地砂漠
+
|なし
+
|なし
+
|}
==騎士==
==騎士==