55行目:
55行目:
| [[File:Trait craven.png]]<br>臆病(Craven)
| [[File:Trait craven.png]]<br>臆病(Craven)
|
|
−
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10}} 計画の秘密(Scheme Secrecy)
+
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10}} 計画発見確率(Scheme Secrecy)
* {{icon|unknown}} {{green|-50%}} 戦闘で捕縛もしくは死ぬ可能性
* {{icon|unknown}} {{green|-50%}} 戦闘で捕縛もしくは死ぬ可能性
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 同じ特性の評価
116行目:
116行目:
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|fertility}} {{green|+25%}} 生殖力
* {{icon|fertility}} {{green|+25%}} 生殖力
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10%}} Seduction Scheme Power
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10%}} 誘惑(Seduction)の策謀力(Scheme Power)
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
−
* [[File:Asexual.png|24px]] '''-50%''' Asexuality Chance
+
* [[File:Asexual.png|24px]] '''-50%''' 無性愛(Asexuality)の可能性
|
|
|
|
150行目:
150行目:
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|martial}} {{green|+1}} 軍事
* {{icon|martial}} {{green|+1}} 軍事
−
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} 管理(Stewardship)
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 策略
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|prowess}} {{green|+1}} 武勇
* {{icon|prowess}} {{green|+1}} 武勇
−
* {{icon|stress gain}} {{red|+25%}} Stress Gain
+
* {{icon|stress gain}} {{red|+25%}} ストレス増加
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 同じ特性の評価
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through gifting titles, if under Domain Limit, or granting Vassals independence
+
* {{icon|Stress gain}} 直轄領が保有数制限以下の場合に称号を譲ったり、封臣に独立を許したりすることでストレスを獲得
| +50
| +50
|
|
171行目:
171行目:
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|martial}} {{green|+1}} 軍事
* {{icon|martial}} {{green|+1}} 軍事
−
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} 管理
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 策略
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
−
* {{icon|stress gain}} {{red|+20%}} Stress Gain
+
* {{icon|stress gain}} {{red|+20%}} ストレス利得
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
189行目:
189行目:
* {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} 外交
* {{icon|intrigue}} {{red|-1}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{red|-1}} 策略
−
* {{icon|stewardship}} {{red|-1}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{red|-1}} 管理
* {{icon|martial}} {{red|-1}} 軍事
* {{icon|martial}} {{red|-1}} 軍事
* {{icon|learning}} {{red|-1}} 学識
* {{icon|learning}} {{red|-1}} 学識
205行目:
205行目:
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} Hostile Scheme Resistance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} 敵対的な策謀に対する抵抗力(Hostile Scheme Resistance)
−
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} 管理
| +20
| +20
|
|
215行目:
215行目:
| [[File:Trait stubborn.png]]<br>頑固(Stubborn)
| [[File:Trait stubborn.png]]<br>頑固(Stubborn)
|
|
−
* {{icon|stewardship}} {{green|+3}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{green|+3}} 管理
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
−
* {{icon|health boost}} {{green|+0.25 Disease Resistance Health Boost}}
+
* {{icon|health boost}} {{green|+0.25 病気への抵抗(Disease Resistance)の健康ブースト}}
|
|
|
|
231行目:
231行目:
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|intrigue}} {{red|-2}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{red|-2}} 策略
−
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Prisoner Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 捕虜(Prisoner)の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, Murder, Torture, Imprisonment and Title Revocation
+
* {{icon|Stress gain}} 恐喝(Blackmail)、暗殺(Murder)、拷問(Torture)、投獄(Imprisonment)、称号の剥奪によりストレスを獲得
|
|
|
|
247行目:
247行目:
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|prowess}} {{green|+2}} 武勇
* {{icon|prowess}} {{green|+2}} 武勇
−
* {{icon|dread}} {{green|+15%}} Dread Gain
+
* {{icon|dread}} {{green|+15%}} 恐怖の利得
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} Hostile Scheme Success Chance against Rivals
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} ライバルに対しての敵対的な計画の成功率
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
−
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Execution (rival) and Murder (rival)
+
* {{icon|Stress loss}} ライバルに対する暗殺と処刑(Execution)を通じてストレスが減少
|
|
|
|
263行目:
263行目:
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} 外交
−
* {{icon|gold}} {{red|-10%}} Monthly Income
+
* {{icon|gold}} {{red|-10%}} 毎月の収入(Income)
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 反対の特性の評価
|
|
274行目:
274行目:
| [[File:Trait greedy.png]]<br>強欲(Greedy)
| [[File:Trait greedy.png]]<br>強欲(Greedy)
|
|
−
* {{icon|gold}} {{green|+15%}} Monthly Income
+
* {{icon|gold}} {{green|+15%}} 毎月の収入
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
−
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Extra Taxes
+
* {{icon|Stress loss}} 追加の税金を通じてストレス減少
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Gifting
+
* {{icon|Stress gain}} 「贈り物する」を通じてストレス増加
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Granting Vassal
+
* {{icon|Stress gain}} 「封臣を与える」を通じてストレス増加
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Granting Title, if under Domain Limit
+
* {{icon|Stress gain}} 直轄領保有限界数以下のときに「称号を与える」を通じてストレス増加
|
|
|
|
291行目:
291行目:
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 魅了の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 魅了の評価
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Personal Scheme Power
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} 個人計画力(Personal Scheme Power)
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
−
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Feasting
+
* {{icon|Stress loss}} 饗宴(Feasting)を通じてストレス減少
| +20
| +20
|
|
302行目:
302行目:
|
|
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Hostile Scheme Resistance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} 敵対的な計画への抵抗力
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 同じ特性の評価
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 魅了の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 魅了の評価
−
* {{icon|scheme success chance}} {{red|-15%}} Personal Scheme Power
+
* {{icon|scheme success chance}} {{red|-15%}} 個人計画力
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, swaying, inviting to court, etc.. Pretty much everything to do with other characters
+
* {{icon|Stress gain}} 脅迫、懐柔(swaying)、評議会への招聘などによるストレス獲得。他のキャラクターに関連するほとんどすべてのこと
| -20
| -20
|
|
321行目:
321行目:
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail
+
* {{icon|Stress gain}}「脅迫をする」通じてストレス増加
| +10
| +10
|
|
342行目:
342行目:
| [[File:Trait humble.png]]<br>謙虚(Humble)
| [[File:Trait humble.png]]<br>謙虚(Humble)
|
|
−
* {{icon|piety}} {{green|+0.5}} Monthly Piety
+
* {{icon|piety}} {{green|+0.5}} 月毎の信仰点(Piety)
−
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Opinion of Liege
+
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 主君の評価
−
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Opinion of Vassals
+
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 封臣の評価
−
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Clergy Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 聖職者(Clergy)の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-15}} 反対の特性の評価
|
|
356行目:
356行目:
| [[File:Trait arrogant.png]]<br>傲慢(Arrogant)
| [[File:Trait arrogant.png]]<br>傲慢(Arrogant)
|
|
−
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} Monthly Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} 月毎の威信(Prestige)
−
* {{icon|scheme secrecy}} {{red|-10}} Scheme Secrecy
+
* {{icon|scheme secrecy}} {{red|-10}} 策謀の計画発見確率
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 主君の評価
373行目:
373行目:
| [[File:Trait just.png]]<br>公正(Just)
| [[File:Trait just.png]]<br>公正(Just)
|
|
−
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} 管理
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識
* {{icon|intrigue}} {{red|-3}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{red|-3}} 策略
379行目:
379行目:
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail and execution of prisoners
+
* {{icon|Stress gain}} 捕虜の処刑と脅迫を通してストレスが増加
|
|
|
|
392行目:
392行目:
* {{icon|dread}} {{green|+15}} 自然な恐怖
* {{icon|dread}} {{green|+15}} 自然な恐怖
* {{icon|stress loss}} {{green|-50%}} ストレス増加
* {{icon|stress loss}} {{green|-50%}} ストレス増加
−
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} 管理
* {{icon|learning}} {{red|-1}} 学識
* {{icon|learning}} {{red|-1}} 学識
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
406行目:
406行目:
|
|
* {{icon|learning}} {{green|+2}} 学識
* {{icon|learning}} {{green|+2}} 学識
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} Hostile Scheme Resistance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} 敵対的な策謀に対する抵抗力
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 主君の評価
418行目:
418行目:
| [[File:Trait impatient.png]]<br>Impatient(短気)
| [[File:Trait impatient.png]]<br>Impatient(短気)
|
|
−
* {{icon|prestige}} {{green|+20%}} Monthly Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{green|+20%}} 月毎の威信
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Hostile Scheme Power
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} 敵対的な計画力
* {{icon|learning}} {{red|-2}} 学識
* {{icon|learning}} {{red|-2}} 学識
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 封臣の評価
433行目:
433行目:
| [[File:Trait temperate.png]]<br>節制(Temperate)
| [[File:Trait temperate.png]]<br>節制(Temperate)
|
|
−
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} 管理
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
−
* {{icon|health boost}} {{green|+0.25 Health Boost}}
+
* {{icon|health boost}} {{green|+0.25 健康ブースト}}
|
|
|
|
446行目:
446行目:
|
|
* {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} ストレス現象
* {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} ストレス現象
−
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} Stewardship
+
* {{icon|stewardship}} {{red|-2}} 管理
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 魅了の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 魅了の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
462行目:
462行目:
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 主君の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 封臣の評価
−
* {{icon|scheme success chance}} {{red|+15}} Enemy Hostile Scheme Success Chance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{red|+15}} 敵の敵対的な計画の成功率
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail
+
* {{icon|Stress gain}} 脅迫を通してストレスが増加
|
|
|
|
475行目:
475行目:
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+3}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+3}} 策略
−
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} Dread Gain
+
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} 恐怖の利得
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} 計画発見確率
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} 計画発見確率
−
* {{icon|scheme success chance}} {{green|-25}} Enemy Personal Scheme Success Chance
+
* {{icon|scheme success chance}} {{green|-25}} 敵の個人計画の成功率
* {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{red|-1}} 外交
−
* {{icon|stress gain}} {{red|+100%}} Stress gain
+
* {{icon|stress gain}} {{red|+100%}} ストレス利得
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 封臣の評価
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through inviting characters to court
+
* {{icon|Stress gain}} キャラクターを評議会へ招待することによってストレスを獲得
|
|
|
|
494行目:
494行目:
|
|
* {{icon|martial}} {{green|+2}} 軍事
* {{icon|martial}} {{green|+2}} 軍事
−
* {{icon|piety}} {{green|+20%}} Monthly Piety
+
* {{icon|piety}} {{green|+20%}} 月毎の信仰点
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
−
* {{icon|opinion}} {{red|-35}} Different Faith Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{red|-35}} 異なる宗派の評価
−
* {{icon|piety}} {{red|+20%}} Faith Conversion Cost
+
* {{icon|piety}} {{red|+20%}} 宗派の改宗コスト
−
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Execution (different faith)
+
* {{icon|Stress loss}} 異なる宗派を改宗することでストレスが減少
|
|
|
|
510行目:
510行目:
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 学識
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 学識
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
−
* {{icon|piety}} {{green|-20%}} Faith Conversion Cost
+
* {{icon|piety}} {{green|-20%}} 宗派の改宗コスト
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 同じ特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 反対の特性の評価
−
* {{icon|piety}} {{red|-20%}} Monthly Piety
+
* {{icon|piety}} {{red|-20%}} 月毎の信仰点
|
|
|
|
530行目:
530行目:
* {{icon|dread}} {{red|-15}} 自然な恐怖
* {{icon|dread}} {{red|-15}} 自然な恐怖
* {{icon|dread}} {{red|+100%}} 恐怖の減衰
* {{icon|dread}} {{red|+100%}} 恐怖の減衰
−
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, execution, and title revocation
+
* {{icon|Stress gain}} 脅迫、処刑、称号の剥奪を通してストレスが増加
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
541行目:
541行目:
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
−
* {{icon|opinion}} {{green|-20%}} Tyranny Gain
+
* {{icon|opinion}} {{green|-20%}} 暴政(Tyranny)の利得
−
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} Dread Gain
+
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} 恐怖の利得
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} 恐怖の減衰
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} 恐怖の減衰
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
* {{icon|diplomacy}} {{red|-2}} 外交
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 魅了の評価
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 魅了の評価
−
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} Close Family Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{red|-5}} 近親者の評価
−
* '''This is mutually exclusive with Sadistic'''
+
* '''これは嗜虐的と相互排他的です。'''
|
|
|
|
556行目:
556行目:
| {{red|+40}}
| {{red|+40}}
|-
|-
−
| [[File:Trait sadistic.png]]<br>Sadistic(嗜虐的)
+
| [[File:Trait sadistic.png]]<br>嗜虐的(Sadistic)
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 策略
* {{icon|prowess}} {{green|+4}} 武勇
* {{icon|prowess}} {{green|+4}} 武勇
* {{icon|dread}} {{green|+35}} 自然な恐怖
* {{icon|dread}} {{green|+35}} 自然な恐怖
−
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} General Opinion
+
* {{icon|opinion}} {{red|-10}} 一般的な評価
−
* {{icon|yes}} Can use Hostile Schemes against own children
+
* {{icon|yes}} 自分の子に対して敵対的な計画を使用できる
−
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Execution and Murder
+
* {{icon|Stress loss}} 処刑と暗殺を通してストレスが減少
−
* '''This is mutually exclusive with Callous'''
+
* '''これは非情と相互排他的です。'''
|
|
|
|
575行目:
575行目:
{| class="mildtable sortable plainlist"
{| class="mildtable sortable plainlist"
−
! colspan="2" | Trait
+
! colspan="2" | 特性
−
! Description
+
! 説明
−
! colspan="2" | Trait
+
! colspan="2" | 特性
−
! Description
+
! 説明
|-
|-
{{trait entry|Brave}}(勇敢)
{{trait entry|Brave}}(勇敢)