差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
1,540 バイト追加 、 2021年2月21日 (日) 11:57
14行目: 14行目:  
配偶者でない評議員は、それぞれ3つの実行可能な任務の内1つに割り当てられます。''称号を統合''と''領内の開発力上昇''を除いて、評議員の任務が変更されるとそこまでの進捗は失われます。
 
配偶者でない評議員は、それぞれ3つの実行可能な任務の内1つに割り当てられます。''称号を統合''と''領内の開発力上昇''を除いて、評議員の任務が変更されるとそこまでの進捗は失われます。
   −
While a Councilor is performing a task, one event related to it can trigger each year. Positive events can take place if the councilor's skill is above '''8''' and negative events can take place if the councilor's skill is below '''15'''.
+
評議員が任務を遂行中の間は関連する1つのイベントが毎年発現します。評議員の能力が'''8'''以上の場合はポジティブなイベント、'''15'''未満の場合はネガティブなイベントが起こる可能性があります。
 
      
{| class="mildtable plainlist"
 
{| class="mildtable plainlist"
! Position
+
!
! Primary Skill
+
! 必要とされる能力
! Tasks
+
! 任務
! Effects
+
! 効果
! Possible positive events
+
! 起こりえるポジティブなイベント
! Possible negative events
+
! 起こりえるネガティブなイベント
 
|-
 
|-
| rowspan=6 style="text-align: center; | '''Spouse'''<br>[[File:Spouse job.png]]
+
| rowspan=6 style="text-align: center; | '''配偶者(Spouse)'''<br>[[File:Spouse job.png]]
| rowspan=6 | {{icon|unknown}} All
+
| rowspan=6 | {{icon|unknown}} すべて
| [[File:Unknown.png|40px]] Assist Ruler
+
| [[File:Unknown.png|40px]] 当主の援助(Assist Ruler)
| {{icon|unknown}} {{green|20%}} of all Councilor's Skills are added to the Ruler's
+
| {{icon|unknown}} 評議員のすべての能力の{{green|20%}}が支配者の能力に上乗せされる
 
| rowspan=6 |  
 
| rowspan=6 |  
* {{icon|prestige}} {{green|+75}} Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{green|+75}} 威信
* {{icon|dread}} {{green|+10}} Dread
+
* {{icon|dread}} {{green|+10}} 恐怖(Dread)
* {{icon|advantage}} {{green|+2}} Advantage for 10 years
+
* {{icon|advantage}} {{green|+2}} 今後10年間の優位性(Advantage)
* {{icon|levies}} {{green|+10%}} Levy Size for 10 years
+
* {{icon|levies}} {{green|+10%}} 今後10年間の徴募兵の規模
* {{icon|gold}} {{green|−20%}} Mercenary Hire Cost for 10 years
+
* {{icon|gold}} {{green|−20%}} 今後10年間の傭兵の雇用コスト
* {{icon|gold}} {{green|−25%}} Men-at-Arms Maintenance for 5 years
+
* {{icon|gold}} {{green|−25%}} 今後5年間の常備軍の維持費
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} Opinion with a Dynasty member
+
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 王朝の一員の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} Opinion with Head of Faith
+
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} 宗教指導者の評価
* {{icon|opinion}} Two children stop being rivals
+
* {{icon|opinion}} 二人の子供がライバルであるのをやめる
* {{icon|opinion}} Player Heir befriends another one of the children
+
* {{icon|opinion}} プレイヤーの後継者はもうひとりの子供と友人になる
* {{icon|weak hook}} Gain a Favor Hook on a Courtier
+
* {{icon|weak hook}} 廷臣に好意のフック(Favor Hook)を与える
| rowspan=6 | None
+
| rowspan=6 | なし
 
|-
 
|-
| [[File:Diplomacy.png|40px]] Court Politics
+
| [[File:Diplomacy.png|40px]] 宮廷政治(Court Politics)
| {{icon|diplomacy}} {{green|50%}} of Councilor's Diplomacy Skill is added to the Ruler's
+
| {{icon|diplomacy}} 評議員の外交能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる
 
|-
 
|-
| [[File:Martial.png|40px]] Chivalry
+
| [[File:Martial.png|40px]] 騎士道(Chivalry)
| {{icon|martial}} {{green|50%}} of Councilor's Martial Skill is added to the Ruler's
+
| {{icon|martial}} 評議員の軍事能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる
 
|-
 
|-
| [[File:Stewardship.png|40px]] Manage Domain
+
| [[File:Stewardship.png|40px]] 直轄領管理(Manage Domain)
| {{icon|stewardship}} {{green|50%}} of Councilor's Stewardship Skill is added to the Ruler's
+
| {{icon|stewardship}} 評議員の管理能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる
 
|-
 
|-
| [[File:Intrigue.png|40px]] Court Intrigue
+
| [[File:Intrigue.png|40px]] 宮廷策略(Court Intrigue)
| {{icon|intrigue}} {{green|50%}} of Councilor's Intrigue Skill is added to the Ruler's
+
| {{icon|intrigue}} 評議員の策略能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる
 
|-
 
|-
| [[File:Learning.png|40px]] Patronage
+
| [[File:Learning.png|40px]] 後援(Patronage)
| {{icon|learning}} {{green|50%}} of Councilor's Learning Skill is added to the Ruler's
+
| {{icon|learning}} 評議員の学識能力の{{green|50%}}が支配者の能力に上乗せされる
 
|-
 
|-
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''Court Chaplain'''<br>[[File:Religious councillor job.png]]
+
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''宮廷司祭(Court Chaplain)'''<br>[[File:Religious councillor job.png]]
 
| rowspan=3 | {{iconify|Learning}}
 
| rowspan=3 | {{iconify|Learning}}
| [[File:Task_religious_relations.png|40px]] Religious Relations
+
| [[File:Task_religious_relations.png|40px]] 宗教的関係(Religious Relations)
 
|  
 
|  
<!-- Transclusion used by Piety page. -->
+
<!-- 信仰点のページで埋め込みに使っています -->
 
* {{icon|piety}} <section begin=ReligiousRelationsPietyGain />{{green|+0.05}} <noinclude>Piety per Councilor Skill</noinclude><includeonly>per [[Learning]] skill</includeonly><section end=ReligiousRelationsPietyGain />
 
* {{icon|piety}} <section begin=ReligiousRelationsPietyGain />{{green|+0.05}} <noinclude>Piety per Councilor Skill</noinclude><includeonly>per [[Learning]] skill</includeonly><section end=ReligiousRelationsPietyGain />
* {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} Theocratic Ruler Opinion per Councilor Skill
+
* {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての神権制の支配者の評価
| {{icon|opinion}} {{green|+30}} Opinion with a theocratic vassal for 5 years
+
| {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の神権制の封臣の評価
 
|  
 
|  
* {{icon|piety}} {{red|−50}} Piety
+
* {{icon|piety}} {{red|−50}} 信仰点
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} Opinion with a theocratic vassal for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の神権制の封臣の評価
 
|-
 
|-
| [[File:Task_conversion.png|40px]] Convert Faith in County
+
| [[File:Task_conversion.png|40px]] 領邦を改宗させる(Convert Faith in County)
| {{icon|unknown}} At 100% progress, County changes Faith to the liege's
+
| {{icon|unknown}} 100%に達すると、伯爵領は主君の宗派に改宗する
 
|  
 
|  
* {{icon|development}} {{green|+5%}} County Monthly Development for 5 years
+
* {{icon|development}} {{green|+5%}} 今後5年間の伯爵領の月間の開発度
* {{icon|levies}} {{green|+25%}} County Levy Size for 5 years
+
* {{icon|levies}} {{green|+25%}} 今後5年間の伯爵領の徴募兵の規模
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} County Popular Opinion for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価
| {{icon|opinion}} {{red|−30}} County Popular Opinion for 5 years
+
| {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価
 
|-
 
|-
| [[File:Task fabricate claim.png|40px]] Fabricate Claim on County
+
| [[File:Task fabricate claim.png|40px]] 請求権を捏造(Fabricate Claim on County)
| {{icon|unpressed claim}} At 100% progress, gain an Unpressed Claim
+
| {{icon|unpressed claim}} 100%に達すると曖昧な請求権(Unpressed Claim)を得る
| {{icon|unpressed claim}} {{green|20%}} Chance to gain a Claim on the County's Duchy
+
| {{icon|unpressed claim}} {{green|20%}} 伯爵領が属する公爵領への請求権を得る確率
 
|  
 
|  
* {{icon|piety}} {{red|−100}} Piety
+
* {{icon|piety}} {{red|−100}} 信仰点
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} Opinion with the title holder for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間のの称号保有者の評価
* {{icon|opinion}} {{red|−20}} Opinion with a Powerful Vassal for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−20}} 今後5年間のの有力な封臣の評価
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Direct Vassal Opinion for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 今後5年間の直臣の評価
 
|-
 
|-
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''Chancellor'''<br>[[File:Chancellor job.png]]
+
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''宰相(Chancellor)'''<br>[[File:Chancellor job.png]]
| rowspan=3 | {{iconify|Diplomacy}}
+
| rowspan=3 | {{iconify|Diplomacy||||外交}}
| [[File:Task_foreign_affairs.png|40px]] Foreign Affairs
+
| [[File:Task_foreign_affairs.png|40px]] 外交(Foreign Affairs)
 
|  
 
|  
* {{icon|prestige}} {{green|+0.05}} Prestige per Councilor Skill
+
* {{icon|prestige}} {{green|+0.05}} 評議員の能力1に対しての威信
* {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} Independent Ruler Opinion per Councilor Skill
+
* {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての独立した支配者の評価
 
|  
 
|  
* [[File:Truce.png|24px]] Ends a Truce against another ruler
+
* [[File:Truce.png|24px]] 別の支配者に対する停戦(Truce)が終了する
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} Opinion with a neighbor for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の隣国の評価
 
|  
 
|  
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} Opinion with a neighbor for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の隣国の評価
* {{icon|unpressed claim}} Neighbor gains an Unpressed Claim
+
* {{icon|unpressed claim}} 隣国が曖昧な請求権を得る
* [[File:Truce.png|24px]] Ends an enemy Truce
+
* [[File:Truce.png|24px]] 敵との停戦が終了する
 
|-
 
|-
| [[File:Task_domestic_affairs.png|40px]] Domestic Affairs
+
| [[File:Task_domestic_affairs.png|40px]] 内政(Domestic Affairs)
| {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} Direct Vassal Opinion per Councilor Skill
+
| {{icon|opinion}} {{green|+0.5}} 評議員の能力1に対しての直臣の評価
 
|  
 
|  
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} Opinion with a Powerful Vassal for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の有力な封臣の評価
* {{icon|gold}} A Feudal Contract raises Feudal Taxes
+
* {{icon|gold}} 封建契約(Feudal Contract)の封建的税金が増加する
* [[File:Truce.png|24px]] Option to end a Vassal war
+
* [[File:Truce.png|24px]] 封臣との戦争(Vassal war)が終了する選択肢
* {{icon|law}} Option to give a vassal Partition Law
+
* {{icon|law}} 封臣に分割相続制法を指定する選択肢
 
|  
 
|  
* {{icon|prestige}} {{red|−150}} Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{red|−150}} 威信
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} Opinion with a Powerful Vassal for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間のの有力な封臣の評価
* {{icon|gold}} A Feudal Contract lowers Feudal Taxes
+
* {{icon|gold}} 封建契約の封建的税金が減少する
 
|-
 
|-
| [[File:Task_integrate_title.png|40px]] Integrate Title
+
| [[File:Task_integrate_title.png|40px]] 称号を統合(Integrate Title)
| {{icon|yes}} At 100 progress, the targeted Title becomes de jure part of the Primary Title
+
| {{icon|yes}} 100%に達すると対象の称号は主要称号(Primary Title)の慣習的領土の一部となる
 
|  
 
|  
* [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{green|+15%}} Task Progress
+
* [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{green|+15%}} 任務の進捗率
 
* {{icon|unknown}} Option to gain County Development or Prestige
 
* {{icon|unknown}} Option to gain County Development or Prestige
| [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{red|−15%}} Task Progress
+
| [[File:Task_integrate_title.png|24px]] {{red|−15%}} 任務の進捗率
 
|-
 
|-
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''Steward'''<br>[[File:Steward job.png]]
+
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''家令(Steward)'''<br>[[File:Steward job.png]]
 
| rowspan=3 | {{iconify|Stewardship}}
 
| rowspan=3 | {{iconify|Stewardship}}
| [[File:Task_collect_taxes.png|40px]] Collect Taxes
+
| [[File:Task_collect_taxes.png|40px]] 徴税(Collect Taxes)
| {{icon|gold}} {{green|+0.5%}} Domain Taxes per Councilor Skill
+
| {{icon|gold}} {{green|+0.5%}} 評議員の能力1に対しての直轄領税
 
| {{iconify|Gold}} based on current monthly income
 
| {{iconify|Gold}} based on current monthly income
| [[File:County corruption.png|24px]] County Corruption for 5 years
+
| [[File:County corruption.png|24px]] 今後5年間の伯爵領の腐敗
 
|-
 
|-
| [[File:Task_develop_county.png|40px]] Increase Development in County
+
| [[File:Task_develop_county.png|40px]] 領内の開発力上昇(Increase Development in County)
 
|  
 
|  
* {{icon|time}} {{green|−1%}} Building and Holding Construction Time per Councilor Skill
+
* {{icon|time}} {{green|−1%}} 評議員の能力1に対しての建築物と所領の建築時間
* {{icon|development}} {{green|+0.2}} Monthly Development Growth per Councilor Skill
+
* {{icon|development}} {{green|+0.2}} 評議員の能力1に対しての月間の開発度成長
* {{icon|development}} At 100%, increase Development by 1
+
* {{icon|development}} 100%に達すると開発度が1上昇
 
|  
 
|  
* {{icon|control}} {{green|+20}} County Control
+
* {{icon|control}} {{green|+20}} 伯爵領の支配度
* {{icon|gold}} {{green|+10%}} County Holding Taxes for 10 years
+
* {{icon|gold}} {{green|+10%}} 今後10年間の伯爵領の所領税
 
|  
 
|  
* {{icon|control}} {{red|−20}} County Control
+
* {{icon|control}} {{red|−20}} 伯爵領の支配度
* {{icon|time}} {{red|+20}} County Building Construction Time
+
* {{icon|time}} {{red|+20}} 伯爵領の建築物の建築時間
* {{icon|opinion}} {{red|−40}} County Popular Opinion for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−40}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価
 
|-
 
|-
| [[File:Task_promote_culture.png|40px]] Promote Culture
+
| [[File:Task_promote_culture.png|40px]] 自文化への変更(Promote Culture)
 
| {{icon|culture}} At 100%, County changes Culture to the liege's
 
| {{icon|culture}} At 100%, County changes Culture to the liege's
 
|  
 
|  
* {{icon|gold}} {{green|+10%}} County Holding Taxes for 5 years
+
* {{icon|gold}} {{green|+10%}} 今後5年間の伯爵領の所領税
* {{icon|levies}} {{green|+25%}} County Levy Size for 5 years
+
* {{icon|levies}} {{green|+25%}} 今後5年間のの伯爵領からの徴募兵の規模
* {{icon|opinion}} {{green|+40}} County Popular Opinion for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{green|+40}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価
 
|  
 
|  
* {{icon|opinion}} {{red|−40}} County Popular Opinion for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−40}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価
 
|-
 
|-
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''Marshal'''<br>[[File:Marshal job.png]]
+
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''元帥(Marshal)'''<br>[[File:Marshal job.png]]
 
| rowspan=3 | {{iconify|Martial}}
 
| rowspan=3 | {{iconify|Martial}}
| [[File:Task_organize_levies.png|40px]] Organize Levies
+
| [[File:Task_organize_levies.png|40px]] 組織的徴兵(Organize Levies)
 
|  
 
|  
* {{icon|levies}} {{green|+5%}} Levy Size, Garrison Size and Reinforcement Rate
+
* {{icon|levies}} {{green|+5%}} 徴募兵の規模、守備隊の規模、補充率
* {{icon|levies}} {{green|+1%}} Levy Size, Garrison Size and Reinforcement Rate per Councilor Skill
+
* {{icon|levies}} {{green|+1%}} 評議員の能力1に対しての徴募兵の規模、守備隊の規模、補充率
 
|  
 
|  
* {{icon|gold}} {{green|+5%}} County Holding Taxes for 5 years
+
* {{icon|gold}} {{green|+5%}} 今後5年間の伯爵領の所領税
* [[File:County corruption.png|24px]] No County Corruption for 5 years
+
* [[File:County corruption.png|24px]] 今後5年間の伯爵領の腐敗(Corruption)なし
 
|  
 
|  
* {{icon|levies}} {{red|−5%}} Levy Size for 5 years
+
* {{icon|levies}} {{red|−5%}} 今後5年間の徴募兵の規模
* {{icon|gold}} {{red|−10%}} County Holding Taxes for 5 years
+
* {{icon|gold}} {{red|−10%}} 今後5年間の伯爵領の所領税
 
* [[File:Modifier county development negative.png|24px]] Thieves Guild County Corruption for 5 years
 
* [[File:Modifier county development negative.png|24px]] Thieves Guild County Corruption for 5 years
 
|-
 
|-
| [[File:Task_train_commanders.png|40px]] Train Commanders
+
| [[File:Task_train_commanders.png|40px]] 指揮官を訓練(Train Commanders)
 
|  
 
|  
* {{icon|gold}} {{green|−5%}} Men-at-Arms Maintenance
+
* {{icon|gold}} {{green|−5%}} 常備軍の(Men-at-Arms)の維持費
* {{icon|gold}} {{green|−1%}} Men-at-Arms Maintenance per Councilor Skill
+
* {{icon|gold}} {{green|−1%}} 評議員の能力1に対しての常備軍の維持費
 
* {{icon|unknown}} {{green|+0.33%}} Monthly chance to improve or find a Commander per Councilor Skill
 
* {{icon|unknown}} {{green|+0.33%}} Monthly chance to improve or find a Commander per Councilor Skill
 
|  
 
|  
* {{icon|prowess}} {{green|+1}} Prowess to a Commander
+
* {{icon|prowess}} {{green|+1}} 指揮官の武勇
* {{icon|unknown}} Commander gains a new Commander trait
+
* {{icon|unknown}} 指揮官が新しい指揮官の特性を得る
 
|  
 
|  
* [[File:Trait wounded 1.png|24px]] Commander gains the Wounded trait
+
* [[File:Trait wounded 1.png|24px]] 指揮官が負傷(Wounded)の特性を得る
* [[File:Trait maimed.png|24px]] Commander gains the Maimed trait
+
* [[File:Trait maimed.png|24px]] 指揮官が不具(Maimed)の特性を得る
* [[File:Death natural.png|24px]] Commander is killed
+
* [[File:Death natural.png|24px]] 指揮官が殺される
 
|-
 
|-
| [[File:Task_increase_control.png|40px]] Increase Control in County
+
| [[File:Task_increase_control.png|40px]] 領内の支配を強化(Increase Control in County)
 
|  
 
|  
 
* [[File:County corruption.png|24px]] {{green|+0.2%}} Monthly chance to remove County Corruption per Councilor Skill
 
* [[File:County corruption.png|24px]] {{green|+0.2%}} Monthly chance to remove County Corruption per Councilor Skill
 
* [[File:County corruption.png|24px]] Targeted County cannot gain Corruption
 
* [[File:County corruption.png|24px]] Targeted County cannot gain Corruption
 
|  
 
|  
* {{icon|opinion}} {{green|+50}} County Popular Opinion for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{green|+50}} 今後5年間の領民の評価
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} Opinion with a baron for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{green|+30}} 今後5年間の男爵の評価
 
|  
 
|  
* {{icon|control}} {{red|−20}} County Control
+
* {{icon|control}} {{red|−20}} 伯爵領の支配度
* {{icon|opinion}} {{red|−50}} County Popular Opinion for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−50}} 今後5年間の伯爵領の領民の評価
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} Opinion with a baron for 5 years
+
* {{icon|opinion}} {{red|−30}} 今後5年間の男爵の評価
 
|-
 
|-
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''Spymaster'''<br>[[File:Spymaster job.png]]
+
| rowspan=3 style="text-align: center; | '''密偵頭(Spymaster)'''<br>[[File:Spymaster job.png]]
 
| rowspan=3 | {{iconify|Intrigue}}
 
| rowspan=3 | {{iconify|Intrigue}}
| [[File:Task_disrupt_schemes.png|40px]] Disrupt Schemes
+
| [[File:Task_disrupt_schemes.png|40px]] 妨害工作(Disrupt Schemes)
 
|  
 
|  
 
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+5}} Hostile Scheme Resistance
 
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+5}} Hostile Scheme Resistance
197行目: 196行目:  
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+1}} Scheme Discovery Chance per Councilor Skill
 
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+1}} Scheme Discovery Chance per Councilor Skill
 
|  
 
|  
* {{icon|unknown}} An enemy Hostile Scheme is canceled
+
* {{icon|unknown}} 敵の敵対的な計画がキャンセルされる
* {{icon|unknown}} Discover a Criminal secret
+
* {{icon|unknown}} 罪(Criminal)である秘密が発覚する
* {{icon|unknown}} Discover a Shunned secret
+
* {{icon|unknown}} 忌避(Shunned)される秘密が発覚する
 
|  
 
|  
 
* {{icon|unknown}} A personal secret is revealed to a Powerful Vassal
 
* {{icon|unknown}} A personal secret is revealed to a Powerful Vassal
 
* {{icon|unknown}} A courtier's secret is revealed to a Powerful Vassal
 
* {{icon|unknown}} A courtier's secret is revealed to a Powerful Vassal
 
|-
 
|-
| [[File:Task_support_schemes.png|40px]] Support Schemes
+
| [[File:Task_support_schemes.png|40px]] 計画の支援(Support Schemes)
 
|  
 
|  
 
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} Hostile Scheme Power
 
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} Hostile Scheme Power
211行目: 210行目:  
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+0.5}} Hostile Scheme Success Chance per Councilor Skill
 
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+0.5}} Hostile Scheme Success Chance per Councilor Skill
 
|  
 
|  
* {{icon|unknown}} Discover a Criminal secret
+
* {{icon|unknown}} 罪である秘密が発覚する
* {{icon|unknown}} Discover a Shunned secret
+
* {{icon|unknown}} 忌避される秘密が発覚する
 
|  
 
|  
* {{icon|prestige}} {{red|−150}} Prestige
+
* {{icon|prestige}} {{red|−150}} 威信
* {{icon|piety}} {{red|−100}} Piety
+
* {{icon|piety}} {{red|−100}} 信仰点
* {{icon|unknown}} A Hostile Scheme is canceled
+
* {{icon|unknown}} 敵対的な計画がキャンセルされる
 
|-
 
|-
| [[File:Task_find_secrets.png|40px]] Find Secrets
+
| [[File:Task_find_secrets.png|40px]] 秘密の調査(Find Secrets)
 
|  
 
|  
 
* {{icon|unknown}} {{green|+5%}} Chance to discover a Secret at court (if any) per Councilor Skill
 
* {{icon|unknown}} {{green|+5%}} Chance to discover a Secret at court (if any) per Councilor Skill
 
* {{icon|weak hook}} With Truth is Relative perk a Hook will be fabricated if there are no Secrets
 
* {{icon|weak hook}} With Truth is Relative perk a Hook will be fabricated if there are no Secrets
| None
+
| なし
 
|  
 
|  
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Opinion with the target
+
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 対象の評価
 
* {{icon|crime}} Crime against the Liege
 
* {{icon|crime}} Crime against the Liege
 
|}
 
|}

案内メニュー