「ライフスタイル」の版間の差分
(→フォーカス) |
(→フォーカス) |
||
25行目: | 25行目: | ||
! ライフスタイル | ! ライフスタイル | ||
! フォーカス | ! フォーカス | ||
− | ! | + | ! 効果 |
! 異名 ({{iconify|Ambitious||||野心的}} / {{iconify|Arrogant||||傲慢}}) | ! 異名 ({{iconify|Ambitious||||野心的}} / {{iconify|Arrogant||||傲慢}}) | ||
! 異名 ({{iconify|Content||||満足}}/ {{iconify|Humble||||謙虚}}/ {{iconify|Shy||||内向的}}) | ! 異名 ({{iconify|Content||||満足}}/ {{iconify|Humble||||謙虚}}/ {{iconify|Shy||||内向的}}) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- id="Family" | |- id="Family" | ||
− | | rowspan="3" | [[File:Diplomacy lifestyle.png|70px]] | + | | rowspan="3" | [[File:Diplomacy lifestyle.png|70px]] 外交 |
− | | [[File:Diplomacy family focus.png|50px]] | + | | [[File:Diplomacy family focus.png|50px]] 一族 |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} | + | * {{icon|diplomacy}} 外交 {{green|+2}} |
− | * {{icon|fertility}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|fertility}} 生殖力 {{green|+20%}} |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 寛大なる(the Magnanimous) |
− | * | + | * 壮麗なる(the Magnificent) |
− | * | + | * 調停者(the Peacemaker) |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 温厚なる(the Affable) |
− | * | + | * 社交家(the Diplomat) |
− | * | + | * 慈悲深き(the Kind) |
|- id="Foreign Affairs" | |- id="Foreign Affairs" | ||
− | | [[File:Diplomacy foreign affairs focus.png|50px]] | + | | [[File:Diplomacy foreign affairs focus.png|50px]] 外務 |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} | + | * {{icon|diplomacy}} 外交 {{green|+3}} |
|- id="Majesty" | |- id="Majesty" | ||
− | | [[File:Diplomacy majesty focus.png|50px]] | + | | [[File:Diplomacy majesty focus.png|50px]] 威厳 |
| | | | ||
− | * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} | + | * {{icon|diplomacy}} 外交 {{green|+1}} |
− | * {{icon|prestige}} {{green|+1}} | + | * {{icon|prestige}} 威信/月 {{green|+1.0}} |
|- id="Authority" | |- id="Authority" | ||
− | | rowspan="3" | [[File:Martial lifestyle.png|70px]] | + | | rowspan="3" | [[File:Martial lifestyle.png|70px]] 軍事 |
− | | [[File:Martial authority focus.png|50px]] | + | | [[File:Martial authority focus.png|50px]] 権威 |
| | | | ||
− | * {{icon|martial}} {{green|+1}} | + | * {{icon|martial}} 軍事{{green|+1}} |
<!-- Transclusion used by Dread page --> | <!-- Transclusion used by Dread page --> | ||
− | * {{icon|dread}} <section begin=AuthorityDreadGain />{{green|+20%}}<section end=AuthorityDreadGain /> | + | * {{icon|dread}} 恐怖の獲得 <section begin=AuthorityDreadGain />{{green|+20%}}<section end=AuthorityDreadGain /> |
− | * {{icon|control}} {{green|+0.3}} | + | * {{icon|control}} 支配成長/月{{green|+0.3}} |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 征服者(the Conqueror) |
− | * | + | * 苛烈(Hard Ruler)<ref>訳者注:これのみtheが無い</ref> |
− | * | + | * 高貴なる(the Noble) |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 守護者(the Guardian) |
− | * | + | * 策士(the Tactician) |
− | * | + | * 勇壮なる(the Valiant) |
|- id="Chivalry" | |- id="Chivalry" | ||
− | | [[File:Martial chivalry focus.png|50px]] | + | | [[File:Martial chivalry focus.png|50px]] 騎士道 |
| | | | ||
− | * {{icon|prowess}} {{green|+3}} | + | * {{icon|prowess}} 武勇 {{green|+3}} |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} 魅力の評価 {{green|+10}} |
− | * {{icon|advantage}} {{green|+5}} | + | * {{icon|advantage}} (指揮官補正)優位性 {{green|+5}} |
|- id="Strategy" | |- id="Strategy" | ||
− | | [[File:Martial strategy focus.png|50px]] | + | | [[File:Martial strategy focus.png|50px]] 戦略 |
| | | | ||
− | * {{icon|martial}} {{green|+3}} | + | * {{icon|martial}} 軍事 {{green|+3}} |
|- id="Domain" | |- id="Domain" | ||
− | | rowspan="3" | [[File:Stewardship lifestyle.png|70px]] | + | | rowspan="3" | [[File:Stewardship lifestyle.png|70px]] 管理 |
− | | [[File:Stewardship domain focus.png|50px]] | + | | [[File:Stewardship domain focus.png|50px]] 領地 |
| | | | ||
− | * {{icon|stewardship}} {{green|+3}} | + | * {{icon|stewardship}} 管理 {{green|+3}} |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 建設者(the Architect) |
− | * | + | * 公正なる(the Just) |
− | * | + | * 立法者(the Lawgiver) |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 慈善(the Benevolent) |
− | * | + | * 優雅なる(the Elegant) |
− | * | + | * 寛大なる(the Generous) |
|- id="Duty" | |- id="Duty" | ||
− | | [[File:Stewardship duty focus.png|50px]] | + | | [[File:Stewardship duty focus.png|50px]] 職務 |
| | | | ||
− | * {{icon|stewardship}} {{green|+1}} | + | * {{icon|stewardship}} 管理 {{green|+1}} |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} | + | * {{icon|opinion}} 廷臣と客人の評価 {{green|+20}} |
− | * {{icon|yes}} {{green|-5}} | + | * {{icon|yes}} 敵スパイ受け入れ {{green|-5}} |
|- id="Wealth" | |- id="Wealth" | ||
− | | [[File:Stewardship wealth focus.png|50px]] | + | | [[File:Stewardship wealth focus.png|50px]] 富 |
| | | | ||
− | * {{icon|gold}} {{green|+10%}} | + | * {{icon|gold}} 収入/月 {{green|+10%}} |
|- id="Intimidation" | |- id="Intimidation" | ||
− | | rowspan="3" | [[File:Intrigue lifestyle.png|70px]] | + | | rowspan="3" | [[File:Intrigue lifestyle.png|70px]] 策略 |
− | | [[File:Intrigue intimidation focus.png|50px]] | + | | [[File:Intrigue intimidation focus.png|50px]] 欺瞞 |
| | | | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+2}} | + | * {{icon|intrigue}} 策略 {{green|+2}} |
− | * {{icon|dread}} {{green|+30}} | + | * {{icon|dread}} 自然な恐怖 {{green|+30}} |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * カラス(the Crow) |
− | * | + | * 串刺し(the Impaler) |
− | * | + | * 影(the Shadow) |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 狡猾なる(the Sly) |
− | * | + | * 蜘蛛(the Spider) |
− | * | + | * ささやき示す者(the Whisperer) |
|- id="Skulduggery" | |- id="Skulduggery" | ||
− | | [[File:Intrigue skulduggery focus.png|50px]] | + | | [[File:Intrigue skulduggery focus.png|50px]] 欺瞞 |
| | | | ||
− | * {{icon|intrigue}} {{green|+3}} | + | * {{icon|intrigue}} 策略 {{green|+3}} |
− | * {{icon|yes}} {{green|+10}} | + | * {{icon|yes}} スパイ受け入れ {{green|+10}} |
|- id="Temptation" | |- id="Temptation" | ||
− | | [[File:Intrigue temptation focus.png|50px]] | + | | [[File:Intrigue temptation focus.png|50px]] 誘惑 |
| | | | ||
− | * {{icon|fertility}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|fertility}} 生殖力 {{green|+20%}} |
− | * {{icon|opinion}} {{green|+10}} | + | * {{icon|opinion}} 魅了の評価 {{green|+10}} |
− | * {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} | + | * {{icon|scheme success chance}} 誘惑策謀力 {{green|+20%}} |
|- id="Medicine" | |- id="Medicine" | ||
− | | rowspan="3" | [[File:Learning lifestyle.png|70px]] | + | | rowspan="3" | [[File:Learning lifestyle.png|70px]] 学識 |
− | | [[File:Learning medicine focus.png|50px]] | + | | [[File:Learning medicine focus.png|50px]] 医学 |
| | | | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+1}} | + | * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学識 |
− | * {{icon|health boost}} {{green| | + | * {{icon|health boost}} {{green|ささやかな健康増進}} |
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 年代記編者(the Chronicler) |
− | * | + | * 賢明なる(the Enlightened) |
− | * | + | * 真実の探求者(the Truthseeker) |
+ | |||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
− | * | + | * 歴史家(the Historian) |
− | * | + | * 賢者(the Sage) |
− | * | + | * 学者(the Scholar) |
|- id="Scholarship" | |- id="Scholarship" | ||
− | | [[File:Learning scholarship focus.png|50px]] | + | | [[File:Learning scholarship focus.png|50px]] 博学 |
| | | | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+3}} | + | * {{icon|learning}} 学識 {{green|+3}} |
− | * {{icon|development}} {{green|+15%}} | + | * {{icon|development}} 開発度の成長 {{green|+15%}} |
|- id="Theology" | |- id="Theology" | ||
− | | [[File:Learning theology focus.png|50px]] | + | | [[File:Learning theology focus.png|50px]] 神学 |
| | | | ||
− | * {{icon|learning}} {{green|+1}} | + | * {{icon|learning}} 学識 {{green|+1}} |
<!-- Transclusion used by Piety page. --> | <!-- Transclusion used by Piety page. --> | ||
− | * {{icon|piety}} <section begin=TheologyPietyGain />{{green|+1}}<section end=TheologyPietyGain /> | + | * {{icon|piety}} 信仰点/月 <section begin=TheologyPietyGain />{{green|+1}}<section end=TheologyPietyGain /> |
|} | |} | ||
2021年1月8日 (金) 03:27時点における版
ライフスタイルは、キャラクターが時間をかけて磨き上げるスキルの選択を表します。5つのライフスタイルがあり、それぞれ3つのフォーカスと3つのパークツリーがあります。
ライフスタイルが選ばれると、キャラクターはそのフォーカスに関連したイベントをランダムに受け取ることができます。ほとんどのイベントは現在選択されているフォーカスに関連していますが、同じライフスタイル内の他のフォーカスからのイベントも発生する可能性があります。
フォーカス
各ライフスタイルには3つのフォーカスがあり、それぞれがキャラクタにさまざまなボーナスを与えます。いずれのフォーカスもキャラクターのライフスタイルに対して月に+25の経験値を付与します。これはキャラクタの教育によってさらに改善することができます。キャラクタのフォーカスは、5年ごとに変更できます。選択されたライフスタイルはまれにキャラクターに対して、異名を持っていない場合に3つの選択肢を提示することがあります。
Characters must be landed or heirs to gain lifestyle experience and can buy perks even if unlanded.
ライフスタイル | フォーカス | 効果 | 異名 ( 野心的 / 傲慢) | 異名 ( 満足/ 謙虚/ 内向的) |
---|---|---|---|---|
外交 | 一族 |
|
|
|
外務 |
| |||
威厳 |
| |||
軍事 | 権威 |
|
|
|
騎士道 |
| |||
戦略 |
| |||
管理 | 領地 |
|
|
|
職務 |
| |||
富 |
| |||
策略 | 欺瞞 |
|
|
|
欺瞞 |
| |||
誘惑 |
| |||
学識 | 医学 |
|
|
|
博学 |
| |||
神学 |
|
教育方針
全ての子供には、6歳から9歳までの間に、5つの能力のうち1つに対して教育方針を定めることができる。 教育は成人期に達したとき、教育の特性として付与される。 教育の特性の質は、後見人の能力による影響、そして養育方針が教育方針と合致していたかどうかによっても変化する。 教育方針を選んだ後、後見人の宗派、そして文化の下で子供を育てるべきか否かについても選択できる。
パーク
パークをアンロックすることで幾つかの有用で興味深い効果を得られる。
アンロックにはそれぞれの経験を1000消費し、ツリーの最後では強力な「ライフスタイルの特性」を得られる。
100のストレスを得てしまうが人生で一度だけパークをリセットできる。
外交
軍事
管理
策略
学識
- ↑ 訳者注:これのみtheが無い