「ライフスタイル」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→管理) |
(→管理) |
||
430行目: | 430行目: | ||
''称号の売却''の決断が利用可能 | ''称号の売却''の決断が利用可能 | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="3" | [[File:Trait avaricious.png]]<br>''' | + | | colspan="3" |'''強欲者''' |
+ | あなたが強欲者の特性を得る | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#a2a9b1;" | [[File:Trait avaricious.png]] | ||
+ | | colspan="2" style="background-color:#a2a9b1;" | ライフスタイルの特性 | ||
+ | 管理{{green|+2}}<br> | ||
+ | 領地の税金{{green|+15%}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=80% style="text-align: center; | ||
+ | ! colspan="3" |<span style="color:green;">■</span>建築家 | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | '''徴税人''' | ||
+ | 徴税効力{{green|+25%}} | ||
+ | | width="50%" | '''礎石を削りだす''' | ||
+ | 建造物の建築コスト:ゴールド{{green|-5%}}<br> | ||
+ | 建造物の建築コスト:信仰点{{green|-5%}}<br> | ||
+ | 建造物の建築コスト:威信{{green|-5%}}<br> | ||
+ | 領地の建設コスト:ゴールド{{green|-5%}}<br> | ||
+ | 領地の建設コスト:信仰点{{green|-5%}}<br> | ||
+ | 領地の建設コスト:威信{{green|-5%}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''予防線''' | ||
+ | 要塞レベル{{green|+1}}<br> | ||
+ | 守備隊規模{{green|+20%}} | ||
+ | | '''熟練労働者''' | ||
+ | 建造物の建設時間{{green|-30%}}<br> | ||
+ | 領地の建設時間{{green|-30%}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''結集された軍人名簿''' | ||
+ | 徴募兵補充率{{green|+100%}} | ||
+ | | '''中央集権化''' | ||
+ | 領国首都の開発度の成長/月{{green|+0.3}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''人気者''' | ||
+ | 領民の評価{{green|+50}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''多方面への注意''' | ||
+ | 直轄領の上限{{green|+2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |'''建築家''' | ||
+ | あなたが建築家の特性を得る | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#a2a9b1;" | [[File:Trait architect.png]] | ||
+ | | colspan="2" style="background-color:#a2a9b1;" | ライフスタイルの特性 | ||
+ | 管理{{green|+2}}<br> | ||
+ | 建造物の建設時間{{green|+15%}}<br> | ||
+ | 建造物の建設コスト:ゴールド{{green|+10%}}<br> | ||
+ | 領地の建設時間{{green|+15%}}<br> | ||
+ | 領地の建設コスト:ゴールド{{green|+10%}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=80% style="text-align: center; | ||
+ | ! colspan="2" |<span style="color:green;">■</span>行政官 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''能力主義''' | ||
+ | あなたが主君に対して''王座の要求''を使用できる | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | '''忠誠の鎖''' | ||
+ | 内政効率{{green|+25%}} | ||
+ | | width="50%" | '''多くの徴募兵''' | ||
+ | 封臣の徴募兵貢献{{green|+20%}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''好ましい振る舞い''' | ||
+ | 直臣の評価{{green|+10}}<br> | ||
+ | 主君の評価{{green|+20}} | ||
+ | | '''すぐに許されるさ''' | ||
+ | 暴政/月{{green|-0.15}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''権限ある地位''' | ||
+ | 評議員の評価{{green|+20}} | ||
+ | | '''つま先を揃えよ!''' | ||
+ | あなたの封臣が独立派の派閥に参加する可能性が低くなる | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''奉仕する栄誉''' | ||
+ | 有力な封臣である評議員の税金貢献{{green|+20%}}<br> | ||
+ | 有力な封臣である評議員の徴募兵貢献{{green|+20%}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |'''行政官''' | ||
+ | あなたが行政官の特性を得る | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#a2a9b1;" | [[File:Trait administrator.png]] | ||
+ | | colspan="2" style="background-color:#a2a9b1;" | ライフスタイルの特性 | ||
+ | 外交{{green|+1}}<br> | ||
+ | 管理{{green|+3}}<br> | ||
+ | 封臣の評価{{green|+5}} | ||
|} | |} |
2020年10月7日 (水) 18:47時点における版
成人した統治者はライフスタイルを定めることになる。
フォーカスを選ぶことでパークが得られる。
それぞれのライフスタイルに応じた経験を蓄えることで、パークが解禁できる。
例えば策略ライフスタイルでの経験は恐怖公や庭の雑草といったパークの獲得に繋がる。
以下がフォーカスとライフスタイルの一覧である。
フォーカス
各ライフスタイルには3つずつフォーカスがあり、ライフスタイルを選択する際に1つ選択する必要がある。
フォーカスはパッシブボーナスがあり、現れるイベントの種類に影響を与える。
例えば誘惑フォーカスは生殖力を増加させ、誘惑をテーマとしたイベントが現れる可能性を高める。
キャラクターはフォーカスを5年に1回切り替えることができ、それにより他のライフスタイルで蓄積された経験やパークを失うことはない。
異名が付いていない場合、まれに異名を与えられる?(未検証)
全てのフォーカスは +25/月の経験を得るが、教育の特性などによって増加する。
教育方針
全ての子供には、6歳から9歳までの間に、5つの能力のうち1つに対して教育方針を定めることができる。 教育は成人期に達したとき、教育の特性として付与される。 教育の特性の質は、後見人の能力による影響、そして養育方針が教育方針と合致していたかどうかによっても変化する。 教育方針を選んだ後、後見人の宗派、そして文化の下で子供を育てるべきか否かについても選択できる。
パーク
パークをアンロックすることで幾つかの有用で興味深い効果を得られる。
アンロックにはそれぞれの経験を1000消費し、ツリーの最後では強力な「ライフスタイルの特性」を得られる。
100のストレスを得てしまうが人生で一度だけパークをリセットできる。
外交
軍事
管理