「ライフスタイル」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
|  (→パーク) |  (→パーク) | ||
| 270行目: | 270行目: | ||
| === 軍事 === | === 軍事 === | ||
| + | {| class="wikitable" width=80% style="text-align: center; | ||
| + | !  colspan="3" |戦略家 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | '''正戦論''' | ||
| + | 開戦事由コスト{{green|-50%}} | ||
| + | |- | ||
| + | | width="33%" | '''パルティア式戦術''' | ||
| + | 軽騎兵の耐久力{{green|+30%}}<br> | ||
| + | 軽騎兵の追撃力{{green|+20%}}<br> | ||
| + | 重騎兵の耐久力{{green|+30%}}<br> | ||
| + | 重騎兵の追撃力{{green|+20%}}<br> | ||
| + | 軽装歩兵の攻撃力{{green|+20%}}<br> | ||
| + | 軽装歩兵の耐久力{{green|+10%}} | ||
| + | | width="33%" | '''組織だった進軍''' | ||
| + | 移動速度{{green|+15%}}<br> | ||
| + | 重歩兵の退却力{{green|+5}}<br> | ||
| + | 槍兵の退却力{{green|+5}}<br> | ||
| + | 弓兵の退却力{{green|+5}}<br> | ||
| + | 軽装兵の退却力{{green|+5}} | ||
| + | | width="33%" | '''破壊のための設計''' | ||
| + | 海軍のスピード{{green|+25%}}<br> | ||
| + | 攻城兵器効果{{green|+40%}} | ||
| + | |- | ||
| + | | '''包囲''' | ||
| + | 常備軍への迎撃効率{{green|+25%}} | ||
| + | | '''一撃離脱''' | ||
| + | (指揮官補正)退却時の損失{{green|-25%}}<br> | ||
| + | 重歩兵の攻撃力{{green|+15%}}<br> | ||
| + | 重歩兵の耐久力{{green|+15%}}<br> | ||
| + | 槍兵の耐久力{{green|+30%}}<br> | ||
| + | 弓兵の攻撃力{{green|+30%}} | ||
| + | | '''自給自足''' | ||
| + | (指揮官補正)襲撃速度{{green|+25%}}<br> | ||
| + | (指揮官補正)供給能力{{green|+200%}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | '''工兵''' | ||
| + | 重歩兵の攻城戦{{green|+0.1}}<br> | ||
| + | 槍兵の攻城戦{{green|+0.1}}<br> | ||
| + | 弓兵の攻城戦{{green|+0.1}}<br> | ||
| + | 軽装歩兵の攻城戦{{green|+0.1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#a2a9b1;" | [[File:Trait strategist.png]] | ||
| + | | colspan="3" style="background-color:#a2a9b1;" | ライフスタイルの特性 | ||
| + | 外交{{green|+1}}<br> | ||
| + | 軍事{{green|+3}}<br> | ||
| + | (指揮官補正)敵の致命的な死傷者{{green|+25%}}<br> | ||
| + | (指揮官補正)優位性ペナルティなしで水を超える | ||
| + | |} | ||
2020年10月5日 (月) 21:38時点における版
 成人した統治者はライフスタイルを定めることになる。
フォーカスを選ぶことでパークが得られる。
 それぞれのライフスタイルに応じた経験を蓄えることで、パークが解禁できる。
例えば策略ライフスタイルでの経験は恐怖公や庭の雑草といったパークの獲得に繋がる。
 以下がフォーカスとライフスタイルの一覧である。
フォーカス
 各ライフスタイルには3つずつフォーカスがあり、ライフスタイルを選択する際に1つ選択する必要がある。
 フォーカスはパッシブボーナスがあり、現れるイベントの種類に影響を与える。
例えば誘惑フォーカスは生殖力を増加させ、誘惑をテーマとしたイベントが現れる可能性を高める。
 キャラクターはフォーカスを5年に1回切り替えることができ、それにより他のライフスタイルで蓄積された経験やパークを失うことはない。
 異名が付いていない場合、まれに異名を与えられる?(未検証)
 全てのフォーカスは +25/月の経験を得るが、教育の特性などによって増加する。
教育方針
全ての子供には、6歳から9歳までの間に、5つの能力のうち1つに対して教育方針を定めることができる。 教育は成人期に達したとき、教育の特性として付与される。 教育の特性の質は、後見人の能力による影響、そして養育方針が教育方針と合致していたかどうかによっても変化する。 教育方針を選んだ後、後見人の宗派、そして文化の下で子供を育てるべきか否かについても選択できる。
パーク
 パークをアンロックすることで幾つかの有用で興味深い効果を得られる。
 アンロックにはそれぞれの経験を1000消費し、ツリーの最後では強力な「ライフスタイルの特性」を得られる。
 100のストレスを得てしまうが人生で一度だけパークをリセットできる。
外交























