| 5,491行目: |
5,491行目: |
| | 以下の宗教は、全ての開始日において消滅しています。 | | 以下の宗教は、全ての開始日において消滅しています。 |
| | <tabber> | | <tabber> |
| − | Game information= | + | 信条と教義= |
| | | | |
| | {| class="mildtable plainlist sortable" width=100%; | | {| class="mildtable plainlist sortable" width=100%; |
| − | ! Faith | + | ! 宗派 |
| − | ! Tenets | + | ! 信条 |
| − | ! Views on gender | + | ! 主要な教義 |
| − | ! Religious attitude | + | ! 巡礼に対する考え方 |
| − | ! Clerical tradition | + | ! 宗教指導者 |
| − | ! Head of faith | + | ! 婚姻に関する教義 |
| − | ! Organization | + | ! 罪に関する教義 |
| − | ! Marriage doctrines | + | ! 聖職者に関する教義 |
| − | ! Crime doctrines | + | ! 聖地 |
| − | ! Clergy doctrines
| |
| − | ! Holy sites
| |
| | | | |
| | |- id="-" | | |- id="-" |
| | | Euskal Erlijioa | | | Euskal Erlijioa |
| | | | | | |
| − | * - | + | * 未記入 |
| − | * - | + | * 未記入 |
| − | * - | + | * 未記入 |
| − | | - | + | | 未記入 |
| − | | -
| + | * 未記入 |
| − | | -
| + | * 未記入 |
| − | | - | + | * 未記入 |
| − | | - | + | | 未記入 |
| | + | | 未記入 |
| | | | | | |
| − | * - | + | * 婚姻の形式: 未記入 |
| − | * - | + | * 離婚: 未記入 |
| − | * - | + | * 庶子: 未記入 |
| − | * - | + | * 血族関係: 未記入 |
| | | | | | |
| − | * - | + | * 同性間の関係: 未記入 |
| − | * - | + | * 男性の不倫: 未記入 |
| − | * - | + | * 女性の不倫: 未記入 |
| − | * - | + | * 肉親殺し: 未記入 |
| − | * - | + | * 性的倒錯: 未記入 |
| − | * - | + | * 魔術: 未記入 |
| | | | | | |
| − | * - | + | * 聖職者の機能: 未記入 |
| − | * - | + | * 聖職者の性別: 未記入 |
| − | * - | + | * 聖職者の結婚: 未記入 |
| − | * - | + | * 聖職者の任命: 未記入 |
| | + | * 葬式の伝統: 未記入 |
| | + | * 戴冠式の伝統: 未記入 |
| | | | | | |
| − | * - | + | * 未記入 |
| − | * - | + | * 未記入 |
| − | * - | + | * 未記入 |
| − | * - | + | * 未記入 |
| − | * - | + | * 未記入 |
| | | | |
| | |- id="Greco-Roman" | | |- id="Greco-Roman" |
| 5,548行目: |
5,549行目: |
| | * [[File:Core tenet bhakti.png|30px]] Esotericism | | * [[File:Core tenet bhakti.png|30px]] Esotericism |
| | | {{iconify|Male dominated}} | | | {{iconify|Male dominated}} |
| − | | {{iconify|Pluralist}}
| + | * {{iconify|Pluralist}} |
| − | | {{iconify|Theocratic}}
| + | * {{iconify|Theocratic}} |
| − | | {{iconify|None}}
| + | * {{iconify|None}} |
| | + | | 未記入 |
| | + | | 未記入 |
| | | | | | |
| | * Marriage type: Consorts & Concubines | | * Marriage type: Consorts & Concubines |
| 5,568行目: |
5,571行目: |
| | * Clerical marriage: allowed | | * Clerical marriage: allowed |
| | * Clerical appointment: Temporal, Revocable | | * Clerical appointment: Temporal, Revocable |
| − | | {{icon|no}}
| |
| | | | | | |
| | * Alexandria | | * Alexandria |
| 5,583行目: |
5,585行目: |
| | * [[File:Core tenet sword.png|30px]] Unrelenting faith | | * [[File:Core tenet sword.png|30px]] Unrelenting faith |
| | | {{iconify|Male dominated}} | | | {{iconify|Male dominated}} |
| − | | {{iconify|Pluralist}}
| + | * {{iconify|Pluralist}} |
| − | | {{iconify|Theocratic}}
| + | * {{iconify|Theocratic}} |
| − | | {{iconify|None}}
| + | * {{iconify|None}} |
| | + | | 未記入 |
| | + | | 未記入 |
| | | | | | |
| | * Marriage type: Consorts & Concubines | | * Marriage type: Consorts & Concubines |
| 5,603行目: |
5,607行目: |
| | * Clerical marriage: allowed | | * Clerical marriage: allowed |
| | * Clerical appointment: Temporal, Revocable | | * Clerical appointment: Temporal, Revocable |
| − | | {{icon|no}}
| |
| | | | | | |
| | * Bost | | * Bost |
| 5,618行目: |
5,621行目: |
| | * [[File:Core tenet holytree.png|30px]] Sanctity of Nature | | * [[File:Core tenet holytree.png|30px]] Sanctity of Nature |
| | | {{iconify|Male dominated}} | | | {{iconify|Male dominated}} |
| − | | {{iconify|Pluralist}}
| + | * {{iconify|Pluralist}} |
| − | | {{iconify|Theocratic}}
| + | * {{iconify|Theocratic}} |
| − | | {{iconify|None}}
| + | * {{iconify|None}} |
| | + | | 未記入 |
| | + | | 未記入 |
| | | | | | |
| | * Marriage type: Consorts & Concubines | | * Marriage type: Consorts & Concubines |
| 5,638行目: |
5,643行目: |
| | * Clerical marriage: allowed | | * Clerical marriage: allowed |
| | * Clerical appointment: Temporal, Revocable | | * Clerical appointment: Temporal, Revocable |
| − | | {{icon|no}}
| |
| | | | | | |
| | * Haridwar | | * Haridwar |
| 5,647行目: |
5,651行目: |
| | |} | | |} |
| | |-| | | |-| |
| − | Lore= | + | 説明= |
| | {| class="mildtable plainlist sortable" width=100%; | | {| class="mildtable plainlist sortable" width=100%; |
| − | ! Religion and Faith | + | ! 宗派 |
| − | ! Description | + | ! 説明 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align: center;" | '''Euskal Erlijioa''' | | | style="text-align: center;" | '''Euskal Erlijioa''' |