| 932行目: |
932行目: |
| | * {{icon|yes}} オーストリア地域を掌握している | | * {{icon|yes}} オーストリア地域を掌握している |
| | * {{icon|yes}} 皇帝と同じ宗派 | | * {{icon|yes}} 皇帝と同じ宗派 |
| − | * {{icon|yes}} 皇帝と同じ王朝、もしくは工程に対して強いフック(strong hook)を持っている | + | * {{icon|yes}} 皇帝と同じ王朝、もしくは皇帝に対して強いフック(strong hook)を持っている |
| | * {{icon|vassal}} 神聖ローマ帝国の称号を自信が所有している、もしくはその封臣である。 | | * {{icon|vassal}} 神聖ローマ帝国の称号を自信が所有している、もしくはその封臣である。 |
| | * {{icon|Illustrious}} 名声レベルが最低でも屈指の大成者 | | * {{icon|Illustrious}} 名声レベルが最低でも屈指の大成者 |
| 1,500行目: |
1,500行目: |
| | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} 教皇の評価 | | * {{icon|opinion}} {{green|+20}} 教皇の評価 |
| | * {{icon|stress gain}} キャラクターが野心的(Ambitious)の特性を持っている場合、ストレスが{{red|+10}} | | * {{icon|stress gain}} キャラクターが野心的(Ambitious)の特性を持っている場合、ストレスが{{red|+10}} |
| − | * {{icon|stress gain}} キャラクターが冷笑的の特性をを持っている場合は、ストレスが{{red|+30}} | + | * {{icon|stress gain}} キャラクターが冷笑的の特性を持っている場合は、ストレスが{{red|+30}} |
| | | なし | | | なし |
| | | | | | |
| 1,813行目: |
1,813行目: |
| | * {{icon|stress loss}} キャラクターが勤勉(Diligent)、運動好き(Athletic)、嗜虐的(Sadistic)、勇敢(Brave)もしくは猟人(Hunter)の特性を持っていれば追加でストレスを失う | | * {{icon|stress loss}} キャラクターが勤勉(Diligent)、運動好き(Athletic)、嗜虐的(Sadistic)、勇敢(Brave)もしくは猟人(Hunter)の特性を持っていれば追加でストレスを失う |
| | * {{icon|stress gain}} キャラクターが慈悲(Compassionate)もしくは臆病者(Craven)の特性を持っていれば追加でストレスを失う | | * {{icon|stress gain}} キャラクターが慈悲(Compassionate)もしくは臆病者(Craven)の特性を持っていれば追加でストレスを失う |
| − | * {{icon|unknown}} 廷臣、封臣、客人とのイベントを引き起こす。[[補正#From hunting|狩りから受ける補正]]も参照のこと。 | + | * {{icon|unknown}} 廷臣、封臣、客人とのイベントを引き起こす。[[補正#狩猟から|狩猟から受ける補正]]も参照のこと。 |
| | | {{icon|gold}} 主要称号の階位に依存する(1.5で割る) | | | {{icon|gold}} 主要称号の階位に依存する(1.5で割る) |
| | | なし | | | なし |
| 1,825行目: |
1,825行目: |
| | * {{icon|stress loss}} キャラクターが内向的(Shy)の特性を持っている場合はストレスが{{green|−30}} | | * {{icon|stress loss}} キャラクターが内向的(Shy)の特性を持っている場合はストレスが{{green|−30}} |
| | * {{icon|stress loss}} キャラクターが大食(Gluttonous)、社交的(Gregarious)、酒浸り(Drunkard)、過食症(Comfort Eater)、強欲(Greedy)もしくは熱心な酒好き(Reveler)の場合、追加でストレスを失う | | * {{icon|stress loss}} キャラクターが大食(Gluttonous)、社交的(Gregarious)、酒浸り(Drunkard)、過食症(Comfort Eater)、強欲(Greedy)もしくは熱心な酒好き(Reveler)の場合、追加でストレスを失う |
| − | * {{icon|unknown}} 廷臣、封臣、家族、主君、個人計画の対象とのイベントを引き起こす。[[補正#From feasting|饗宴から受ける補正]]も参照のこと。 | + | * {{icon|unknown}} 廷臣、封臣、家族、主君、個人計画の対象とのイベントを引き起こす。[[補正#饗宴から|饗宴から受ける補正]]も参照のこと。 |
| | | | |
| | | {{icon|gold}} 主要称号の階位に依存する | | | {{icon|gold}} 主要称号の階位に依存する |
| 1,853行目: |
1,853行目: |
| | | | | | |
| | * {{icon|unknown}} 目的地を選ぶ | | * {{icon|unknown}} 目的地を選ぶ |
| − | * {{icon|unknown}} 様々なイベントを引き起こす。[[補正#From pilgrimage|巡礼から受ける補正]]も参照のこと。 | + | * {{icon|unknown}} 様々なイベントを引き起こす。[[補正#巡礼から|巡礼から受ける補正]]も参照のこと。 |
| | * {{icon|mystic}} 宗派が秘教(Esotericism)の信条を持っている場合、神秘主義(Mystic)の特性を獲得したり、アップグレードしたりする確率が{{green|50%}} | | * {{icon|mystic}} 宗派が秘教(Esotericism)の信条を持っている場合、神秘主義(Mystic)の特性を獲得したり、アップグレードしたりする確率が{{green|50%}} |
| | * 宗派に相応する信条がある場合は10年間、次の補正が得られる | | * 宗派に相応する信条がある場合は10年間、次の補正が得られる |
| 1,861行目: |
1,861行目: |
| | ! 効果 | | ! 効果 |
| | |- | | |- |
| − | | {{icon|prowess positive}} ''[[Determined Pilgrim|断固とした巡礼者]]'' | + | | {{icon|prowess positive}} ''[[補正#Determined Pilgrim|断固とした巡礼者]]'' |
| | | 武装した巡礼(Armed Pilgrimages) | | | 武装した巡礼(Armed Pilgrimages) |
| | | {{#lst:補正|DeterminedPilgrimEffects}} | | | {{#lst:補正|DeterminedPilgrimEffects}} |
| | |- | | |- |
| − | | {{icon|family positive}} ''[[In the Footsteps of My Forebears|私の先祖の足跡を辿って]]'' | + | | {{icon|family positive}} ''[[補正#In the Footsteps of My Forebears|私の先祖の足跡を辿って]]'' |
| | | 祖先崇拝(Ancestor Worship) | | | 祖先崇拝(Ancestor Worship) |
| | | {{#lst:補正|InTheFootstepsOfMyForebearsEffects}} | | | {{#lst:補正|InTheFootstepsOfMyForebearsEffects}} |
| | |- | | |- |
| − | | {{icon|martial positive}} ''[[Poverty's Journey|清貧の旅]]'' | + | | {{icon|martial positive}} ''[[補正#Poverty's Journey|清貧の旅]]'' |
| | | 托鉢修道会(Mendicant Preachers) | | | 托鉢修道会(Mendicant Preachers) |
| | | {{#lst:補正|PovertysJourneyEffects}} | | | {{#lst:補正|PovertysJourneyEffects}} |
| | |- | | |- |
| − | | {{icon|social positive}} ''[[The Seats of Bishops|司教の席]]'' | + | | {{icon|social positive}} ''[[補正#The Seats of Bishops|司教の席]]'' |
| | | 神権国家(Ecclesiarchy) | | | 神権国家(Ecclesiarchy) |
| | | {{#lst:補正|TheSeatsOfBishopsEffects}} | | | {{#lst:補正|TheSeatsOfBishopsEffects}} |
| | |- | | |- |
| − | | {{icon|social positive}} ''[[Display of Submission|服従の表現]]'' | + | | {{icon|social positive}} ''[[補正#Display of Submission|服従の表現]]'' |
| | | 苦闘と服従(Struggle and Submission) | | | 苦闘と服従(Struggle and Submission) |
| | | {{#lst:補正|DisplayOfSubmissionEffects}} | | | {{#lst:補正|DisplayOfSubmissionEffects}} |