107行目:
107行目:
=== 月間の信仰点 ===
=== 月間の信仰点 ===
−
The table below shows available sources of monthly piety. Note that these are value gains; for percentage effects, [[#Factors affecting monthly piety|see the table on factors]].
+
以下の表は、月毎の信仰点の利用可能なソースを示しています。これらの値は利得であることに注意してください。パーセンテージの効果については、[[リソース#Factors affecting monthly piety|係数の表を参照してください]]。
+
{| class="mildtable plainlist sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="mildtable plainlist sortable mw-collapsible mw-collapsed"
−
! Source
+
! ソース
! data-sort-type="number" | {{icon|piety}} Monthly piety
! data-sort-type="number" | {{icon|piety}} Monthly piety
|-
|-
116行目:
117行目:
{{#lst:属性値|LearningPietyGain}}
{{#lst:属性値|LearningPietyGain}}
|-
|-
−
| {{icon|reincarnation}} [[Reincarnation (trait)|Reincarnation]] trait
+
| {{icon|reincarnation}} [[Reincarnation (trait)|Reincarnation]] の特性
|
|
{{#lst:特性|ReincarnationPietyGain}}
{{#lst:特性|ReincarnationPietyGain}}
|-
|-
−
| {{icon|humble}} [[Humble]] trait
+
| {{icon|humble}} [[Humble]] の特性
|
|
{{#lst:特性|HumblePietyGain}}
{{#lst:特性|HumblePietyGain}}
|-
|-
−
| {{icon|celibate}} [[Celibate]] trait
+
| {{icon|celibate}} [[Celibate]] の特性
|
|
{{#lst:特性|CelibatePietyGain}}
{{#lst:特性|CelibatePietyGain}}
|-
|-
−
| {{icon|devoted}} [[Devoted]] trait
+
| {{icon|devoted}} [[Devoted]] の特性
|
|
{{#lst:特性|DevotedPietyGain}}
{{#lst:特性|DevotedPietyGain}}
|-
|-
−
| {{icon|saint}} [[Saint]] trait (unobtainable)
+
| {{icon|saint}} [[Saint]] の特性 (unobtainable)
|
|
{{#lst:特性|SaintPietyGain}}
{{#lst:特性|SaintPietyGain}}
146行目:
147行目:
{{#lst:Council|ReligiousRelationsPietyGain}}
{{#lst:Council|ReligiousRelationsPietyGain}}
|-
|-
−
| [[File:Learning_theology_focus.png|24px]] [[Theology]] focus
+
| [[File:Learning_theology_focus.png|24px]] [[Theology]]のフォーカス
|
|
{{#lst:ライフスタイル|TheologyPietyGain}}
{{#lst:ライフスタイル|TheologyPietyGain}}